Son compatriote, Aksel Lund SVINDAL l’accompagne sur le podium et, en prenant la deuxième place, réussi un incroyable doublé à domicile pour les Norvégiens.
Les cadors sont tous présents à l'arrivée et la bataille pour les différents globes s'annoncent palpitante!
Alex fait une course honorable mais, avec une moins bonne visibilité, ne parvient pas à renouveler son exploit du premier Super G et termine 38ème.
Je remarque l'immense performance de Gauthier DE TESSIERES qui prend une excellente 14ème place et la réaction d'Adrien THEAUX qui prend une bonne 11ème place.
Results 
OFFICIAL RESULTS
04.03.2012
Race codex: 1217
Valid for FIS Points : YES
Race codex: 1217
Valid for FIS Points : YES
Kvitfjell (NOR)
FIS World Cup
Men's Super G
Men's Super G
| Jury | ||
| TD FIS | HAPPONEN RISTO | FIN |
| Referee | G. HUJARA | FIS |
| Assistant Referee | H. SCHMALZL | FIS |
| Chief of Race | O.J. BJOERGE | NOR |
| Technical Data | |
| Start Altitude | 823 m |
| Finish Altitude | 182 m |
| Vertical Drop | 641 |
| Course Length | 2574 m |
| Homologation Number | 9853/12/10 |
| Run 1 | ||
| Course Setter | P. MORISOD | FRA |
| Number of Gates | 46 | |
| Start Time | 11:00 | |
| ||||
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 12 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:34.02 | 0.00 |
| 2 | 17 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:34.23 | 2.37 |
| 3 | 21 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:34.28 | 2.93 |
| 4 | 18 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:34.75 | 8.23 |
| 5 | 28 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:34.76 | 8.34 |
| 6 | 22 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:34.88 | 9.70 |
| 7 | 25 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:34.93 | 10.26 |
| 8 | 19 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:35.38 | 15.33 |
| 9 | 13 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:35.39 | 15.45 |
| 10 | 31 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:35.41 | 15.67 |
| 11 | 16 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:35.44 | 16.01 |
| 11 | 11 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:35.44 | 16.01 |
| 13 | 26 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:35.47 | 16.35 |
| 14 | 37 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:35.78 | 19.84 |
| 15 | 9 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:35.81 | 20.18 |
| 16 | 15 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:35.85 | 20.63 |
| 17 | 23 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:35.89 | 21.08 |
| 17 | 5 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:35.89 | 21.08 |
| 19 | 10 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:36.06 | 23.00 |
| 20 | 2 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:36.08 | 23.22 |
| 21 | 8 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:36.12 | 23.68 |
| 22 | 24 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:36.13 | 23.79 |
| 23 | 1 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:36.30 | 25.71 |
| 24 | 20 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:36.31 | 25.82 |
| 25 | 7 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:36.32 | 25.93 |
| 26 | 4 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:36.34 | 26.16 |
| 27 | 14 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:36.39 | 26.72 |
| 28 | 61 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:36.61 | 29.20 |
| 28 | 36 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | 1:36.61 | 29.20 |
| 30 | 33 | 51401 | GRAF Bernhard | 1988 | AUT | 1:36.64 | 29.54 |
| 31 | 58 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:36.65 | 29.65 |
| 31 | 42 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:36.65 | 29.65 |
| 33 | 27 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:36.66 | 29.76 |
| 33 | 6 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:36.66 | 29.76 |
| 35 | 56 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:36.67 | 29.88 |
| 36 | 30 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:36.70 | 30.21 |
| 37 | 38 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:36.82 | 31.57 |
| 38 | 44 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:36.83 | 31.68 |
| 39 | 45 | 511634 | SPESCHA Christian | 1989 | SUI | 1:36.85 | 31.91 |
| 40 | 40 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:36.88 | 32.24 |
| 41 | 62 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:36.93 | 32.81 |
| 42 | 60 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 1:37.00 | 33.60 |
| 43 | 39 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | 1:37.08 | 34.50 |
| 44 | 57 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:37.12 | 34.95 |
| 45 | 46 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 1:37.13 | 35.06 |
| 46 | 52 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:37.21 | 35.96 |
| 47 | 49 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:37.30 | 36.98 |
| 48 | 32 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:37.32 | 37.20 |
| 49 | 55 | 421650 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | 1:37.40 | 38.11 |
| 50 | 64 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:37.51 | 39.35 |
| 51 | 50 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:37.64 | 40.81 |
| 52 | 51 | 100558 | COOK Dustin | 1989 | CAN | 1:37.67 | 41.15 |
| 53 | 47 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 1:37.71 | 41.60 |
| 54 | 48 | 103090 | HELIE Louis-Pierre | 1986 | CAN | 1:37.84 | 43.07 |
| 55 | 43 | 531799 | FORD Tommy | 1989 | USA | 1:38.28 | 48.03 |
| 56 | 59 | 561199 | SOVIC Tomaz | 1990 | SLO | 1:38.43 | 49.72 |
| 57 | 54 | 501230 | ERICSSON Daniel | 1987 | SWE | 1:38.94 | 55.47 |
| 58 | 65 | 400281 | HEEK, VAN Marvin | 1991 | NED | 1:40.18 | 69.45 |
| 59 | 66 | 170131 | FAARUP Christoffer | 1992 | DAN | 1:41.82 | 87.94 |
| 60 | 67 | 550022 | RODE Roberts | 1987 | LAT | 1:42.51 | 95.72 |
| Did not start 1st run | |||||||
| 63 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | |||
| Did not finish 1st run | |||||||
| 53 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | |||
| 41 | 561087 | MARKIC Gasper | 1986 | SLO | |||
| 35 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | |||
| 34 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | |||
| 29 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | |||
| 3 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le livre d'or...
Satisfait? Pas content? Une précision à ajouter? Une erreur à signaler?
Vos commentaires sont très importants pour nous! Ils contribuent significativement à nous améliorer dans l'accompagnement de vos vacances.