lundi 6 janvier 2014

Bon résultat d'Alex au Super G FIS de TIgnes.


Un bon résultat qui nous donne le regret de ne voir Alex en Coupe du Monde qu'en descente et non plus dans sa discipline de prédilection, le Super G.

Tignes (FRA) 06.01.2014

FIS Race - Men's Super G

Race codex : 0616
Valid for FIS Points : YES
Show more infos»

Competitors

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
 1  4  191591 BERTRAND Yannick  1980  FRA   50.48  9.00
 2  6  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA   50.71  13.78
 3  14  511513 CAVIEZEL Mauro  1988  SUI   50.74  14.41
 4  5  194542 GIRAUD MOINE Valentin  1992  FRA   50.78  15.24
 5  3  193034 BOUILLOT Alexandre  1985  FRA   50.87  17.11
 6  8  293550 MARSAGLIA Matteo  1985  ITA   51.06  21.06
 7  9  191964 POISSON David  1982  FRA   51.17  23.35
 8  1  194298 GIEZENDANNER Blaise  1991  FRA   51.18  23.56
 9  10  192932 FAYED Guillermo  1985  FRA   51.30  26.06
 10  15  194650 PICCARD Roy  1993  FRA   51.34  26.89
 11  20  194666 DELBERGHE William  1993  FRA   51.36  27.30
 12  22  370022 JENOT Olivier  1988  MON   51.39  27.93
 13  19  6190006 SCHULLER Victor  1995  FRA   51.45  29.18
 14  11  194368 RAFFORT Nicolas  1991  FRA   51.46  29.38
 15  12  194190 ROGER Brice  1990  FRA   51.57  31.67
 16  39  511831 ZUERCHER Ramon  1991  SUI   51.72  34.79
 17  13  194167 MUZATON Maxence  1990  FRA   51.74  35.21
 18  28  6190210 GERACI Hugo  1996  FRA   51.78  36.04
 19  16  194858 ALLEGRE Nils  1994  FRA   51.80  36.46
 20  37  6190038 SANSON Thibault  1995  FRA   51.85  37.50
 21  17  20267 ESTEVE Kevin  1989  AND   51.86  37.70
 22  23  194935 FAVROT Thibaut  1994  FRA   51.90  38.54
 23  29  194628 VERRIER Camille  1993  FRA   51.94  39.37
 24  24  194686 FABRE Jonas  1993  FRA   51.97  39.99
 25  25  6190074 GATEAU Elie  1995  FRA   52.01  40.82
 26  21  194457 GALEOTTI Greg  1992  FRA   52.10  42.70
 27  18  20324 OLIVERAS Marc  1991  AND   52.18  44.36
 28  41  6190079 ALLIOT LUGAZ Baptiste  1995  FRA   52.26  46.02
 29  33  6190071 HERPIN Leny  1995  FRA   52.29  46.65
 30  30  6190065 NANTERMOZ Thomas  1995  FRA   52.34  47.69
 31  31  6190179 ALPHAND Nils  1996  FRA   52.35  47.90
 32  32  370031 ALESSANDRIA Arnaud  1993  MON   52.39  48.73
 33  26  194895 CLAIR Titouan  1994  FRA   52.49  50.81
 34  36  194894 ARPIN Gaetan  1994  FRA   52.74  56.01
 35  40  491356 CARRERAS Pol  1990  SPA   52.80  57.26
 36  42  6190286 COLTIER Alexandre  1996  FRA   52.81  57.46
 37  43  194886 MERCIER Alexis  1994  FRA   52.93  59.96
 38  38  6190062 PERRIER Paul  1995  FRA   53.28  67.24
 39  35  30375 RICOU Luca  1990  ARG   53.39  69.53
 40  44  6190400 SCHMIDT Pierre  1997  FRA   54.29  88.25
 41  34  30271 MURTAGH Rodrigo  1991  ARG   54.33  89.08
 42  2  191778 PICHOT Sebastien  1981  FRA   56.77  139.83
Did not start 1st run
   7  191740 CLAREY Johan  1981  FRA     
Did not finish 1st run
   27  194869 JOIN Sebastien  1994  FRA     

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le livre d'or...

Satisfait? Pas content? Une précision à ajouter? Une erreur à signaler?

Vos commentaires sont très importants pour nous! Ils contribuent significativement à nous améliorer dans l'accompagnement de vos vacances.