Podium
OFFICIAL RESULTS (More details here »)
Did not start 1st run
Did not qualify for 2nd run
Did not finish 2nd run
Did not finish 1st run
1 | 3 | HIRSCHER Marcel | 1:05.31 | 1:03.18 | 2:08.49 | 100 | |
2 | 2 | NEUREUTHER Felix | 1:05.81 | 1:03.97 | 2:09.78 | +1.29 | 80 |
3 | 6 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1:05.49 | 1:04.58 | 2:10.07 | +1.58 | 60 |
4 | 37 | FELLER Manuel | 1:06.55 | 1:03.92 | 2:10.47 | +1.98 | 50 |
5 | 12 | SANDELL Marcus | 1:05.72 | 1:04.95 | 2:10.67 | +2.18 | 45 |
6 | 18 | BORSOTTI Giovanni | 1:06.01 | 1:04.73 | 2:10.74 | +2.25 | 40 |
7 | 17 | LUITZ Stefan | 1:06.06 | 1:04.69 | 2:10.75 | +2.26 | 36 |
8 | 56 | MISSILLIER Steve | 1:06.64 | 1:04.22 | 2:10.86 | +2.37 | 32 |
8 | 8 | NANI Roberto | 1:06.24 | 1:04.62 | 2:10.86 | +2.37 | 32 |
10 | 13 | FAIVRE Mathieu | 1:06.29 | 1:04.61 | 2:10.90 | +2.41 | 26 |
11 | 23 | MURISIER Justin | 1:06.88 | 1:04.08 | 2:10.96 | +2.47 | 24 |
12 | 42 | KRANJEC Zan | 1:07.52 | 1:03.56 | 2:11.08 | +2.59 | 22 |
13 | 21 | ZUBCIC Filip | 1:06.96 | 1:04.17 | 2:11.13 | +2.64 | 20 |
14 | 1 | DOPFER Fritz | 1:06.30 | 1:05.11 | 2:11.41 | +2.92 | 18 |
15 | 28 | MOELGG Manfred | 1:07.25 | 1:04.20 | 2:11.45 | +2.96 | 16 |
16 | 11 | HAUGEN Leif Kristian | 1:07.18 | 1:04.35 | 2:11.53 | +3.04 | 15 |
17 | 9 | EISATH Florian | 1:07.22 | 1:04.58 | 2:11.80 | +3.31 | 14 |
18 | 43 | PHILP Trevor | 1:07.50 | 1:04.36 | 2:11.86 | +3.37 | 13 |
19 | 52 | SCHWARZ Marco | 1:06.98 | 1:04.91 | 2:11.89 | +3.40 | 12 |
20 | 39 | KRYZL Krystof | 1:07.43 | 1:04.48 | 2:11.91 | +3.42 | 11 |
21 | 55 | MAURBERGER Simon | 1:07.37 | 1:04.55 | 2:11.92 | +3.43 | 10 |
22 | 27 | TONETTI Riccardo | 1:07.52 | 1:04.44 | 2:11.96 | +3.47 | 9 |
23 | 10 | SCHOERGHOFER Philipp | 1:07.10 | 1:04.94 | 2:12.04 | +3.55 | 8 |
24 | 16 | MYHRER Andre | 1:07.48 | 1:04.76 | 2:12.24 | +3.75 | 7 |
25 | 26 | PLEISCH Manuel | 1:07.24 | 1:05.06 | 2:12.30 | +3.81 | 6 |
26 | 25 | TORSTI Samu | 1:07.20 | 1:05.14 | 2:12.34 | +3.85 | 5 |
Bib | Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | SAMSAL Dalibor | ||||||
60 | POPOV Albert | ||||||
48 | GENOUD Amaury | ||||||
Bib | Name | ||||||
59 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | ||||||
58 | KOTZMANN Adam | ||||||
54 | BRENNSTEINER Stefan | ||||||
53 | ZAMPA Andreas | ||||||
51 | MATHIS Marcel | ||||||
50 | ZINGERLE Alex | ||||||
49 | PLACE Francois | ||||||
47 | ISHII Tomoya | ||||||
45 | SCHWAIGER Dominik | ||||||
44 | HIRSCHBUEHL Christian | ||||||
41 | FORD Tommy | ||||||
36 | ZURBRIGGEN Elia | ||||||
34 | RICHARD Cyprien | ||||||
33 | WINDINGSTAD Rasmus | ||||||
32 | ZAMPA Adam | ||||||
31 | MEILLARD Loic | ||||||
30 | CHODOUNSKY David | ||||||
24 | BLARDONE Massimiliano | ||||||
22 | NOESIG Christoph | ||||||
15 | JITLOFF Tim | ||||||
5 | LIGETY Ted | ||||||
Bib | Name | ||||||
20 | LEITINGER Roland | ||||||
19 | DE ALIPRANDINI Luca | ||||||
14 | CAVIEZEL Gino | ||||||
7 | FANARA Thomas | ||||||
4 | KRISTOFFERSEN Henrik | ||||||
Bib | Name | ||||||
63 | FIGUEROA Andres | ||||||
62 | MARCHANT Armand | ||||||
61 | GASTALDI Sebastiano | ||||||
57 | PIRINEN Eemeli | ||||||
46 | GATEAU Elie | ||||||
40 | MALMSTROM Victor | ||||||
38 | TUMLER Thomas | ||||||
35 | ANDRIENKO Aleksander | ||||||
29 | BALLERIN Andrea |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le livre d'or...
Satisfait? Pas content? Une précision à ajouter? Une erreur à signaler?
Vos commentaires sont très importants pour nous! Ils contribuent significativement à nous améliorer dans l'accompagnement de vos vacances.