Julia Mancuso | Sport | Ski alpin | |||||||||
Période active | De 1999 à aujourd'hui | ||||||||||
Biographie | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalité sportive | Américaine | ||||||||||
Naissance | |||||||||||
Lieu de naissance | Reno | ||||||||||
Taille | 1,68 m | ||||||||||
Poids de forme | 64 kg | ||||||||||
Surnom | Jules | ||||||||||
Club | Squaw Valley Ski Team | ||||||||||
Palmarès | |||||||||||
Or | Arg. | Bro. | |||||||||
Jeux olympiques | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Championnats du monde | - | 2 | 3 | ||||||||
Coupe du monde (globes) | - | 4 | 3 | ||||||||
Coupe du monde (épreuves) | 7 | 15 | 14 |
lundi 22 février 2016
"La montagne n'est pas dangereuse. On ne peut qu'y perdre la vie tandis qu'en ville on devient bête et méchant". Petite citation de Voltaire pour deux lycéens qui adorent lire en rentrant du ski...
Petite fatigue après trois descentes de la piste Trifolet...
Vidéo Antoine et Patxi sur le stade Gérard Bonnevie
Vidéo Marcel Hirscher, cette saison, sur la Face de Bellevarde (Critérium de la Première Neige)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le livre d'or...
Satisfait? Pas content? Une précision à ajouter? Une erreur à signaler?
Vos commentaires sont très importants pour nous! Ils contribuent significativement à nous améliorer dans l'accompagnement de vos vacances.