La lutte psychologique est déjà lancée mais Alexis doit rester serein et continuer à progresser dans la hiérarchie mondiale du slalom et du Super G pour inquiéter l'Autrichien... Les paroles d'Alexis vont d'ailleurs dans ce sens : « Ça fait du bien, ça fait plaisir au moins on sait où on se situe, on sait que les choses sont bien en place. Après, comme je l’ai dit, l’hiver est long ce n’est pas parce qu’on est bon ici qu’on l’est sur l’ensemble de l’hiver. Il y a encore beaucoup de places entre Sölden et le moment où l’hiver commence, c’est pour ça qu’il y a encore pas mal de boulot. Et c’est pour ça que le niveau s’intensifie. L’avance que j'ai sur Marcel Hirscher ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est bien c’est que je suis sur le podium et à la première place. »
Quand l'on connait l'importance du dossard en ski, l'Autrichien reste l'ultra archi-favori car l'ordre de départ est fonction de la World Cup Start List (les coureurs sont classés sur cette liste en fonction du classement "roulant", à cheval sur la saison en cours et la saison précédente).
S'il parvient à remporter un nouveau gros globe de cristal, Marcel serait le premier homme à rejoindre Anne-Marie Moser-Pröll au classement général de la Coupe du Monde (6 victoires, le record !!!).
Dans les disciplines technique, les 7 premiers de la WCSL sont tirés au sort pour choisir parmi les 7 premiers dossards.
Actuellement, après la première course de la saison, seuls Marcel Hirscher (1er en géant, 2ème en slalom et 6ème en Super G), Henrik Kristoffersen (1er en slalom et 3e en géant) et Felix Neureuther (3e en slalom et 7e en géant) sont classés dans deux disciplines technique parmi les 7 premiers des WCSL...
Cette saison, dans les disciplines de vitesses, sur proposition de la fédération Autrichienne, le règlement qui définit l'ordre de départ dans les disciplines de vitesses a été modifié afin de ne plus désavantager les meilleurs spécialistes de la vitesse (ce qui, selon mon avis, par soucis d'équité, aurait dû être réalisé depuis longtemps) :
Les dix premiers de la WCSL en descente ou super-G choisiront un dossard impair entre le 1 et 19. Le numéro 1 mondial choisira en premier.
Les athlètes classés entre la 11e et la 20e place choisiront ensuite un dossard pair entre le 2 et le 20.
Enfin, les dossards seront tirés au sort pour les skieurs classés entre la 21e place à la 30e.
Cette modification présente l'avantage d'enfin rééquilibrer les chances et de permettre aux 20 meilleurs spécialistes de la vitesse de pouvoir enfin choisir des dossards parmi les premiers quand les conditions l'exigeront.
Marcel Hirscher voit cette saison sa position de favori encore renforcée par cette modification du règlement d'attribution des dossards dans les épreuves de vitesse car il est le seul technicien, en mesure de remporter le classement général, à rentrer dans les 20 meilleurs mondiaux en Super G (6e).
Aksel Lund Svindal, convalescent cette saison, sera-t-il en mesure de priver Marcel Hirscher d'une nouvelle victoire au classement général ?
Les progrès de Marcel Hirscher en Super G semblent le mettre à l'abri des Norvégiens Jeansrud, Svindal et Kristoffersen...
L'observateur avisé remarquera que les changements perpétuels de règlements du mode d'attribution des dossards sont souvent à la faveur du meilleur Autrichien du moment (Maier, Eberharter, HIrscher)...
Alexis Pinturault (1er) :
Marcel Hirscher (2ème): "Ce fut une très belle course, nous nous sommes tous bien donnés. Je suis très heureux du résultat et surtout du plaisir que j'ai eu à skier, j'avais tellement de pression à évacuer, comme toujours en début de saison. La bagarre avec Alexis ne fait que commencer mais, pour moi, il devient le favori pour le classement général. Et je ne dis pas ça pour me défausser, il suffit de regarder ses résultats depuis janvier 2016: Alexis a changé de dimension, il est toujours au top et, aujourd'hui, il vole. Et comme il a quatre disciplines à sa disposition, il a toutes les armes pour marquer des gros points."
Felix Neureuther (3ème): "J'ai fait trop d'erreurs pour lutter avec les deux gars de devant, Alexis (Pinturault) et Marcel (Hirscher). Je dois maintenant essayer de réduire l'écart avec eux et ce ne sera pas facile. Leurs deuxièmes manches m'ont impressionné, surtout celle de Marcel, qui flirte avec la chute, s'en sort, et, malgré la faute, me devance encore au final... Oui, c'est deux-là ont clairement de l'avance! Quant à moi, je vais me concentrer sur le slalom, mon autre discipline forte."
Felix réalise la bonne affaire du jour en marquant 60 points qui lui permettent de revenir dans les 7 premiers de la liste WCSL Géant. Il devra maintenir se cap s'il veut rester en ambuscade pour le classement général et éventuellement créer la surprise...
Thomas Fanara (Praz-sur-Arly), 6e : « Ça reste un bon résultat »
"Globalement, les Français, nous n'avons pas été chanceux avec la visibilité. C'est un peu rageant, le soleil a joué à cache-cache avec nos ambitions. Quand la course n'est pas trop régulière, ça donne un peu les boules, mais je ne veux pas polémiquer avec ça bien sûr, le ski est un sport d'extérieur, qui doit faire avec ces éléments. Mais sixième, ça reste un bon résultat pour démarrer la saison. Et je ne suis pas mécontent du tout de mon ski. Ma gastro m'avait surtout embêté jeudi, à mon arrivée à Sölden. Vendredi je suis resté au chaud par précaution. Aujourd'hui, je n'en ressentais aucune séquelle."
Bel esprit sportif de Thomas... J'en fait l'un des favoris pour le géant de Val d'Isère.
Mathieu Faivre (Isola 2000), 9e : « Ça reste un top 10 »
« Ce n’était pas simple aujourd’hui, c’était un peu la loterie avec les conditions météos. A part pour les deux de devant : même avec une visibilité pas correcte, ils nous ont découpé. Moi je n’ai pas eu une super visibilité mais ma manche reste correcte. Je fais 9e, c’est la troisième fois ici, ce n’est pas à jeter, ça reste un top 10. Maintenant il faut se remettre au boulot, il reste quatre semaines avant le prochain géant à Beaver Creek, il y a encore le temps de mettre des choses en place. »
Victor Muffat-Jeandet (Val d’Isère), 14e : « J’ai pu rectifier »
« Je suis content, j'ai pu rectifier sur la deuxième manche. C'est plutôt une belle manche, plus douce. C'est dommage sur cette deuxième manche il y a vraiment eu des différences de visibilité et ça a joué énormément. Là les Français on a fait un beau quadruplé dans la nuit du mur ! »
Attention à la réaction du champion ! Victor va s’entraîner dur les prochaines semaines et va vouloir montrer ce dont il est capable sur les géants de Beaver Creek, sur la Birds of Prey, et de Val d'Isère, sur la Face de Bellevarde !!! Deux pistes où il est monté sur le podium en 2015.
Il lui faudra réaliser deux manches pleines...
Le Podium
OFFICIAL RESULTS
Soelden (AUT)23.10.2016
FIS World Cup - Men's Giant Slalom
Valid for FIS Points : YES
Jury | ||
---|---|---|
TD FIS | HOFER FRANZ | SUI |
Referee | M. WALDNER | FIS |
Assistant Referee | E. COUDER | FIS |
Chief of Race | R. GSTREIN | AUT |
Technical Data | |
---|---|
Start Altitude | 3040 m. |
Finish Altitude | 2670 m. |
Vertical Drop | 370 m. |
Homologation Number | 9667/10/10 |
Run 1 | ||
---|---|---|
Course Setter | F. PERRIN | FRA |
Number of Gates | 50 | |
Turning Gates | 48 | |
Start Time | 10:00 |
Run 2 | ||
---|---|---|
Course Setter | S. KORNBERGER | NOR |
Number of Gates | 48 | |
Turning Gates | 46 | |
Start Time | 13:00 |
COMPETITORS
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:04.38 | 1:09.63 | 2:14.01 | 0.00 | |
2 | 3 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 1:04.55 | 1:10.16 | 2:14.71 | +0.70 | 5.12 |
3 | 9 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 1:05.12 | 1:10.26 | 2:15.38 | +1.37 | 10.02 |
4 | 24 | 561244 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 1:05.54 | 1:09.91 | 2:15.45 | +1.44 | 10.53 |
5 | 7 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:05.87 | 1:09.79 | 2:15.66 | +1.65 | 12.07 |
6 | 2 | 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:05.42 | 1:10.26 | 2:15.68 | +1.67 | 12.21 |
7 | 12 | 511896 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 1:04.58 | 1:11.21 | 2:15.79 | +1.78 | 13.02 |
8 | 4 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:05.46 | 1:10.47 | 2:15.93 | +1.92 | 14.04 |
9 | 1 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:05.77 | 1:10.17 | 2:15.94 | +1.93 | 14.11 |
10 | 28 | 990116 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 1:06.18 | 1:09.95 | 2:16.13 | +2.12 | 15.50 |
11 | 21 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 1:04.89 | 1:11.25 | 2:16.14 | +2.13 | 15.58 |
12 | 39 | 202265 | STAUBITZER Benedikt | 1990 | GER | 1:06.40 | 1:09.75 | 2:16.15 | +2.14 | 15.65 |
13 | 16 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:06.01 | 1:10.18 | 2:16.19 | +2.18 | 15.94 |
14 | 6 | 193967 | MUFFAT-JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:06.27 | 1:09.97 | 2:16.24 | +2.23 | 16.31 |
15 | 26 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:06.01 | 1:10.29 | 2:16.30 | +2.29 | 16.75 |
16 | 23 | 511852 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 1:06.16 | 1:10.23 | 2:16.39 | +2.38 | 17.40 |
17 | 53 | 512269 | ODERMATT Marco | 1997 | SUI | 1:05.86 | 1:10.56 | 2:16.42 | +2.41 | 17.62 |
18 | 15 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | 1:06.44 | 1:10.00 | 2:16.44 | +2.43 | 17.77 |
19 | 11 | 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | 1:04.98 | 1:11.47 | 2:16.45 | +2.44 | 17.84 |
20 | 22 | 54031 | LEITINGER Roland | 1991 | AUT | 1:06.24 | 1:10.28 | 2:16.52 | +2.51 | 18.36 |
21 | 13 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:06.27 | 1:10.31 | 2:16.58 | +2.57 | 18.79 |
22 | 14 | 51007 | SCHOERGHOFER Philipp | 1983 | AUT | 1:05.89 | 1:10.72 | 2:16.61 | +2.60 | 19.01 |
23 | 32 | 422139 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | 1:06.39 | 1:10.39 | 2:16.78 | +2.77 | 20.26 |
24 | 8 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | 1:06.44 | 1:10.42 | 2:16.86 | +2.85 | 20.84 |
25 | 17 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | 1:05.30 | 1:11.58 | 2:16.88 | +2.87 | 20.99 |
26 | 29 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 1:05.86 | 1:11.05 | 2:16.91 | +2.90 | 21.21 |
27 | 18 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 1:06.09 | 1:11.17 | 2:17.26 | +3.25 | 23.77 |
28 | 30 | 51159 | NOESIG Christoph | 1985 | AUT | 1:05.96 | 1:11.58 | 2:17.54 | +3.53 | 25.81 |
Did not qualify for 2nd run | ||||||||||
90 | 690694 | KOVBASNYUK Ivan | 1993 | UKR | ||||||
89 | 750088 | RISTEVSKI Antonio | 1989 | MKD | ||||||
88 | 770015 | TIMOFEEV Evgeniy | 1994 | KGZ | ||||||
87 | 430783 | HABDAS Piotr | 1998 | POL | ||||||
86 | 680047 | BENIAIDZE Alex | 1991 | GEO | ||||||
85 | 54106 | BREITFUSS KAMMERLANDER Simon | 1992 | BOL | ||||||
84 | 92720 | POPOV Albert | 1997 | BUL | ||||||
82 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | ||||||
80 | 320266 | JUNG Dong-hyun | 1988 | KOR | ||||||
79 | 303097 | ISHII Tomoya | 1989 | JPN | ||||||
78 | 320293 | KYUNG Sung-hyun | 1990 | KOR | ||||||
77 | 60253 | MARCHANT Armand | 1997 | BEL | ||||||
76 | 6291574 | SALA Tommaso | 1995 | ITA | ||||||
75 | 561310 | HROBAT Miha | 1995 | SLO | ||||||
74 | 221213 | RAPOSO Charlie | 1996 | GBR | ||||||
72 | 40612 | SCOTT Alec | 1997 | AUS | ||||||
71 | 202451 | STRASSER Linus | 1992 | GER | ||||||
70 | 516287 | BUGNARD Pierre | 1993 | SUI | ||||||
68 | 422359 | VEISTEN Patrick Haugen | 1994 | NOR | ||||||
67 | 422300 | EIDE Peder Dahlum | 1994 | NOR | ||||||
65 | 511741 | ZURBRIGGEN Elia | 1990 | SUI | ||||||
64 | 20398 | VERDU Joan | 1995 | AND | ||||||
61 | 6530115 | CHRISTIANSON Kieffer | 1992 | USA | ||||||
60 | 54320 | SCHWARZ Marco | 1995 | AUT | ||||||
59 | 103865 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | ||||||
58 | 422390 | MONSEN Marcus | 1995 | NOR | ||||||
57 | 100558 | COOK Dustin | 1989 | CAN | ||||||
56 | 194873 | SARRAZIN Cyprien | 1994 | FRA | ||||||
55 | 6530319 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | ||||||
54 | 511857 | JENAL Sandro | 1992 | SUI | ||||||
52 | 53889 | HIRSCHBUEHL Christian | 1990 | AUT | ||||||
51 | 422073 | NETELAND Bjoernar | 1991 | NOR | ||||||
49 | 534508 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | ||||||
48 | 6291430 | MAURBERGER Simon | 1995 | ITA | ||||||
47 | 700879 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | ||||||
45 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | ||||||
44 | 180705 | PIRINEN Eemeli | 1993 | FIN | ||||||
43 | 202345 | SCHWAIGER Dominik | 1991 | GER | ||||||
42 | 481327 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | ||||||
41 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | ||||||
40 | 934568 | RUBIE Brennan | 1991 | USA | ||||||
38 | 422112 | PATRICKSSON Axel William | 1992 | NOR | ||||||
37 | 531799 | FORD Tommy | 1989 | USA | ||||||
36 | 512182 | MEILLARD Loic | 1996 | SUI | ||||||
35 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | ||||||
34 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | ||||||
33 | 53980 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | ||||||
25 | 380335 | ZUBCIC Filip | 1993 | CRO | ||||||
19 | 291318 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | ||||||
10 | 54063 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | ||||||
Did not finish 2nd run | ||||||||||
31 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | ||||||
27 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | ||||||
20 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | ||||||
Did not finish 1st run | ||||||||||
83 | 380377 | KOLEGA Samuel | 1999 | CRO | ||||||
81 | 150743 | BERNDT Ondrej | 1988 | CZE | ||||||
73 | 304242 | NARITA Hideyuki | 1993 | JPN | ||||||
69 | 502015 | JAKOBSEN Kristoffer | 1994 | SWE | ||||||
66 | 290095 | BALLERIN Andrea | 1989 | ITA | ||||||
63 | 103676 | BROWN Phil | 1991 | CAN | ||||||
62 | 180666 | TORSTI Samu | 1991 | FIN | ||||||
50 | 54027 | BRENNSTEINER Stefan | 1991 | AUT | ||||||
46 | 422278 | WINDINGSTAD Rasmus | 1993 | NOR |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le livre d'or...
Satisfait? Pas content? Une précision à ajouter? Une erreur à signaler?
Vos commentaires sont très importants pour nous! Ils contribuent significativement à nous améliorer dans l'accompagnement de vos vacances.