Alexandre Bouillot met un terme à sa carrière...
Alex rêvait de podium sur les épreuves de vitesse et une certaine frustration est parfaitement légitime.
Le bilan est tout de même impressionnant et force le respect :
- 117 départs en Coupe d'Europe dont deux podiums.
- 42 départs en Coupe du Monde avec les descenteS les plus difficiles comme à Kitzbühel, Wengen, Val Gardena.
Alex s'est invité par deux fois dans le top 20 en Coupe du monde avec une 16e place en descente à Val Gardena et une 19e place à Kvitfell en super-G.
Alex va pouvoir désormais faire partager son expérience de la compétition de Haut Niveau et conseiller les apprentis champions...
LAST RESULT
Race date | Place | Nation | Category | Discipline | Position | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2014 | Kvitfjell | NOR | FIS World Cup | Downhill | 63 | 48.35 |
28-02-2014 | Kvitfjell | NOR | FIS World Cup | Downhill | 60 | 45.03 |
26-01-2014 | Kitzbuehel | AUT | FIS World Cup | Super G | 50 | 20.59 |
25-01-2014 | Kitzbuehel | AUT | FIS World Cup | Downhill | 39 | 36.98 |
18-01-2014 | Wengen | SUI | FIS World Cup | Downhill | 50 | 31.79 |
29-12-2013 | Bormio | ITA | FIS World Cup | Downhill | 50 | 37.95 |
21-12-2013 | Val Gardena / Groeden | ITA | FIS World Cup | Downhill | 43 | 42.52 |
06-12-2013 | Beaver Creek | USA | FIS World Cup | Downhill | 62 | 61.36 |
30-11-2013 | Lake Louise | CAN | FIS World Cup | Downhill | DNF1 | |
03-03-2013 | Kvitfjell | NOR | FIS World Cup | Super G | 41 | 37.42 |
02-03-2013 | Kvitfjell | NOR | FIS World Cup | Downhill | 50 | 53.35 |
23-02-2013 | Garmisch-Partenkirchen | GER | FIS World Cup | Downhill | 52 | 37.81 |
27-01-2013 | Kitzbuehel | AUT | FIS World Cup | Super Combined | DNF1 | |
26-01-2013 | Kitzbuehel | AUT | FIS World Cup | Downhill | DNF1 | |
25-01-2013 | Kitzbuehel | AUT | FIS World Cup | Super G | 37 | 38.06 |
19-01-2013 | Wengen | SUI | FIS World Cup | Downhill | DSQ1 | |
29-12-2012 | Bormio | ITA | FIS World Cup | Downhill | DNF1 | |
15-12-2012 | Val Gardena-Groeden | ITA | FIS World Cup | Downhill | 16 | 13.27 |
14-12-2012 | Val Gardena-Groeden | ITA | FIS World Cup | Super G | 50 | 38.99 |
30-11-2012 | Beaver Creek | USA | FIS World Cup | Downhill | 40 | 32.20 |
25-11-2012 | Lake Louise | CAN | FIS World Cup | Super G | 54 | 40.25 |
24-11-2012 | Lake Louise | CAN | FIS World Cup | Downhill | 55 | 51.99 |
04-03-2012 | Kvitfjell | NOR | FIS World Cup | Super G | 38 | 31.68 |
03-03-2012 | Kvitfjell | NOR | FIS World Cup | Downhill | 56 | 56.59 |
02-03-2012 | Kvitfjell | NOR | FIS World Cup | Super G | 19 | 18.14 |
25-02-2012 | Crans Montana | SUI | FIS World Cup | Super G | 34 | 42.01 |
16-12-2011 | Val Gardena-Groeden | ITA | FIS World Cup | Super G | 55 | 32.64 |
30-01-2011 | Chamonix | FRA | FIS World Cup | Super Combined | DSQ2 | |
22-01-2011 | Kitzbuehel | AUT | FIS World Cup | Downhill | 40 | 56.83 |
21-01-2011 | Kitzbuehel | AUT | FIS World Cup | Super G | 32 | 40.16 |
15-01-2011 | Wengen | SUI | FIS World Cup | Downhill | DSQ1 | |
14-01-2011 | Wengen | SUI | FIS World Cup | Super Combined | DNF2 | |
29-12-2010 | Bormio | ITA | FIS World Cup | Downhill | 37 | 44.57 |
17-12-2010 | Val Gardena-Groeden | ITA | FIS World Cup | Super G | 42 | 42.13 |
29-12-2009 | Bormio | ITA | FIS World Cup | Downhill | 36 | 40.04 |
19-12-2009 | Val Gardena - Groeden | ITA | FIS World Cup | Downhill | 56 | 58.23 |
11-12-2009 | Val d'Isere | FRA | FIS World Cup | Super Combined | 28 | 61.36 |
28-12-2008 | Bormio | ITA | FIS World Cup | Downhill | 41 | 69.98 |
12-12-2008 | Val d'Isere | FRA | FIS World Cup | Super Combined | DNF2 | |
29-12-2007 | Bormio | ITA | FIS World Cup | Downhill | DNF1 | |
15-12-2007 | Val Gardena-Groeden | ITA | FIS World Cup | Downhill | 53 | 118.92 |
29-12-2005 | Bormio | ITA | FIS World Cup | Downhill | 47 | 52.49 |
Photo avec Brice Roger dans l'aire d'arrivée de la fameuse Saslong le 15 décembre 2012 à Val Gardena.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le livre d'or...
Satisfait? Pas content? Une précision à ajouter? Une erreur à signaler?
Vos commentaires sont très importants pour nous! Ils contribuent significativement à nous améliorer dans l'accompagnement de vos vacances.