Une magnifique victoire du jeune Alexis PINTURAULT qui aurait fait plaisir à mon père...
Traduction des paroles Sun is shining de Bob Marley en mémoire de mon père décédé samedi 8 décembre 2012 à 14H00 :
Le Soleil Brille
Le soleil brille, le temps est calme
Vas-y bouge tes pieds en dansant
Au secours, je suis là
Veux-tu savoir où je me trouve ?
Voulez vous connaitre, où je suis debout
(Lundi matin) je suis là
(Mardi après-midi) veux-tu savoir juste si tu peux où je me trouve ?
(Mercredi matin) je me dis qu'un nouveau jour se lève
(Jeudi après-midi) continuons dans l'ascension un nouveau jour se dessine
(Vendredi matin) je suis là
(Samedi après-midi) veux-tu savoir juste
(Veux-tu savoir) juste où je me trouve ?
Quand le matin rencontre l'arc-en-ciel
Veux-tu savoir que je suis un arc-en-ciel aussi
Alors au secours, je suis là
Veux-tu savoir juste si tu peux
Ou je me trouve ? savoir, savoir...
Nous lèverons nos têtes et salueront Jah
Le soleil brille, le temps est calme
Vas-y bouge tes pieds en dansant
Au secours, je suis là
Veux-tu savoir juste si tu peux
Ou je me trouve
Voulez vous connaitre juste si vous pouvez
Où je (position) sais, sais, sais, sais, où je suis debout
(Lundi matin) scoo-podoop-scoop-scoop
(Mardi après-midi) scoo-podoop-scoop-scoop
(Mercredi matin) scoo-podoop-scoop-scoop
(Jeudi après-midi) scoo-podoop-scoop-scoop
(Vendredi matin) scoo-podoop-scoop-scoop
(Samedi après-midi) scoo-podoop-scoop-scoop
Alors au secours, au secours
Et au secours, bien
Réveillez-vous de votre sommeil
Aujourd'hui pourrait être votre jour de chance
Le soleil brille, le soleil brille
Photo by Michel Cottin/Agence Zoom
Photos de Tim LAGACHE
Levé du soleil devant la maison.
Ambiance électrique sur la deuxième manche.
Tim.
Alexis au départ.
A l'arrivée.
Isabelle avec Michel Vion, président de la Fédération française de ski,
Isabelle avec Perrine Pelen,
Jeux olympiques
- Jeux olympiques de 1980 à Lake Placid (États-Unis) :
- Jeux olympiques de 1984 à Sarajevo (Yougoslavie) :
Championnats du monde
- Championnats du monde de 1980 à Lake Placid (États-Unis) :
- Championnats du monde de 1982 à Schladming (Autriche) :
- Championnats du monde de 1985 à Bormio (Italie) :
Coupe du monde
- Meilleur résultat au classement général : 4e en 1980
- Vainqueur de la coupe du monde de slalom en 1980
- 15 victoires : 15 slaloms
- 43 podiums
Results
| ||||
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 17 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 49.22 | 47.33 | 1:36.55 | 0.00 |
2 | 3 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 48.76 | 48.29 | 1:37.05 | 3.21 |
3 | 4 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 48.49 | 48.63 | 1:37.12 | 3.66 |
4 | 7 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 49.89 | 47.72 | 1:37.61 | 6.81 |
5 | 9 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 49.92 | 47.72 | 1:37.64 | 7.00 |
6 | 11 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 48.72 | 48.93 | 1:37.65 | 7.06 |
7 | 5 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | 49.15 | 48.72 | 1:37.87 | 8.48 |
8 | 2 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 49.82 | 48.24 | 1:38.06 | 9.70 |
9 | 25 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | 50.60 | 47.50 | 1:38.10 | 9.95 |
10 | 13 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 49.86 | 48.25 | 1:38.11 | 10.02 |
11 | 19 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 50.33 | 47.83 | 1:38.16 | 10.34 |
12 | 10 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 50.34 | 47.84 | 1:38.18 | 10.47 |
13 | 12 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 49.61 | 48.60 | 1:38.21 | 10.66 |
14 | 21 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 50.31 | 47.93 | 1:38.24 | 10.85 |
15 | 32 | 534508 | CHODOUNSKY David | 1984 | USA | 50.73 | 47.55 | 1:38.28 | 11.11 |
16 | 40 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 50.56 | 47.80 | 1:38.36 | 11.62 |
16 | 6 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 49.49 | 48.87 | 1:38.36 | 11.62 |
18 | 26 | 511174 | VOGEL Markus | 1984 | SUI | 50.47 | 47.95 | 1:38.42 | 12.01 |
19 | 14 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 49.95 | 48.49 | 1:38.44 | 12.14 |
20 | 8 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 50.46 | 48.01 | 1:38.47 | 12.33 |
21 | 15 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 50.34 | 48.18 | 1:38.52 | 12.65 |
22 | 24 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | 50.71 | 47.83 | 1:38.54 | 12.78 |
23 | 50 | 54063 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | 50.21 | 48.35 | 1:38.56 | 12.91 |
24 | 41 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | 50.64 | 48.06 | 1:38.70 | 13.81 |
25 | 18 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 50.07 | 48.66 | 1:38.73 | 14.00 |
26 | 16 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 49.83 | 49.16 | 1:38.99 | 15.67 |
27 | 44 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 50.55 | 48.50 | 1:39.05 | 16.05 |
28 | 30 | 511908 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | 50.47 | 50.42 | 1:40.89 | 27.87 |
Did not qualify for 2nd run | |||||||||
76 | 320293 | KYUNG Sung-Hyun | 1990 | KOR | |||||
73 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |||||
72 | 930160 | KELLEY Robby | 1990 | USA | |||||
71 | 194207 | THEOLIER Steven | 1990 | FRA | |||||
70 | 180627 | MALMSTROM Victor | 1991 | FIN | |||||
69 | 561161 | JAZBEC Patrick | 1989 | SLO | |||||
66 | 193334 | RIVAS Gabriel | 1986 | FRA | |||||
62 | 501458 | LINDH Calle | 1990 | SWE | |||||
61 | 50547 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | |||||
58 | 220689 | RYDING David | 1986 | GBR | |||||
57 | 193986 | PLACE Francois | 1989 | FRA | |||||
56 | 511902 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | |||||
55 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | |||||
54 | 481148 | MAYTAKOV Sergei | 1990 | RUS | |||||
52 | 930107 | GREGORAK Will | 1990 | USA | |||||
51 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | |||||
48 | 201896 | STEHLE Dominik | 1986 | GER | |||||
46 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | |||||
45 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | |||||
42 | 291318 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | |||||
39 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | |||||
38 | 194212 | THOULE Nicolas | 1990 | FRA | |||||
37 | 421849 | JOHANSEN Truls | 1989 | NOR | |||||
36 | 180703 | PALONIEMI Santeri | 1993 | FIN | |||||
34 | 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | |||||
33 | 103865 | PHILP Trevor | 1992 | CAN | |||||
31 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | |||||
28 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | |||||
27 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | |||||
23 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | |||||
22 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | |||||
Did not finish 2nd run | |||||||||
20 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | |||||
1 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | |||||
Did not finish 1st run | |||||||||
75 | 40594 | PERAUDO Ross | 1992 | AUS | |||||
74 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | |||||
68 | 102922 | WHITE Trevor | 1984 | CAN | |||||
67 | 51395 | DIGRUBER Marc | 1988 | AUT | |||||
65 | 60015 | MOLLIN Bart | 1981 | BEL | |||||
64 | 193347 | TISSOT Maxime | 1986 | FRA | |||||
63 | 320266 | JUNG Dong-Hyun | 1988 | KOR | |||||
60 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | |||||
59 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | |||||
53 | 102239 | COUSINEAU Julien | 1981 | CAN | |||||
49 | 102727 | STUTZ Paul | 1983 | CAN | |||||
47 | 201891 | SCHMID Philipp | 1986 | GER | |||||
43 | 934502 | ANKENY Michael | 1991 | USA | |||||
35 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | |||||
29 | 530165 | BRANDENBURG Will | 1987 | USA |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le livre d'or...
Satisfait? Pas content? Une précision à ajouter? Une erreur à signaler?
Vos commentaires sont très importants pour nous! Ils contribuent significativement à nous améliorer dans l'accompagnement de vos vacances.