


Ted LIGETY


Marcel HIRSCHER
Cup Standings

| Overall |
| Season : | Sector : | Alpine | |||||
| Gender : | Cup : | ||||||
| Nation : | Sorted by : |
After DH Beaver Creek (USA) 30.11.2012 (5/36)
| ALL | DH | SL | GS | SG | |||||||||||||
| Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||||
| SVINDAL Aksel Lund | NOR | 1 | 280 | 1 | 180 | 1 | 100 | ||||||||||
| LIGETY Ted | USA | 2 | 170 | 13 | 20 | 1 | 100 | 4 | 50 | ||||||||
| HIRSCHER Marcel | AUT | 3 | 140 | 2 | 80 | 3 | 60 | ||||||||||
| MOELGG Manfred | ITA | 4 | 130 | 4 | 50 | 2 | 80 | ||||||||||
| JANSRUD Kjetil | NOR | 5 | 119 | 3 | 89 | 15 | 16 | 17 | 14 | ||||||||
| FRANZ Max | AUT | 6 | 112 | 5 | 80 | 8 | 32 | ||||||||||
| INNERHOFER Christof | ITA | 7 | 111 | 2 | 104 | 24 | 7 | ||||||||||
| KROELL Klaus | AUT | 8 | 105 | 3 | 89 | 15 | 16 | ||||||||||
| THEAUX Adrien | FRA | 8 | 105 | 17 | 25 | 2 | 80 | ||||||||||
| MYHRER Andre | SWE | 10 | 100 | 1 | 100 | ||||||||||||
| PUCHNER Joachim | AUT | 10 | 100 | 15 | 40 | 3 | 60 | ||||||||||
| CLAREY Johan | FRA | 12 | 82 | 9 | 62 | 13 | 20 | ||||||||||
| GUAY Erik | CAN | 13 | 80 | 11 | 56 | 11 | 24 | ||||||||||
| PARIS Dominik | ITA | 14 | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||
| SCHEIBER Florian | AUT | 15 | 74 | 7 | 74 | ||||||||||||
| SULLIVAN Marco | USA | 16 | 73 | 8 | 73 | ||||||||||||
| FILL Peter | ITA | 17 | 72 | 12 | 50 | 12 | 22 | ||||||||||
| DEFAGO Didier | SUI | 18 | 71 | 16 | 26 | 5 | 45 | ||||||||||
| REICHELT Hannes | AUT | 19 | 69 | 21 | 20 | 6 | 40 | 22 | 9 | ||||||||
| KOSTELIC Ivica | CRO | 20 | 66 | 31 | 11 | 8 | 32 | 14 | 18 | 26 | 5 | ||||||
| BYGGMARK Jens | SWE | 21 | 60 | 3 | 60 | ||||||||||||
| FAYED Guillermo | FRA | 22 | 58 | 10 | 58 | ||||||||||||
MAYER Matthias | AUT | 22 | 58 | 22 | 18 | 6 | 40 | ||||||||||
| STREITBERGER Georg | AUT | 22 | 58 | 14 | 43 | 16 | 15 | ||||||||||
| HEEL Werner | ITA | 25 | 56 | 31 | 11 | 5 | 45 | ||||||||||
| ROMAR Andreas | FIN | 26 | 52 | 23 | 16 | 7 | 36 | ||||||||||
| FANARA Thomas | FRA | 27 | 50 | 4 | 50 | ||||||||||||
| KUENG Patrick | SUI | 28 | 49 | 19 | 23 | 10 | 26 | ||||||||||
| STECHERT Tobias | GER | 29 | 46 | 13 | 45 | 30 | 1 | ||||||||||
| THALER Patrick | ITA | 30 | 45 | 5 | 45 | ||||||||||||
| RAICH Benjamin | AUT | 31 | 43 | 20 | 11 | 8 | 32 | ||||||||||
| HERBST Reinfried | AUT | 32 | 40 | 6 | 40 | ||||||||||||
| DE TESSIERES Gauthier | FRA | 33 | 36 | 7 | 36 | ||||||||||||
| NEUREUTHER Felix | GER | 33 | 36 | 7 | 36 | ||||||||||||
| HUDEC Jan | CAN | 35 | 34 | 20 | 21 | 18 | 13 | ||||||||||
| BAUMANN Romed | AUT | 36 | 31 | 28 | 12 | 20 | 11 | 23 | 8 | ||||||||
| HARGIN Mattias | SWE | 37 | 29 | 9 | 29 | ||||||||||||
| MARSAGLIA Matteo | ITA | 37 | 29 | 9 | 29 | ||||||||||||
| ZAMPA Adam | SVK | 37 | 29 | 9 | 29 | ||||||||||||
| OLSSON Matts | SWE | 40 | 26 | 10 | 26 | ||||||||||||
| SCHMID Philipp | GER | 40 | 26 | 10 | 26 | ||||||||||||
| EISATH Florian | ITA | 42 | 24 | 11 | 24 | ||||||||||||
| JANKA Carlo | SUI | 42 | 24 | 18 | 24 | ||||||||||||
| KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 42 | 24 | 11 | 24 | ||||||||||||
| MATHIS Marcel | AUT | 45 | 22 | 12 | 22 | ||||||||||||
| PRANGER Manfred | AUT | 45 | 22 | 12 | 22 | ||||||||||||
| HAUGEN Leif Kristian | NOR | 47 | 20 | 13 | 20 | ||||||||||||
| RAZZOLI Giuliano | ITA | 47 | 20 | 13 | 20 | ||||||||||||
| KUCERA John | CAN | 49 | 18 | 14 | 18 | ||||||||||||
| COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | 50 | 17 | 36 | 6 | 20 | 11 | ||||||||||
| BRANDENBURG Will | USA | 51 | 16 | 15 | 16 | ||||||||||||
| KROELL Johannes | AUT | 51 | 16 | 23 | 16 | ||||||||||||
| DOPFER Fritz | GER | 53 | 15 | 16 | 15 | ||||||||||||
| GANONG Travis | USA | 53 | 15 | 25 | 15 | ||||||||||||
| MERMILLOD BLONDIN Thomas | FRA | 53 | 15 | 16 | 15 | ||||||||||||
| THOMSEN Benjamin | CAN | 53 | 15 | 25 | 15 | ||||||||||||
| ROY Jean-Philippe | CAN | 57 | 14 | 17 | 14 | ||||||||||||
| VOGEL Markus | SUI | 57 | 14 | 17 | 14 | ||||||||||||
| KHOROSHILOV Alexander | RUS | 59 | 13 | 18 | 13 | ||||||||||||
| NANI Roberto | ITA | 59 | 13 | 18 | 13 | ||||||||||||
| SPORN Andrej | SLO | 59 | 13 | 27 | 13 | ||||||||||||
| COOK Dustin | CAN | 62 | 12 | 22 | 9 | 28 | 3 | ||||||||||
| JITLOFF Tim | USA | 62 | 12 | 19 | 12 | ||||||||||||
| OSBORNE-PARADIS Manuel | CAN | 62 | 12 | 28 | 12 | ||||||||||||
| POISSON David | FRA | 62 | 12 | 28 | 12 | ||||||||||||
| VALENCIC Mitja | SLO | 62 | 12 | 19 | 12 | ||||||||||||
| WEIBRECHT Andrew | USA | 62 | 12 | 19 | 12 | ||||||||||||
| BERTRAND Yannick | FRA | 68 | 11 | 20 | 11 | ||||||||||||
| ZURBRIGGEN Silvan | SUI | 68 | 11 | 35 | 7 | 27 | 4 | ||||||||||
| GROSS Stefano | ITA | 70 | 10 | 21 | 10 | ||||||||||||
| JAZBEC Janez | SLO | 70 | 10 | 21 | 10 | ||||||||||||
| KEPPLER Stephan | GER | 70 | 10 | 33 | 10 | ||||||||||||
| KLOTZ Siegmar | ITA | 73 | 9 | 34 | 9 | ||||||||||||
| THOULE Nicolas | FRA | 73 | 9 | 22 | 9 | ||||||||||||
| NOESIG Christoph | AUT | 75 | 8 | 23 | 8 | ||||||||||||
| PINTURAULT Alexis | FRA | 75 | 8 | 23 | 8 | ||||||||||||
| PALONIEMI Santeri | FIN | 77 | 7 | 24 | 7 | ||||||||||||
| KRYZL Krystof | CZE | 78 | 6 | 25 | 6 | ||||||||||||
| VILETTA Sandro | SUI | 78 | 6 | 25 | 6 | ||||||||||||
| RYDING David | GBR | 80 | 5 | 26 | 5 | ||||||||||||
| PERKO Rok | SLO | 81 | 4 | 37 | 4 | ||||||||||||
| YUASA Naoki | JPN | 81 | 4 | 27 | 4 | ||||||||||||
| SANDER Andreas | GER | 83 | 3 | 38 | 3 | ||||||||||||
| BIESEMEYER Thomas | USA | 84 | 2 | 29 | 2 | ||||||||||||
| JERMAN Andrej | SLO | 85 | 1 | 39 | 1 | ||||||||||||


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le livre d'or...
Satisfait? Pas content? Une précision à ajouter? Une erreur à signaler?
Vos commentaires sont très importants pour nous! Ils contribuent significativement à nous améliorer dans l'accompagnement de vos vacances.