Très belle perf pour Alex qui pouvait espérer encore mieux au vu des entrainements. Alex glane ainsi de précieux points coupe du monde, si importants pour espérer rentrer dans les 30 premiers dossards. Petit à petit l'oiseau fait son nid... Allez Alex, seulement 6 points d'écart avec le 30ème!
Extait interviews Ski Chrono:
Brice Roger (10e): "Quand j'ai vu que ça rentrait fort, je me suis dit qu'il fallait saisir ma chance. Je ne voulais pas en rajouter comme en super-G où j'avais couru à l'envers. C'est sûr que certains doivent être déçu. Moi, je suis content de cette 10e place. Quand j'arrive en bas et que je vois 7, j'hallucine ! C'est incroyable. C'était une très longue journée mais on n'a bien fait d'attendre."
Alexandre Bouillot (16e): "Ce sont mes premiers points en descente mais il y avait mieux à faire, sûrement un plus gros coup. C'est une piste où j'ai réussi à m'exprimer. J'avais déjà fait de bons entraînements (7e et 20e). Quand j'ai vu que ça rentrait fort, je me suis dit que j'avais un bon truc à faire."
Results
| ||||
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 39 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:28.82 | 0.00 |
2 | 35 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:29.01 | 2.93 |
3 | 20 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:29.06 | 3.70 |
4 | 12 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:29.22 | 6.17 |
5 | 16 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:29.27 | 6.94 |
6 | 52 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:29.32 | 7.71 |
7 | 38 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:29.36 | 8.33 |
8 | 53 | 400281 | VAN HEEK Marvin | 1991 | NED | 1:29.41 | 9.10 |
9 | 51 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 1:29.50 | 10.49 |
10 | 46 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 1:29.55 | 11.26 |
10 | 27 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:29.55 | 11.26 |
12 | 21 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:29.57 | 11.57 |
13 | 15 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:29.62 | 12.34 |
14 | 24 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:29.65 | 12.80 |
15 | 9 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:29.67 | 13.11 |
16 | 47 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:29.68 | 13.27 |
17 | 26 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:29.77 | 14.65 |
18 | 23 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:29.79 | 14.96 |
19 | 36 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:29.85 | 15.89 |
20 | 11 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:29.90 | 16.66 |
21 | 57 | 202125 | ZEPNIK Philipp | 1988 | GER | 1:30.01 | 18.36 |
22 | 29 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 1:30.03 | 18.66 |
23 | 40 | 53968 | BERTHOLD Frederic | 1991 | AUT | 1:30.05 | 18.97 |
24 | 34 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 1:30.07 | 19.28 |
25 | 37 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:30.09 | 19.59 |
25 | 30 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:30.09 | 19.59 |
27 | 49 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:30.13 | 20.21 |
28 | 13 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:30.15 | 20.51 |
29 | 17 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:30.22 | 21.59 |
30 | 28 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:30.28 | 22.52 |
31 | 6 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:30.35 | 23.60 |
32 | 25 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:30.47 | 25.45 |
33 | 44 | 53936 | DUERAGER Markus | 1990 | AUT | 1:30.48 | 25.60 |
34 | 22 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:30.61 | 27.61 |
35 | 8 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:30.62 | 27.76 |
36 | 55 | 294904 | PANGRAZZI Paolo | 1988 | ITA | 1:30.64 | 28.07 |
37 | 18 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:30.67 | 28.54 |
38 | 19 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:30.70 | 29.00 |
39 | 43 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:30.72 | 29.31 |
40 | 41 | 511847 | MANI Nils | 1992 | SUI | 1:30.75 | 29.77 |
41 | 58 | 202290 | ACKERMANN Marvin | 1991 | GER | 1:30.82 | 30.85 |
42 | 32 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:30.84 | 31.16 |
42 | 7 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:30.84 | 31.16 |
44 | 45 | 511634 | SPESCHA Christian | 1989 | SUI | 1:30.89 | 31.93 |
45 | 48 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:31.01 | 33.78 |
46 | 31 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:31.02 | 33.93 |
47 | 14 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:31.10 | 35.17 |
48 | 59 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | 1:31.11 | 35.32 |
49 | 10 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:31.25 | 37.48 |
50 | 5 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:31.29 | 38.10 |
51 | 4 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 1:31.31 | 38.41 |
52 | 33 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 1:31.32 | 38.56 |
53 | 50 | 100558 | COOK Dustin | 1989 | CAN | 1:31.52 | 41.65 |
54 | 54 | 491129 | TERRA Ferran | 1987 | SPA | 1:31.55 | 42.11 |
55 | 56 | 481705 | GLEBOV Alexander | 1983 | RUS | 1:31.57 | 42.42 |
56 | 1 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:31.58 | 42.57 |
57 | 3 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:31.72 | 44.73 |
58 | 2 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:32.42 | 55.53 |
59 | 42 | 103385 | PRIDY Conrad | 1988 | CAN | 1:32.56 | 57.69 |
60 | 60 | 670037 | ZAKURDAEV Igor | 1987 | KAZ | 1:33.09 | 65.86 |
Je regrette vraiment que le ski soit autant absent de nos écrans de télé. J'adore les photos d'ambiance!!!!!!!! C'est aussi ça le sport, il n'y a pas que les podiums. Merci de nous faire partager les bons moments d'après courses et la fraternoité au sein de l'équipe.
RépondreSupprimerBRAVO les gars!