Mont Blanc (French pronunciation: [mɔ̃'blɑ̃]), meaning "White Mountain", is the highest mountain in the Alps, Western Europe, and the European Union.[1] It rises 4,810.45 m (15,782 ft)[2] above sea level and is ranked 11th in the world in topographic prominence.
lundi 31 décembre 2012
Mathiew, Jack, Denise and Bob on holidays of the new year (D 2)
Mont Blanc (French pronunciation: [mɔ̃'blɑ̃]), meaning "White Mountain", is the highest mountain in the Alps, Western Europe, and the European Union.[1] It rises 4,810.45 m (15,782 ft)[2] above sea level and is ranked 11th in the world in topographic prominence.
dimanche 30 décembre 2012
samedi 29 décembre 2012
La Stelvio aura proposé un incroyable challenge physique pour la course qui devient la plus serrée de l'histoire du ski : FIS World Cup Men's Downhill, Bormio (ITA)
Les 4 premiers, Reichelt et Paris devant Svindal puis Kroell, se tiennent en deux centièmes... Pourtant, la piste (la Stelvio) ne manquait pas de caractère et chahutait les coursiers. Nombreux sont les coureurs qui ne sont pas parvenus à rallier l'arrivée.
Pour les Français, on retiendra la belle 5ème place de Johan Clarey, la confirmation de Brice Roger qui démontre aujourd'hui qu'il a de grandes qualités physique et la performance d'ensemble des skieurs de l'équipe de France.
Alexandre Bouillot n'est malheureusement pas de la fête. La piste tapait déjà beaucoup pour les premiers et elle est devenue particulièrement difficile pour les gros dossards. Alex, avec le dossard 45, aura tout de même montré qu'il avait un gros cœur car, dans des conditions de piste titanesques, il était 32ème du troisième temps intermédiaire avant de se faire éjecter de la piste.
Dans la vidéo ci-dessous, l'on voit que même le meilleur descendeur actuel de la saison a bien du mal à rester debout dans la trajectoire...
REICHELT Hannes chahuté sur la Stelvio, les bras sont parfois placés de manière peu académique et le buste semble un peu cassé mais, ce qui compte ce n'est pas le style, c'est l'endroit où passent les skis et le chrono !!!
PARIS Dominik
SVINDAL Aksel Lund dans une gestuelle plus classique que les deux vainqueurs.
KROELL Klaus
CLAREY Johan
ROGER Brice
OFFICIAL RESULTS
29.12.2012
Race codex: 0738
Valid for FIS Points : YES
Race codex: 0738
Valid for FIS Points : YES
Documents received:
TD report | YES |
Races Infos | YES |
Timing report | YES |
Bormio (ITA)
FIS World Cup
Men's Downhill
Men's Downhill
Jury | ||
TD FIS | MASCIA MARIO | FRA |
Referee | G. HUJARA | FIS |
Assistant Referee | H. SCHMALZL | FIS |
Chief of Race | M. RINALDI | ITA |
Technical Data | |
Start Altitude | 2255 m |
Finish Altitude | 1245 m |
Vertical Drop | 1010 |
Course Length | 3270 m |
Homologation Number | 8406/02/07 |
Run 1 | ||
Course Setter | H. SCHMALZL | FIS |
Number of Gates | 44 | |
Start Time | 11:45 |
| ||||
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 17 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:58.62 | 0.00 |
1 | 10 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:58.62 | 0.00 |
3 | 19 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:58.63 | 0.12 |
4 | 22 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:58.64 | 0.23 |
5 | 16 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:58.94 | 3.70 |
6 | 7 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:59.04 | 4.85 |
7 | 25 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:59.11 | 5.66 |
8 | 18 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:59.28 | 7.62 |
9 | 13 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:59.29 | 7.74 |
10 | 14 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:59.32 | 8.08 |
11 | 28 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:59.61 | 11.43 |
11 | 15 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:59.61 | 11.43 |
13 | 3 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:59.77 | 13.28 |
14 | 35 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:59.81 | 13.74 |
15 | 9 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:59.87 | 14.44 |
16 | 33 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 1:59.97 | 15.59 |
17 | 12 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 2:00.10 | 17.09 |
18 | 5 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 2:00.13 | 17.44 |
19 | 23 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 2:00.14 | 17.56 |
20 | 8 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 2:00.49 | 21.60 |
21 | 30 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 2:00.56 | 22.41 |
22 | 31 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 2:00.60 | 22.87 |
23 | 2 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:00.66 | 23.56 |
24 | 20 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 2:00.68 | 23.79 |
25 | 48 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 2:00.73 | 24.37 |
26 | 26 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 2:00.79 | 25.06 |
27 | 39 | 511847 | MANI Nils | 1992 | SUI | 2:00.80 | 25.18 |
28 | 1 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 2:00.91 | 26.45 |
29 | 29 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 2:00.95 | 26.91 |
30 | 49 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 2:01.02 | 27.72 |
31 | 37 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 2:01.06 | 28.18 |
32 | 36 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 2:01.38 | 31.88 |
33 | 52 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 2:01.42 | 32.34 |
34 | 41 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 2:01.54 | 33.72 |
34 | 38 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 2:01.54 | 33.72 |
36 | 4 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 2:01.98 | 38.81 |
37 | 21 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 2:02.04 | 39.50 |
38 | 43 | 511634 | SPESCHA Christian | 1989 | SUI | 2:02.06 | 39.73 |
39 | 46 | 400281 | VAN HEEK Marvin | 1991 | NED | 2:02.29 | 42.39 |
40 | 53 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | 2:02.32 | 42.73 |
41 | 42 | 53936 | DUERAGER Markus | 1990 | AUT | 2:03.17 | 52.55 |
42 | 32 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 2:03.37 | 54.86 |
43 | 55 | 202323 | LINDEBNER Anton | 1991 | GER | 2:04.30 | 65.60 |
44 | 51 | 294904 | PANGRAZZI Paolo | 1988 | ITA | 2:04.32 | 65.83 |
Did not finish 1st run | |||||||
54 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | |||
50 | 511808 | SCHMED Fernando | 1991 | SUI | |||
47 | 202125 | ZEPNIK Philipp | 1988 | GER | |||
45 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | |||
44 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | |||
40 | 511981 | WEBER Ralph | 1993 | SUI | |||
34 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | |||
27 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | |||
24 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | |||
11 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | |||
6 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO |
Inscription à :
Articles (Atom)