JANSRUD est encore du mauvais coté des centièmes et malgré un meilleur début de course prends la deuxième place pour deux petits centièmes.
deux centièmes, ce n'est pas grand chose... Une réception, les bras un peu écartés et c'est fait..
Il est accompagné sur le podium par son compatriote Aksel Lund SVINDAL qui aura engrangé suffisamment de points au cours de ces deux jours pour se présenter en embuscade au pied du podium du classement général.
Beat FEUZ, en prenant la 4ème place, profite de l'acquisition de 50 nouveaux points et porte ainsi son avance à 55 points dans son duel à distance avec le slalomeur Autrichien, Marcel HIRSCHER.
Décevant la veille en super-G (21e), Adrien Théaux a relevé la tête (8e à 1’’15).
Johan Clarey
Johan Clarey pointe à une 15eplace très convoitée puisque le Cluse la partage avec Klotz et Puchner, juste devant Guillermo Fayed (18e). Yannick Bertrand se contente de la 22e place."
Results
Race codex: 1216
Valid for FIS Points : YES
Men's Downhill
Jury | ||
TD FIS | HAPPONEN RISTO | FIN |
Referee | G. HUJARA | FIS |
Assistant Referee | H. SCHMALZL | FIS |
Chief of Race | O.J. BJOERGE | NOR |
Technical Data | |
Start Altitude | 1020 m |
Finish Altitude | 182 m |
Vertical Drop | 838 |
Course Length | 3035 m |
Homologation Number | 8925/11/08 |
Run 1 | ||
Course Setter | H. SCHMALZL | FIS |
Number of Gates | 36 | |
Start Time | 11:00 |
| ||||
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 16 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:45.76 | 0.00 |
2 | 1 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:45.78 | 0.25 |
3 | 15 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:46.24 | 6.04 |
4 | 18 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:46.42 | 8.30 |
5 | 8 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:46.63 | 10.94 |
6 | 6 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:46.64 | 11.07 |
7 | 5 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:46.82 | 13.33 |
8 | 14 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:46.91 | 14.46 |
9 | 7 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:47.07 | 16.47 |
10 | 21 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:47.08 | 16.60 |
11 | 2 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:47.10 | 16.85 |
12 | 17 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:47.12 | 17.10 |
13 | 20 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:47.26 | 18.86 |
14 | 9 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:47.29 | 19.24 |
15 | 43 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:47.34 | 19.87 |
15 | 22 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:47.34 | 19.87 |
15 | 10 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:47.34 | 19.87 |
18 | 4 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:47.42 | 20.88 |
19 | 32 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | 1:47.49 | 21.76 |
20 | 27 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:47.54 | 22.38 |
20 | 3 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:47.54 | 22.38 |
22 | 25 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:47.56 | 22.64 |
23 | 28 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:47.61 | 23.26 |
24 | 12 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:47.63 | 23.52 |
25 | 40 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:47.73 | 24.77 |
26 | 19 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:47.82 | 25.91 |
27 | 45 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:47.89 | 26.79 |
28 | 23 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:47.91 | 27.04 |
28 | 11 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:47.91 | 27.04 |
30 | 24 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:47.96 | 27.67 |
31 | 29 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:48.19 | 30.56 |
32 | 13 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:48.25 | 31.31 |
33 | 30 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:48.27 | 31.56 |
34 | 37 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:48.30 | 31.94 |
35 | 34 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:48.32 | 32.19 |
36 | 35 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 1:48.37 | 32.82 |
37 | 42 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 1:48.48 | 34.21 |
38 | 60 | 103612 | PRIDY Morgan | 1990 | CAN | 1:48.52 | 34.71 |
38 | 41 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 1:48.52 | 34.71 |
40 | 56 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:48.55 | 35.09 |
41 | 33 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:48.57 | 35.34 |
42 | 51 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:48.62 | 35.97 |
43 | 31 | 201811 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | 1:48.67 | 36.60 |
44 | 39 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 1:48.90 | 39.49 |
45 | 48 | 100558 | COOK Dustin | 1989 | CAN | 1:49.01 | 40.87 |
46 | 58 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:49.18 | 43.01 |
47 | 46 | 561087 | MARKIC Gasper | 1986 | SLO | 1:49.21 | 43.39 |
48 | 44 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:49.24 | 43.76 |
49 | 36 | 53837 | KRAMER Manuel | 1989 | AUT | 1:49.28 | 44.27 |
50 | 49 | 511634 | SPESCHA Christian | 1989 | SUI | 1:49.37 | 45.40 |
51 | 38 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:49.41 | 45.90 |
52 | 50 | 103385 | PRIDY Conrad | 1988 | CAN | 1:49.52 | 47.28 |
53 | 47 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:49.62 | 48.54 |
54 | 52 | 103090 | HELIE Louis-Pierre | 1986 | CAN | 1:49.79 | 50.68 |
55 | 61 | 400281 | HEEK, VAN Marvin | 1991 | NED | 1:50.05 | 53.95 |
56 | 55 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:50.26 | 56.59 |
57 | 59 | 501439 | HEDIN Douglas | 1990 | SWE | 1:50.54 | 60.11 |
58 | 57 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:50.65 | 61.49 |
59 | 64 | 531799 | FORD Tommy | 1989 | USA | 1:50.80 | 63.38 |
60 | 54 | 103656 | HALBERT Kelby | 1990 | CAN | 1:50.82 | 63.63 |
61 | 66 | 170131 | FAARUP Christoffer | 1992 | DAN | 1:52.49 | 84.63 |
Did not start 1st run | |||||||
63 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | |||
53 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | |||
Did not finish 1st run | |||||||
65 | 550022 | RODE Roberts | 1987 | LAT | |||
62 | 561199 | SOVIC Tomaz | 1990 | SLO | |||
26 | 534939 | FISHER Erik | 1985 | USA |
Les athlètes sont soumis à des postures parfois très acrobatiques. Ils vont tellement vite que c'est super de découvrir des images figées! Se sont littéralement des boules de muscles, ces skieurs de vitesse!! Quelle maitrise en même temps!
RépondreSupprimerJe trouve que nos français se défendent bien et je les félicite TOUS!
A ce niveau de la compétition, il ne faut rien négliger et je suppose que faire de nombreux sacrifices est nécessaire. Alors, courage les gars!!!
Bonne fin de saison à tous.