Adrien Théaux (Val Thorens, vainqueur) : "Depuis le début de la saison, je sais que j'ai le ski pour être devant. Aujourd'hui, je n'ai pas fait une faute et ça a payé. J'espère que ça va continuer comme ça en super G demain."
Results
Jury | ||
TD FIS | HEIKKALA SEPPO | FIN |
Referee | G. HUJARA | FIS |
Assistant Referee | H. SCHMALZL | FIS |
Chief of Race | S. MUNDAL | NOR |
Technical Data | |
Start Altitude | 890 m |
Finish Altitude | 182 m |
Vertical Drop | 708 |
Course Length | 2641 m |
Homologation Number | 8925/11/08 |
Run 1 | ||
Course Setter | H. SCHMALZL | FIS |
Number of Gates | 29 | |
Start Time | 11:45 |
| ||||
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 19 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:29.10 | 0.00 |
2 | 20 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:29.29 | 2.92 |
3 | 22 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:29.60 | 7.69 |
4 | 1 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:29.61 | 7.84 |
5 | 36 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 1:29.87 | 11.84 |
6 | 9 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:30.02 | 14.15 |
7 | 11 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:30.05 | 14.61 |
8 | 13 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:30.07 | 14.91 |
9 | 17 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:30.08 | 15.07 |
10 | 21 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:30.15 | 16.14 |
11 | 6 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:30.27 | 17.99 |
12 | 5 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:30.28 | 18.14 |
13 | 29 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:30.29 | 18.30 |
14 | 12 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:30.34 | 19.07 |
15 | 14 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:30.36 | 19.37 |
16 | 25 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 1:30.40 | 19.99 |
16 | 4 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:30.40 | 19.99 |
18 | 3 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:30.50 | 21.53 |
19 | 44 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:30.56 | 22.45 |
20 | 10 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:30.63 | 23.53 |
21 | 26 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:30.66 | 23.99 |
22 | 27 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:30.73 | 25.06 |
23 | 23 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:30.80 | 26.14 |
24 | 8 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:30.83 | 26.60 |
25 | 24 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:30.84 | 26.75 |
26 | 16 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:31.00 | 29.21 |
27 | 28 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 1:31.03 | 29.68 |
28 | 52 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:31.05 | 29.98 |
29 | 7 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:31.11 | 30.91 |
30 | 40 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:31.16 | 31.67 |
31 | 18 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:31.17 | 31.83 |
32 | 54 | 400281 | VAN HEEK Marvin | 1991 | NED | 1:31.24 | 32.90 |
33 | 32 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:31.25 | 33.06 |
34 | 61 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:31.33 | 34.29 |
35 | 38 | 511981 | WEBER Ralph | 1993 | SUI | 1:31.52 | 37.21 |
36 | 49 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:31.54 | 37.52 |
37 | 51 | 194167 | MUZATON Maxence | 1990 | FRA | 1:31.55 | 37.67 |
38 | 55 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:31.57 | 37.98 |
39 | 45 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:31.60 | 38.44 |
40 | 30 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:31.63 | 38.90 |
41 | 60 | 421650 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | 1:31.69 | 39.82 |
42 | 59 | 194298 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | 1:31.79 | 41.36 |
43 | 34 | 53968 | BERTHOLD Frederic | 1991 | AUT | 1:31.81 | 41.67 |
44 | 53 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | 1:31.82 | 41.82 |
45 | 56 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:32.00 | 44.59 |
46 | 57 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:32.19 | 47.51 |
46 | 35 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 1:32.19 | 47.51 |
48 | 41 | 103612 | PRIDY Morgan | 1990 | CAN | 1:32.25 | 48.43 |
49 | 31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:32.46 | 51.66 |
50 | 47 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:32.57 | 53.35 |
51 | 33 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:32.68 | 55.05 |
52 | 50 | 511634 | SPESCHA Christian | 1989 | SUI | 1:32.99 | 59.81 |
53 | 43 | 103385 | PRIDY Conrad | 1988 | CAN | 1:33.37 | 65.66 |
54 | 58 | 501230 | ERICSSON Daniel | 1987 | SWE | 1:34.25 | 79.19 |
55 | 62 | 380341 | ULLRICH Max | 1994 | CRO | 1:34.81 | 87.80 |
Did not start 1st run | |||||||
39 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | |||
37 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | |||
Did not finish 1st run | |||||||
48 | 930024 | MAPLE Wiley | 1990 | USA | |||
46 | 501439 | HEDIN Douglas | 1990 | SWE | |||
42 | 934643 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | |||
15 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | |||
2 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA |
Classement de la Coupe du Monde de descente
After DH Kvitfjell (NOR) 02.03.2013 (29/36)
DH | ALL | SL+CE | GS | SG | KB | CE | |||||||||||||||||
Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||||||
SVINDAL Aksel Lund | NOR | 1 | 439 | 2 | 1086 | 46 | 15 | 5 | 189 | 1 | 380 | 5 | 63 | 13 | 15 | ||||||||
KROELL Klaus | AUT | 2 | 381 | 12 | 456 | 14 | 75 | ||||||||||||||||
PARIS Dominik | ITA | 3 | 378 | 13 | 440 | 26 | 22 | 11 | 40 | ||||||||||||||
INNERHOFER Christof | ITA | 4 | 370 | 8 | 522 | 12 | 107 | 10 | 45 | ||||||||||||||
REICHELT Hannes | AUT | 5 | 290 | 9 | 499 | 22 | 76 | 8 | 111 | 17 | 22 | ||||||||||||
GUAY Erik | CAN | 6 | 267 | 16 | 378 | 8 | 111 | ||||||||||||||||
THEAUX Adrien | FRA | 7 | 232 | 15 | 419 | 4 | 167 | 18 | 20 | ||||||||||||||
STREITBERGER Georg | AUT | 8 | 205 | 20 | 276 | 15 | 71 | ||||||||||||||||
FRANZ Max | AUT | 9 | 201 | 23 | 233 | 23 | 32 | ||||||||||||||||
JANSRUD Kjetil | NOR | 10 | 184 | 11 | 473 | 16 | 95 | 6 | 154 | 11 | 40 | ||||||||||||
HEEL Werner | ITA | 10 | 184 | 18 | 348 | 5 | 164 | ||||||||||||||||
CLAREY Johan | FRA | 12 | 174 | 19 | 282 | 11 | 108 | ||||||||||||||||
OSBORNE-PARADIS Manuel | CAN | 13 | 143 | 34 | 165 | 26 | 22 | ||||||||||||||||
SULLIVAN Marco | USA | 14 | 134 | 47 | 134 | ||||||||||||||||||
POISSON David | FRA | 15 | 128 | 41 | 145 | 32 | 17 | ||||||||||||||||
PERKO Rok | SLO | 16 | 120 | 45 | 135 | 35 | 15 | ||||||||||||||||
BAUMANN Romed | AUT | 17 | 119 | 22 | 236 | 34 | 25 | 22 | 33 | 6 | 59 | ||||||||||||
PUCHNER Joachim | AUT | 18 | 114 | 23 | 233 | 10 | 109 | 24 | 10 | ||||||||||||||
GANONG Travis | USA | 18 | 114 | 52 | 121 | 43 | 7 | ||||||||||||||||
NYMAN Steven | USA | 20 | 105 | 53 | 112 | 43 | 7 | ||||||||||||||||
HUDEC Jan | CAN | 21 | 103 | 30 | 180 | 13 | 77 | ||||||||||||||||
SCHEIBER Florian | AUT | 22 | 102 | 45 | 135 | 24 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||
SPORN Andrej | SLO | 23 | 99 | 58 | 99 | ||||||||||||||||||
FILL Peter | ITA | 24 | 96 | 30 | 180 | 16 | 70 | 21 | 14 | ||||||||||||||
MAYER Matthias | AUT | 25 | 92 | 17 | 350 | 39 | 15 | 3 | 196 | 9 | 47 | ||||||||||||
VARETTONI Silvano | ITA | 26 | 89 | 65 | 89 | ||||||||||||||||||
KUENG Patrick | SUI | 27 | 88 | 51 | 122 | 21 | 34 | ||||||||||||||||
FAYED Guillermo | FRA | 28 | 83 | 58 | 99 | 34 | 16 | ||||||||||||||||
DEFAGO Didier | SUI | 29 | 74 | 37 | 155 | 25 | 66 | 35 | 15 | ||||||||||||||
ROGER Brice | FRA | 30 | 69 | 73 | 77 | 25 | 8 | ||||||||||||||||
THOMSEN Benjamin | CAN | 30 | 69 | 76 | 72 | 46 | 3 | ||||||||||||||||
ROMAR Andreas | FIN | 32 | 56 | 33 | 170 | 17 | 58 | 7 | 56 | ||||||||||||||
KLOTZ Siegmar | ITA | 33 | 50 | 50 | 124 | 18 | 48 | 16 | 26 | ||||||||||||||
ZURBRIGGEN Silvan | SUI | 34 | 45 | 71 | 79 | 26 | 22 | 23 | 12 | ||||||||||||||
STECHERT Tobias | GER | 34 | 45 | 86 | 46 | 48 | 1 | ||||||||||||||||
KROELL Johannes | AUT | 36 | 42 | 87 | 42 | ||||||||||||||||||
KEPPLER Stephan | GER | 37 | 37 | 90 | 37 | ||||||||||||||||||
JANKA Carlo | SUI | 38 | 35 | 42 | 141 | 46 | 7 | 37 | 13 | 4 | 86 | ||||||||||||
VAN HEEK Marvin | NED | 39 | 32 | 93 | 32 | ||||||||||||||||||
FERSTL Josef | GER | 40 | 30 | 94 | 31 | 32 | 1 | ||||||||||||||||
BERTHOLD Frederic | AUT | 41 | 22 | 104 | 22 | ||||||||||||||||||
MUZATON Maxence | FRA | 42 | 20 | 96 | 27 | 26 | 7 | ||||||||||||||||
STRIEDINGER Otmar | AUT | 43 | 19 | 108 | 19 | ||||||||||||||||||
KOSTELIC Ivica | CRO | 44 | 18 | 5 | 722 | 4 | 375 | 11 | 124 | 25 | 25 | 1 | 180 | 4 | 100 | ||||||||
BOUILLOT Alexandre | FRA | 45 | 15 | 115 | 15 | ||||||||||||||||||
LUEOEND Vitus | SUI | 46 | 14 | 119 | 14 | ||||||||||||||||||
JERMAN Andrej | SLO | 47 | 10 | 126 | 10 | ||||||||||||||||||
ZEPNIK Philipp | GER | 47 | 10 | 126 | 10 | ||||||||||||||||||
SANDER Andreas | GER | 49 | 9 | 119 | 14 | 48 | 1 | 29 | 4 | ||||||||||||||
KLINE Bostjan | SLO | 50 | 8 | 130 | 8 | ||||||||||||||||||
MARSAGLIA Matteo | ITA | 51 | 7 | 26 | 216 | 2 | 209 | ||||||||||||||||
COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | 52 | 6 | 102 | 23 | 39 | 11 | 27 | 6 | ||||||||||||||
BERTRAND Yannick | FRA | 53 | 4 | 115 | 15 | 39 | 11 | ||||||||||||||||
MANI Nils | SUI | 53 | 4 | 136 | 4 | ||||||||||||||||||
PRIDY Conrad | CAN | 55 | 3 | 138 | 3 | ||||||||||||||||||
GRUENENFELDER Tobias | SUI | 56 | 2 | 140 | 2 | ||||||||||||||||||
HIRSCHER Marcel | AUT | 1 | 1215 | 1 | 800 | 2 | 415 | 1 | 180 | ||||||||||||||
NEUREUTHER Felix | GER | 3 | 798 | 2 | 616 | 6 | 182 | 2 | 150 | ||||||||||||||
LIGETY Ted | USA | 4 | 796 | 16 | 130 | 1 | 520 | 7 | 146 | 13 | 15 | ||||||||||||
PINTURAULT Alexis | FRA | 6 | 670 | 6 | 264 | 4 | 206 | 29 | 20 | 1 | 180 | 7 | 60 | ||||||||||
MOELGG Manfred | ITA | 7 | 537 | 5 | 280 | 3 | 257 | 13 | 15 | ||||||||||||||
MYHRER Andre | SWE | 10 | 479 | 3 | 442 | 31 | 37 | 3 | 130 | ||||||||||||||
DOPFER Fritz | GER | 14 | 428 | 7 | 262 | 7 | 166 | 5 | 80 | ||||||||||||||
RAICH Benjamin | AUT | 20 | 276 | 17 | 118 | 18 | 91 | 32 | 17 | 8 | 50 | ||||||||||||
BYGGMARK Jens | SWE | 25 | 224 | 8 | 224 | 5 | 80 | ||||||||||||||||
MATT Mario | AUT | 27 | 209 | 9 | 209 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
MERMILLOD BLONDIN Thomas | FRA | 28 | 202 | 35 | 32 | 32 | 29 | 19 | 45 | 3 | 96 | ||||||||||||
MISSILLIER Steve | FRA | 29 | 196 | 18 | 108 | 19 | 88 | ||||||||||||||||
PRANGER Manfred | AUT | 32 | 171 | 10 | 171 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
GROSS Stefano | ITA | 35 | 159 | 11 | 159 | 11 | 30 | ||||||||||||||||
HARGIN Mattias | SWE | 36 | 158 | 12 | 158 | 8 | 40 | ||||||||||||||||
SANDELL Marcus | FIN | 38 | 153 | 8 | 153 | ||||||||||||||||||
HERBST Reinfried | AUT | 39 | 152 | 13 | 152 | 11 | 30 | ||||||||||||||||
FANARA Thomas | FRA | 40 | 146 | 9 | 146 | ||||||||||||||||||
RAZZOLI Giuliano | ITA | 43 | 138 | 14 | 138 | ||||||||||||||||||
THALER Patrick | ITA | 44 | 136 | 15 | 136 | ||||||||||||||||||
HAUGEN Leif Kristian | NOR | 48 | 133 | 29 | 53 | 20 | 80 | 13 | 15 | ||||||||||||||
SIMONCELLI Davide | ITA | 49 | 131 | 10 | 131 | ||||||||||||||||||
MATHIS Marcel | AUT | 53 | 112 | 12 | 112 | ||||||||||||||||||
CHODOUNSKY David | USA | 55 | 105 | 19 | 105 | 8 | 40 | ||||||||||||||||
BLARDONE Massimiliano | ITA | 56 | 100 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
LUITZ Stefan | GER | 56 | 100 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
NOESIG Christoph | AUT | 60 | 96 | 15 | 96 | ||||||||||||||||||
LARSSON Markus | SWE | 61 | 95 | 20 | 95 | ||||||||||||||||||
SCHOERGHOFER Philipp | AUT | 62 | 94 | 17 | 94 | ||||||||||||||||||
GRANGE Jean-Baptiste | FRA | 63 | 92 | 21 | 92 | 8 | 40 | ||||||||||||||||
KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 63 | 92 | 21 | 92 | ||||||||||||||||||
DE TESSIERES Gauthier | FRA | 66 | 84 | 29 | 47 | 20 | 37 | ||||||||||||||||
NANI Roberto | ITA | 67 | 82 | 34 | 34 | 28 | 48 | ||||||||||||||||
VOGEL Markus | SUI | 67 | 82 | 23 | 82 | ||||||||||||||||||
YUASA Naoki | JPN | 67 | 82 | 23 | 82 | ||||||||||||||||||
DEVILLE Cristian | ITA | 70 | 81 | 25 | 81 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
MUFFAT JEANDET Victor | FRA | 71 | 79 | 36 | 28 | 30 | 38 | 22 | 13 | ||||||||||||||
RICHARD Cyprien | FRA | 73 | 77 | 21 | 77 | ||||||||||||||||||
EISATH Florian | ITA | 75 | 73 | 23 | 73 | ||||||||||||||||||
KHOROSHILOV Alexander | RUS | 76 | 72 | 26 | 67 | 28 | 5 | 13 | 15 | ||||||||||||||
OLSSON Matts | SWE | 78 | 69 | 24 | 69 | ||||||||||||||||||
FAIVRE Mathieu | FRA | 79 | 64 | 26 | 64 | ||||||||||||||||||
HOERL Wolfgang | AUT | 80 | 60 | 27 | 60 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
BAECK Axel | SWE | 81 | 56 | 28 | 56 | ||||||||||||||||||
JITLOFF Tim | USA | 82 | 52 | 27 | 52 | ||||||||||||||||||
FELLER Manuel | AUT | 83 | 49 | 30 | 49 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
ZAMPA Adam | SVK | 83 | 49 | 44 | 18 | 32 | 29 | 31 | 2 | ||||||||||||||
VALENCIC Mitja | SLO | 85 | 47 | 31 | 47 | ||||||||||||||||||
BERTHOD Marc | SUI | 87 | 42 | 42 | 10 | 13 | 32 | ||||||||||||||||
KRYZL Krystof | CZE | 89 | 39 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||
THEOLIER Steven | FRA | 90 | 37 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||
VILETTA Sandro | SUI | 90 | 37 | 42 | 8 | 14 | 29 | ||||||||||||||||
BYDLINSKI Maciej | POL | 95 | 29 | 14 | 29 | ||||||||||||||||||
GINI Marc | SUI | 97 | 26 | 37 | 26 | ||||||||||||||||||
SCHMID Philipp | GER | 97 | 26 | 37 | 26 | ||||||||||||||||||
CAVIEZEL Gino | SUI | 99 | 24 | 35 | 24 | ||||||||||||||||||
DE ALIPRANDINI Luca | ITA | 99 | 24 | 35 | 24 | ||||||||||||||||||
KARLSEN Truls Ove | NOR | 99 | 24 | 35 | 24 | ||||||||||||||||||
JANYK Michael | CAN | 102 | 23 | 39 | 23 | ||||||||||||||||||
SASAKI Akira | JPN | 104 | 22 | 40 | 22 | ||||||||||||||||||
JOHANSEN Truls | NOR | 106 | 20 | 41 | 20 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
PALONIEMI Santeri | FIN | 106 | 20 | 41 | 20 | ||||||||||||||||||
BIESEMEYER Thomas | USA | 108 | 19 | 30 | 19 | ||||||||||||||||||
ZENHAEUSERN Ramon | SUI | 108 | 19 | 43 | 19 | ||||||||||||||||||
KOSI Klemen | SLO | 111 | 18 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
KUCERA John | CAN | 111 | 18 | 31 | 18 | ||||||||||||||||||
BRANDENBURG Will | USA | 113 | 16 | 45 | 16 | ||||||||||||||||||
STAUBITZER Benedikt | GER | 113 | 16 | 38 | 16 | ||||||||||||||||||
AERNI Luca | SUI | 115 | 15 | 46 | 15 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
PICHOT Sebastien | FRA | 115 | 15 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
ROY Jean-Philippe | CAN | 119 | 14 | 40 | 14 | ||||||||||||||||||
RIVAS Gabriel | FRA | 122 | 13 | 48 | 13 | ||||||||||||||||||
WEIBRECHT Andrew | USA | 122 | 13 | 37 | 13 | ||||||||||||||||||
COOK Dustin | CAN | 124 | 12 | 43 | 9 | 46 | 3 | ||||||||||||||||
JAZBEC Janez | SLO | 124 | 12 | 41 | 12 | ||||||||||||||||||
HEDIN Douglas | SWE | 128 | 9 | 41 | 9 | ||||||||||||||||||
THOULE Nicolas | FRA | 128 | 9 | 49 | 9 | ||||||||||||||||||
KELLEY Robby | USA | 130 | 8 | 44 | 8 | ||||||||||||||||||
PLEISCH Manuel | SUI | 130 | 8 | 44 | 8 | ||||||||||||||||||
FORD Tommy | USA | 133 | 5 | 47 | 5 | ||||||||||||||||||
RYDING David | GBR | 133 | 5 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||
ZURBRIGGEN Elia | SUI | 133 | 5 | 47 | 5 | ||||||||||||||||||
RUBIE Brennan | USA | 136 | 4 | 45 | 4 | ||||||||||||||||||
SCHMIDIGER Reto | SUI | 138 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||||||||||
GOLDBERG Jared | USA | 141 | 1 | 48 | 1 |
Classement général de la Coupe du Monde
After DH Kvitfjell (NOR) 02.03.2013 (29/36)
ALL | DH | SL+CE | GS | SG | KB | CE | |||||||||||||||||
Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||||||
HIRSCHER Marcel | AUT | 1 | 1215 | 1 | 800 | 2 | 415 | 1 | 180 | ||||||||||||||
SVINDAL Aksel Lund | NOR | 2 | 1086 | 1 | 439 | 46 | 15 | 5 | 189 | 1 | 380 | 5 | 63 | 13 | 15 | ||||||||
NEUREUTHER Felix | GER | 3 | 798 | 2 | 616 | 6 | 182 | 2 | 150 | ||||||||||||||
LIGETY Ted | USA | 4 | 796 | 16 | 130 | 1 | 520 | 7 | 146 | 13 | 15 | ||||||||||||
KOSTELIC Ivica | CRO | 5 | 722 | 44 | 18 | 4 | 375 | 11 | 124 | 25 | 25 | 1 | 180 | 4 | 100 | ||||||||
PINTURAULT Alexis | FRA | 6 | 670 | 6 | 264 | 4 | 206 | 29 | 20 | 1 | 180 | 7 | 60 | ||||||||||
MOELGG Manfred | ITA | 7 | 537 | 5 | 280 | 3 | 257 | 13 | 15 | ||||||||||||||
INNERHOFER Christof | ITA | 8 | 522 | 4 | 370 | 12 | 107 | 10 | 45 | ||||||||||||||
REICHELT Hannes | AUT | 9 | 499 | 5 | 290 | 22 | 76 | 8 | 111 | 17 | 22 | ||||||||||||
MYHRER Andre | SWE | 10 | 479 | 3 | 442 | 31 | 37 | 3 | 130 | ||||||||||||||
JANSRUD Kjetil | NOR | 11 | 473 | 10 | 184 | 16 | 95 | 6 | 154 | 11 | 40 | ||||||||||||
KROELL Klaus | AUT | 12 | 456 | 2 | 381 | 14 | 75 | ||||||||||||||||
PARIS Dominik | ITA | 13 | 440 | 3 | 378 | 26 | 22 | 11 | 40 | ||||||||||||||
DOPFER Fritz | GER | 14 | 428 | 7 | 262 | 7 | 166 | 5 | 80 | ||||||||||||||
THEAUX Adrien | FRA | 15 | 419 | 7 | 232 | 4 | 167 | 18 | 20 | ||||||||||||||
GUAY Erik | CAN | 16 | 378 | 6 | 267 | 8 | 111 | ||||||||||||||||
MAYER Matthias | AUT | 17 | 350 | 25 | 92 | 39 | 15 | 3 | 196 | 9 | 47 | ||||||||||||
HEEL Werner | ITA | 18 | 348 | 10 | 184 | 5 | 164 | ||||||||||||||||
CLAREY Johan | FRA | 19 | 282 | 12 | 174 | 11 | 108 | ||||||||||||||||
RAICH Benjamin | AUT | 20 | 276 | 17 | 118 | 18 | 91 | 32 | 17 | 8 | 50 | ||||||||||||
STREITBERGER Georg | AUT | 20 | 276 | 8 | 205 | 15 | 71 | ||||||||||||||||
BAUMANN Romed | AUT | 22 | 236 | 17 | 119 | 34 | 25 | 22 | 33 | 6 | 59 | ||||||||||||
FRANZ Max | AUT | 23 | 233 | 9 | 201 | 23 | 32 | ||||||||||||||||
PUCHNER Joachim | AUT | 23 | 233 | 18 | 114 | 10 | 109 | 24 | 10 | ||||||||||||||
BYGGMARK Jens | SWE | 25 | 224 | 8 | 224 | 5 | 80 | ||||||||||||||||
MARSAGLIA Matteo | ITA | 26 | 216 | 51 | 7 | 2 | 209 | ||||||||||||||||
MATT Mario | AUT | 27 | 209 | 9 | 209 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
MERMILLOD BLONDIN Thomas | FRA | 28 | 202 | 35 | 32 | 32 | 29 | 19 | 45 | 3 | 96 | ||||||||||||
MISSILLIER Steve | FRA | 29 | 196 | 18 | 108 | 19 | 88 | ||||||||||||||||
FILL Peter | ITA | 30 | 180 | 24 | 96 | 16 | 70 | 21 | 14 | ||||||||||||||
HUDEC Jan | CAN | 30 | 180 | 21 | 103 | 13 | 77 | ||||||||||||||||
PRANGER Manfred | AUT | 32 | 171 | 10 | 171 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
ROMAR Andreas | FIN | 33 | 170 | 32 | 56 | 17 | 58 | 7 | 56 | ||||||||||||||
OSBORNE-PARADIS Manuel | CAN | 34 | 165 | 13 | 143 | 26 | 22 | ||||||||||||||||
GROSS Stefano | ITA | 35 | 159 | 11 | 159 | 11 | 30 | ||||||||||||||||
HARGIN Mattias | SWE | 36 | 158 | 12 | 158 | 8 | 40 | ||||||||||||||||
DEFAGO Didier | SUI | 37 | 155 | 29 | 74 | 25 | 66 | 35 | 15 | ||||||||||||||
SANDELL Marcus | FIN | 38 | 153 | 8 | 153 | ||||||||||||||||||
HERBST Reinfried | AUT | 39 | 152 | 13 | 152 | 11 | 30 | ||||||||||||||||
FANARA Thomas | FRA | 40 | 146 | 9 | 146 | ||||||||||||||||||
POISSON David | FRA | 41 | 145 | 15 | 128 | 32 | 17 | ||||||||||||||||
JANKA Carlo | SUI | 42 | 141 | 38 | 35 | 46 | 7 | 37 | 13 | 4 | 86 | ||||||||||||
RAZZOLI Giuliano | ITA | 43 | 138 | 14 | 138 | ||||||||||||||||||
THALER Patrick | ITA | 44 | 136 | 15 | 136 | ||||||||||||||||||
PERKO Rok | SLO | 45 | 135 | 16 | 120 | 35 | 15 | ||||||||||||||||
SCHEIBER Florian | AUT | 45 | 135 | 22 | 102 | 24 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||
SULLIVAN Marco | USA | 47 | 134 | 14 | 134 | ||||||||||||||||||
HAUGEN Leif Kristian | NOR | 48 | 133 | 29 | 53 | 20 | 80 | 13 | 15 | ||||||||||||||
SIMONCELLI Davide | ITA | 49 | 131 | 10 | 131 | ||||||||||||||||||
KLOTZ Siegmar | ITA | 50 | 124 | 33 | 50 | 18 | 48 | 16 | 26 | ||||||||||||||
KUENG Patrick | SUI | 51 | 122 | 27 | 88 | 21 | 34 | ||||||||||||||||
GANONG Travis | USA | 52 | 121 | 18 | 114 | 43 | 7 | ||||||||||||||||
MATHIS Marcel | AUT | 53 | 112 | 12 | 112 | ||||||||||||||||||
NYMAN Steven | USA | 53 | 112 | 20 | 105 | 43 | 7 | ||||||||||||||||
CHODOUNSKY David | USA | 55 | 105 | 19 | 105 | 8 | 40 | ||||||||||||||||
BLARDONE Massimiliano | ITA | 56 | 100 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
LUITZ Stefan | GER | 56 | 100 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
FAYED Guillermo | FRA | 58 | 99 | 28 | 83 | 34 | 16 | ||||||||||||||||
SPORN Andrej | SLO | 58 | 99 | 23 | 99 | ||||||||||||||||||
NOESIG Christoph | AUT | 60 | 96 | 15 | 96 | ||||||||||||||||||
LARSSON Markus | SWE | 61 | 95 | 20 | 95 | ||||||||||||||||||
SCHOERGHOFER Philipp | AUT | 62 | 94 | 17 | 94 | ||||||||||||||||||
GRANGE Jean-Baptiste | FRA | 63 | 92 | 21 | 92 | 8 | 40 | ||||||||||||||||
KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 63 | 92 | 21 | 92 | ||||||||||||||||||
VARETTONI Silvano | ITA | 65 | 89 | 26 | 89 | ||||||||||||||||||
DE TESSIERES Gauthier | FRA | 66 | 84 | 29 | 47 | 20 | 37 | ||||||||||||||||
NANI Roberto | ITA | 67 | 82 | 34 | 34 | 28 | 48 | ||||||||||||||||
VOGEL Markus | SUI | 67 | 82 | 23 | 82 | ||||||||||||||||||
YUASA Naoki | JPN | 67 | 82 | 23 | 82 | ||||||||||||||||||
DEVILLE Cristian | ITA | 70 | 81 | 25 | 81 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
MUFFAT JEANDET Victor | FRA | 71 | 79 | 36 | 28 | 30 | 38 | 22 | 13 | ||||||||||||||
