Aksel Lund Svindal (1er)
STREITBERGER Georg (2ème)
HEEL Werner (3ème)
THEAUX Adrien (11ème)
Alex termine trop loin pour rentrer dans les points.
Results
| ||||
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 22 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:29.79 | 0.00 |
2 | 13 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:30.31 | 6.08 |
3 | 11 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:30.36 | 6.67 |
4 | 18 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:30.48 | 8.07 |
5 | 15 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:30.68 | 10.41 |
6 | 19 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:30.92 | 13.21 |
7 | 6 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:30.95 | 13.56 |
8 | 17 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:31.07 | 14.97 |
9 | 10 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:31.20 | 16.49 |
10 | 24 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:31.24 | 16.96 |
11 | 16 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:31.29 | 17.54 |
12 | 32 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:31.33 | 18.01 |
13 | 5 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:31.39 | 18.71 |
14 | 7 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:31.50 | 20.00 |
15 | 4 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:31.55 | 20.58 |
16 | 14 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:31.57 | 20.82 |
17 | 42 | 421650 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | 1:31.66 | 21.87 |
18 | 20 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:31.68 | 22.10 |
18 | 2 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:31.68 | 22.10 |
20 | 1 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:31.73 | 22.69 |
21 | 12 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:31.80 | 23.50 |
22 | 28 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:31.90 | 24.67 |
23 | 43 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:31.91 | 24.79 |
24 | 25 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 1:31.94 | 25.14 |
25 | 37 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:31.98 | 25.61 |
26 | 38 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:31.99 | 25.73 |
27 | 45 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:32.01 | 25.96 |
28 | 44 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:32.05 | 26.43 |
29 | 31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:32.07 | 26.66 |
30 | 26 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:32.12 | 27.25 |
31 | 35 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | 1:32.16 | 27.71 |
32 | 36 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:32.19 | 28.07 |
33 | 34 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:32.40 | 30.52 |
34 | 56 | 501439 | HEDIN Douglas | 1990 | SWE | 1:32.41 | 30.64 |
35 | 58 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:32.43 | 30.87 |
36 | 30 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:32.52 | 31.92 |
37 | 57 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:32.68 | 33.80 |
38 | 41 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:32.86 | 35.90 |
39 | 47 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:32.94 | 36.84 |
40 | 3 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:32.95 | 36.95 |
41 | 39 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:32.99 | 37.42 |
42 | 23 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | 1:33.02 | 37.77 |
43 | 48 | 501230 | ERICSSON Daniel | 1987 | SWE | 1:33.03 | 37.89 |
44 | 55 | 930024 | MAPLE Wiley | 1990 | USA | 1:33.21 | 39.99 |
45 | 29 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:33.23 | 40.23 |
46 | 52 | 511981 | WEBER Ralph | 1993 | SUI | 1:33.38 | 41.98 |
47 | 40 | 934518 | DANIELS Nick | 1991 | USA | 1:33.39 | 42.10 |
48 | 33 | 934643 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:33.47 | 43.03 |
49 | 50 | 511808 | SCHMED Fernando | 1991 | SUI | 1:33.66 | 45.26 |
50 | 59 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:33.86 | 47.59 |
51 | 62 | 380341 | ULLRICH Max | 1994 | CRO | 1:36.87 | 82.79 |
Did not start 1st run | |||||||
61 | 180534 | SANDELL Marcus | 1987 | FIN | |||
Did not finish 1st run | |||||||
60 | 400281 | VAN HEEK Marvin | 1991 | NED | |||
54 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | |||
53 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | |||
51 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | |||
49 | 53968 | BERTHOLD Frederic | 1991 | AUT | |||
46 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | |||
27 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | |||
21 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | |||
9 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | |||
8 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN |
Aksel Lund Svindal est désormais assuré de remporter le Classement de la Coupe du Monde de Super G
Super G |
Season : | Sector : | Alpine | |||||
Gender : | Cup : | ||||||
Nation : | Sorted by : |
After SG Kvitfjell (NOR) 03.03.2013 (30/36)
SG | ALL | DH | SL+CE | GS | KB | CE | |||||||||||||||||
Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||||||
SVINDAL Aksel Lund | NOR | 1 | 480 | 2 | 1186 | 1 | 439 | 46 | 15 | 5 | 189 | 5 | 63 | 13 | 15 | ||||||||
MARSAGLIA Matteo | ITA | 2 | 249 | 24 | 256 | 51 | 7 | ||||||||||||||||
MAYER Matthias | AUT | 3 | 228 | 17 | 382 | 25 | 92 | 39 | 15 | 9 | 47 | ||||||||||||
HEEL Werner | ITA | 4 | 224 | 16 | 408 | 10 | 184 | ||||||||||||||||
THEAUX Adrien | FRA | 5 | 191 | 14 | 443 | 7 | 232 | 18 | 20 | ||||||||||||||
REICHELT Hannes | AUT | 6 | 161 | 7 | 549 | 5 | 290 | 22 | 76 | 17 | 22 | ||||||||||||
LIGETY Ted | USA | 7 | 159 | 3 | 809 | 16 | 130 | 1 | 520 | 13 | 15 | ||||||||||||
JANSRUD Kjetil | NOR | 8 | 154 | 12 | 473 | 10 | 184 | 16 | 95 | 11 | 40 | ||||||||||||
PUCHNER Joachim | AUT | 8 | 154 | 21 | 278 | 18 | 114 | 24 | 10 | ||||||||||||||
STREITBERGER Georg | AUT | 10 | 151 | 19 | 356 | 8 | 205 | ||||||||||||||||
GUAY Erik | CAN | 11 | 111 | 18 | 378 | 6 | 267 | ||||||||||||||||
CLAREY Johan | FRA | 12 | 108 | 20 | 282 | 12 | 174 | ||||||||||||||||
INNERHOFER Christof | ITA | 13 | 107 | 9 | 522 | 4 | 370 | 10 | 45 | ||||||||||||||
KROELL Klaus | AUT | 14 | 104 | 10 | 485 | 2 | 381 | ||||||||||||||||
HUDEC Jan | CAN | 15 | 92 | 30 | 195 | 21 | 103 | ||||||||||||||||
KLOTZ Siegmar | ITA | 16 | 74 | 41 | 150 | 33 | 50 | 16 | 26 | ||||||||||||||
FILL Peter | ITA | 17 | 70 | 31 | 180 | 24 | 96 | 21 | 14 | ||||||||||||||
FRANZ Max | AUT | 18 | 68 | 23 | 269 | 9 | 201 | ||||||||||||||||
ROMAR Andreas | FIN | 19 | 58 | 34 | 170 | 32 | 56 | 7 | 56 | ||||||||||||||
BAUMANN Romed | AUT | 20 | 53 | 24 | 256 | 17 | 119 | 34 | 25 | 6 | 59 | ||||||||||||
DE TESSIERES Gauthier | FRA | 21 | 47 | 62 | 94 | 29 | 47 | ||||||||||||||||
MERMILLOD BLONDIN Thomas | FRA | 22 | 46 | 28 | 203 | 35 | 32 | 32 | 29 | 3 | 96 | ||||||||||||
PARIS Dominik | ITA | 23 | 44 | 13 | 462 | 3 | 378 | 11 | 40 | ||||||||||||||
KUENG Patrick | SUI | 24 | 43 | 50 | 131 | 27 | 88 | ||||||||||||||||
SCHEIBER Florian | AUT | 25 | 37 | 44 | 142 | 22 | 102 | 30 | 3 | ||||||||||||||
DEFAGO Didier | SUI | 26 | 33 | 32 | 173 | 29 | 74 | 25 | 66 | ||||||||||||||
JANKA Carlo | SUI | 27 | 29 | 38 | 157 | 38 | 35 | 46 | 7 | 4 | 86 | ||||||||||||
KOSTELIC Ivica | CRO | 28 | 27 | 5 | 724 | 44 | 18 | 4 | 375 | 11 | 124 | 1 | 180 | 4 | 100 | ||||||||
WEIBRECHT Andrew | USA | 29 | 26 | 97 | 26 | ||||||||||||||||||
OSBORNE-PARADIS Manuel | CAN | 30 | 22 | 35 | 165 | 13 | 143 | ||||||||||||||||
ZURBRIGGEN Silvan | SUI | 30 | 22 | 71 | 79 | 34 | 45 | 23 | 12 | ||||||||||||||
POISSON David | FRA | 32 | 21 | 42 | 149 | 15 | 128 | ||||||||||||||||
PINTURAULT Alexis | FRA | 33 | 20 | 6 | 670 | 6 | 264 | 4 | 206 | 1 | 180 | 7 | 60 | ||||||||||
VILETTA Sandro | SUI | 34 | 19 | 85 | 48 | 14 | 29 | ||||||||||||||||
BIESEMEYER Thomas | USA | 34 | 19 | 109 | 19 | ||||||||||||||||||
PERKO Rok | SLO | 36 | 18 | 45 | 138 | 16 | 120 | ||||||||||||||||
KUCERA John | CAN | 36 | 18 | 112 | 18 | ||||||||||||||||||
RAICH Benjamin | AUT | 38 | 17 | 22 | 276 | 17 | 118 | 18 | 91 | 8 | 50 | ||||||||||||
FAYED Guillermo | FRA | 39 | 16 | 59 | 99 | 28 | 83 | ||||||||||||||||
BJERKESTRAND Iver | NOR | 40 | 14 | 120 | 14 | ||||||||||||||||||
COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | 41 | 11 | 103 | 23 | 52 | 6 | 27 | 6 | ||||||||||||||
BERTRAND Yannick | FRA | 41 | 11 | 116 | 15 | 53 | 4 | ||||||||||||||||
HEDIN Douglas | SWE | 43 | 9 | 130 | 9 | ||||||||||||||||||
SPORN Andrej | SLO | 44 | 8 | 55 | 107 | 23 | 99 | ||||||||||||||||
GANONG Travis | USA | 45 | 7 | 52 | 121 | 18 | 114 | ||||||||||||||||
NYMAN Steven | USA | 45 | 7 | 53 | 112 | 20 | 105 | ||||||||||||||||
KLINE Bostjan | SLO | 47 | 6 | 120 | 14 | 50 | 8 | ||||||||||||||||
KEPPLER Stephan | GER | 48 | 5 | 88 | 42 | 37 | 37 | ||||||||||||||||
RUBIE Brennan | USA | 49 | 4 | 137 | 4 | ||||||||||||||||||
THOMSEN Benjamin | CAN | 50 | 3 | 76 | 72 | 30 | 69 | ||||||||||||||||
COOK Dustin | CAN | 50 | 3 | 126 | 12 | 43 | 9 | ||||||||||||||||
STECHERT Tobias | GER | 52 | 1 | 87 | 46 | 34 | 45 | ||||||||||||||||
SANDER Andreas | GER | 52 | 1 | 120 | 14 | 49 | 9 | 29 | 4 | ||||||||||||||
GOLDBERG Jared | USA | 52 | 1 | 142 | 1 | ||||||||||||||||||
HIRSCHER Marcel | AUT | 1 | 1215 | 1 | 800 | 2 | 415 | 1 | 180 | ||||||||||||||
NEUREUTHER Felix | GER | 4 | 798 | 2 | 616 | 6 | 182 | 2 | 150 | ||||||||||||||
MOELGG Manfred | ITA | 8 | 537 | 5 | 280 | 3 | 257 | 13 | 15 | ||||||||||||||
MYHRER Andre | SWE | 11 | 479 | 3 | 442 | 31 | 37 | 3 | 130 | ||||||||||||||
DOPFER Fritz | GER | 15 | 428 | 7 | 262 | 7 | 166 | 5 | 80 | ||||||||||||||
BYGGMARK Jens | SWE | 26 | 224 | 8 | 224 | 5 | 80 | ||||||||||||||||
MATT Mario | AUT | 27 | 209 | 9 | 209 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
MISSILLIER Steve | FRA | 29 | 196 | 18 | 108 | 19 | 88 | ||||||||||||||||
PRANGER Manfred | AUT | 33 | 171 | 10 | 171 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
GROSS Stefano | ITA | 36 | 159 | 11 | 159 | 11 | 30 | ||||||||||||||||
HARGIN Mattias | SWE | 37 | 158 | 12 | 158 | 8 | 40 | ||||||||||||||||
SANDELL Marcus | FIN | 39 | 153 | 8 | 153 | ||||||||||||||||||
HERBST Reinfried | AUT | 40 | 152 | 13 | 152 | 11 | 30 | ||||||||||||||||
FANARA Thomas | FRA | 43 | 146 | 9 | 146 | ||||||||||||||||||
RAZZOLI Giuliano | ITA | 45 | 138 | 14 | 138 | ||||||||||||||||||
THALER Patrick | ITA | 47 | 136 | 15 | 136 | ||||||||||||||||||
SULLIVAN Marco | USA | 48 | 134 | 14 | 134 | ||||||||||||||||||
HAUGEN Leif Kristian | NOR | 49 | 133 | 29 | 53 | 20 | 80 | 13 | 15 | ||||||||||||||
SIMONCELLI Davide | ITA | 50 | 131 | 10 | 131 | ||||||||||||||||||
MATHIS Marcel | AUT | 53 | 112 | 12 | 112 | ||||||||||||||||||
CHODOUNSKY David | USA | 56 | 105 | 19 | 105 | 8 | 40 | ||||||||||||||||
BLARDONE Massimiliano | ITA | 57 | 100 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
LUITZ Stefan | GER | 57 | 100 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
NOESIG Christoph | AUT | 60 | 96 | 15 | 96 | ||||||||||||||||||
LARSSON Markus | SWE | 61 | 95 | 20 | 95 | ||||||||||||||||||
SCHOERGHOFER Philipp | AUT | 62 | 94 | 17 | 94 | ||||||||||||||||||
GRANGE Jean-Baptiste | FRA | 64 | 92 | 21 | 92 | 8 | 40 | ||||||||||||||||
KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 64 | 92 | 21 | 92 | ||||||||||||||||||
VARETTONI Silvano | ITA | 66 | 89 | 26 | 89 | ||||||||||||||||||
NANI Roberto | ITA | 67 | 82 | 34 | 34 | 28 | 48 | ||||||||||||||||
VOGEL Markus | SUI | 67 | 82 | 23 | 82 | ||||||||||||||||||
YUASA Naoki | JPN | 67 | 82 | 23 | 82 | ||||||||||||||||||
DEVILLE Cristian | ITA | 70 | 81 | 25 | 81 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
MUFFAT JEANDET Victor | FRA | 71 | 79 | 36 | 28 | 30 | 38 | 22 | 13 | ||||||||||||||
RICHARD Cyprien | FRA | 73 | 77 | 21 | 77 | ||||||||||||||||||
ROGER Brice | FRA | 73 | 77 | 30 | 69 | 25 | 8 | ||||||||||||||||
EISATH Florian | ITA | 75 | 73 | 23 | 73 | ||||||||||||||||||
KHOROSHILOV Alexander | RUS | 76 | 72 | 26 | 67 | 28 | 5 | 13 | 15 | ||||||||||||||
OLSSON Matts | SWE | 78 | 69 | 24 | 69 | ||||||||||||||||||
FAIVRE Mathieu | FRA | 79 | 64 | 26 | 64 | ||||||||||||||||||
HOERL Wolfgang | AUT | 80 | 60 | 27 | 60 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
BAECK Axel | SWE | 81 | 56 | 28 | 56 | ||||||||||||||||||
JITLOFF Tim | USA | 82 | 52 | 27 | 52 | ||||||||||||||||||
FELLER Manuel | AUT | 83 | 49 | 30 | 49 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
ZAMPA Adam | SVK | 83 | 49 | 44 | 18 | 32 | 29 | 31 | 2 | ||||||||||||||
VALENCIC Mitja | SLO | 86 | 47 | 31 | 47 | ||||||||||||||||||
BERTHOD Marc | SUI | 88 | 42 | 42 | 10 | 13 | 32 | ||||||||||||||||
KROELL Johannes | AUT | 88 | 42 | 36 | 42 | ||||||||||||||||||
KRYZL Krystof | CZE | 91 | 39 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||
THEOLIER Steven | FRA | 92 | 37 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||
VAN HEEK Marvin | NED | 93 | 32 | 39 | 32 | ||||||||||||||||||
FERSTL Josef | GER | 94 | 31 | 40 | 30 | 32 | 1 | ||||||||||||||||
BYDLINSKI Maciej | POL | 95 | 29 | 14 | 29 | ||||||||||||||||||
MUZATON Maxence | FRA | 96 | 27 | 42 | 20 | 26 | 7 | ||||||||||||||||
GINI Marc | SUI | 97 | 26 | 37 | 26 | ||||||||||||||||||
SCHMID Philipp | GER | 97 | 26 | 37 | 26 | ||||||||||||||||||
CAVIEZEL Gino | SUI | 100 | 24 | 35 | 24 | ||||||||||||||||||
DE ALIPRANDINI Luca | ITA | 100 | 24 | 35 | 24 | ||||||||||||||||||
KARLSEN Truls Ove | NOR | 100 | 24 | 35 | 24 | ||||||||||||||||||
JANYK Michael | CAN | 103 | 23 | 39 | 23 | ||||||||||||||||||
BERTHOLD Frederic | AUT | 105 | 22 | 41 | 22 | ||||||||||||||||||
SASAKI Akira | JPN | 105 | 22 | 40 | 22 | ||||||||||||||||||
JOHANSEN Truls | NOR | 107 | 20 | 41 | 20 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
PALONIEMI Santeri | FIN | 107 | 20 | 41 | 20 | ||||||||||||||||||
STRIEDINGER Otmar | AUT | 109 | 19 | 43 | 19 | ||||||||||||||||||
ZENHAEUSERN Ramon | SUI | 109 | 19 | 43 | 19 | ||||||||||||||||||
KOSI Klemen | SLO | 112 | 18 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
BRANDENBURG Will | USA | 114 | 16 | 45 | 16 | ||||||||||||||||||
STAUBITZER Benedikt | GER | 114 | 16 | 38 | 16 | ||||||||||||||||||
AERNI Luca | SUI | 116 | 15 | 46 | 15 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
BOUILLOT Alexandre | FRA | 116 | 15 | 45 | 15 | ||||||||||||||||||
PICHOT Sebastien | FRA | 116 | 15 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
LUEOEND Vitus | SUI | 120 | 14 | 46 | 14 | ||||||||||||||||||
ROY Jean-Philippe | CAN | 120 | 14 | 40 | 14 | ||||||||||||||||||
RIVAS Gabriel | FRA | 125 | 13 | 48 | 13 | ||||||||||||||||||
JAZBEC Janez | SLO | 126 | 12 | 41 | 12 | ||||||||||||||||||
JERMAN Andrej | SLO | 128 | 10 | 47 | 10 | ||||||||||||||||||
ZEPNIK Philipp | GER | 128 | 10 | 47 | 10 | ||||||||||||||||||
THOULE Nicolas | FRA | 130 | 9 | 49 | 9 | ||||||||||||||||||
KELLEY Robby | USA | 132 | 8 | 44 | 8 | ||||||||||||||||||
PLEISCH Manuel | SUI | 132 | 8 | 44 | 8 | ||||||||||||||||||
FORD Tommy | USA | 134 | 5 | 47 | 5 | ||||||||||||||||||
RYDING David | GBR | 134 | 5 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||
ZURBRIGGEN Elia | SUI | 134 | 5 | 47 | 5 | ||||||||||||||||||
MANI Nils | SUI | 137 | 4 | 53 | 4 | ||||||||||||||||||
PRIDY Conrad | CAN | 139 | 3 | 55 | 3 | ||||||||||||||||||
SCHMIDIGER Reto | SUI | 139 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||||||||||
GRUENENFELDER Tobias | SUI | 141 | 2 | 56 | 2 |
Marcel Hirscher conserve de l'avance au Classement Général de la Coupe du Monde grace aux nombreux slaloms et parallèles organisés cette saison mais il est talonné par Aksel Lund Svindal
Overall |
Season : | Sector : | Alpine | |||||
Gender : | Cup : | ||||||
Nation : | Sorted by : |
After SG Kvitfjell (NOR) 03.03.2013 (30/36)
ALL | DH | SL+CE | GS | SG | KB | CE | |||||||||||||||||
Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||||||
HIRSCHER Marcel | AUT | 1 | 1215 | 1 | 800 | 2 | 415 | 1 | 180 | ||||||||||||||
SVINDAL Aksel Lund | NOR | 2 | 1186 | 1 | 439 | 46 | 15 | 5 | 189 | 1 | 480 | 5 | 63 | 13 | 15 | ||||||||
LIGETY Ted | USA | 3 | 809 | 16 | 130 | 1 | 520 | 7 | 159 | 13 | 15 | ||||||||||||
NEUREUTHER Felix | GER | 4 | 798 | 2 | 616 | 6 | 182 | 2 | 150 | ||||||||||||||
KOSTELIC Ivica | CRO | 5 | 724 | 44 | 18 | 4 | 375 | 11 | 124 | 28 | 27 | 1 | 180 | 4 | 100 | ||||||||
PINTURAULT Alexis | FRA | 6 | 670 | 6 | 264 | 4 | 206 | 33 | 20 | 1 | 180 | 7 | 60 | ||||||||||
REICHELT Hannes | AUT | 7 | 549 | 5 | 290 | 22 | 76 | 6 | 161 | 17 | 22 | ||||||||||||
MOELGG Manfred | ITA | 8 | 537 | 5 | 280 | 3 | 257 | 13 | 15 | ||||||||||||||
INNERHOFER Christof | ITA | 9 | 522 | 4 | 370 | 13 | 107 | 10 | 45 | ||||||||||||||
KROELL Klaus | AUT | 10 | 485 | 2 | 381 | 14 | 104 | ||||||||||||||||
MYHRER Andre | SWE | 11 | 479 | 3 | 442 | 31 | 37 | 3 | 130 | ||||||||||||||
JANSRUD Kjetil | NOR | 12 | 473 | 10 | 184 | 16 | 95 | 8 | 154 | 11 | 40 | ||||||||||||
PARIS Dominik | ITA | 13 | 462 | 3 | 378 | 23 | 44 | 11 | 40 | ||||||||||||||
THEAUX Adrien | FRA | 14 | 443 | 7 | 232 | 5 | 191 | 18 | 20 | ||||||||||||||
DOPFER Fritz | GER | 15 | 428 | 7 | 262 | 7 | 166 | 5 | 80 | ||||||||||||||
HEEL Werner | ITA | 16 | 408 | 10 | 184 | 4 | 224 | ||||||||||||||||
MAYER Matthias | AUT | 17 | 382 | 25 | 92 | 39 | 15 | 3 | 228 | 9 | 47 | ||||||||||||
GUAY Erik | CAN | 18 | 378 | 6 | 267 | 11 | 111 | ||||||||||||||||
STREITBERGER Georg | AUT | 19 | 356 | 8 | 205 | 10 | 151 | ||||||||||||||||
CLAREY Johan | FRA | 20 | 282 | 12 | 174 | 12 | 108 | ||||||||||||||||
PUCHNER Joachim | AUT | 21 | 278 | 18 | 114 | 8 | 154 | 24 | 10 | ||||||||||||||
RAICH Benjamin | AUT | 22 | 276 | 17 | 118 | 18 | 91 | 38 | 17 | 8 | 50 | ||||||||||||
FRANZ Max | AUT | 23 | 269 | 9 | 201 | 18 | 68 | ||||||||||||||||
BAUMANN Romed | AUT | 24 | 256 | 17 | 119 | 34 | 25 | 20 | 53 | 6 | 59 | ||||||||||||
MARSAGLIA Matteo | ITA | 24 | 256 | 51 | 7 | 2 | 249 | ||||||||||||||||
BYGGMARK Jens | SWE | 26 | 224 | 8 | 224 | 5 | 80 | ||||||||||||||||
MATT Mario | AUT | 27 | 209 | 9 | 209 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
MERMILLOD BLONDIN Thomas | FRA | 28 | 203 | 35 | 32 | 32 | 29 | 22 | 46 | 3 | 96 | ||||||||||||
MISSILLIER Steve | FRA | 29 | 196 | 18 | 108 | 19 | 88 | ||||||||||||||||
HUDEC Jan | CAN | 30 | 195 | 21 | 103 | 15 | 92 | ||||||||||||||||
FILL Peter | ITA | 31 | 180 | 24 | 96 | 17 | 70 | 21 | 14 | ||||||||||||||
DEFAGO Didier | SUI | 32 | 173 | 29 | 74 | 25 | 66 | 26 | 33 | ||||||||||||||
PRANGER Manfred | AUT | 33 | 171 | 10 | 171 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
ROMAR Andreas | FIN | 34 | 170 | 32 | 56 | 19 | 58 | 7 | 56 | ||||||||||||||
OSBORNE-PARADIS Manuel | CAN | 35 | 165 | 13 | 143 | 30 | 22 | ||||||||||||||||
GROSS Stefano | ITA | 36 | 159 | 11 | 159 | 11 | 30 | ||||||||||||||||
HARGIN Mattias | SWE | 37 | 158 | 12 | 158 | 8 | 40 | ||||||||||||||||
JANKA Carlo | SUI | 38 | 157 | 38 | 35 | 46 | 7 | 27 | 29 | 4 | 86 | ||||||||||||
SANDELL Marcus | FIN | 39 | 153 | 8 | 153 | ||||||||||||||||||
HERBST Reinfried | AUT | 40 | 152 | 13 | 152 | 11 | 30 | ||||||||||||||||
KLOTZ Siegmar | ITA | 41 | 150 | 33 | 50 | 16 | 74 | 16 | 26 | ||||||||||||||
POISSON David | FRA | 42 | 149 | 15 | 128 | 32 | 21 | ||||||||||||||||
FANARA Thomas | FRA | 43 | 146 | 9 | 146 | ||||||||||||||||||
SCHEIBER Florian | AUT | 44 | 142 | 22 | 102 | 25 | 37 | 30 | 3 | ||||||||||||||
PERKO Rok | SLO | 45 | 138 | 16 | 120 | 36 | 18 | ||||||||||||||||
RAZZOLI Giuliano | ITA | 45 | 138 | 14 | 138 | ||||||||||||||||||
THALER Patrick | ITA | 47 | 136 | 15 | 136 | ||||||||||||||||||
SULLIVAN Marco | USA | 48 | 134 | 14 | 134 | ||||||||||||||||||
HAUGEN Leif Kristian | NOR | 49 | 133 | 29 | 53 | 20 | 80 | 13 | 15 | ||||||||||||||
KUENG Patrick | SUI | 50 | 131 | 27 | 88 | 24 | 43 | ||||||||||||||||
SIMONCELLI Davide | ITA | 50 | 131 | 10 | 131 | ||||||||||||||||||
GANONG Travis | USA | 52 | 121 | 18 | 114 | 45 | 7 | ||||||||||||||||
MATHIS Marcel | AUT | 53 | 112 | 12 | 112 | ||||||||||||||||||
NYMAN Steven | USA | 53 | 112 | 20 | 105 | 45 | 7 | ||||||||||||||||
SPORN Andrej | SLO | 55 | 107 | 23 | 99 | 44 | 8 | ||||||||||||||||
CHODOUNSKY David | USA | 56 | 105 | 19 | 105 | 8 | 40 | ||||||||||||||||
BLARDONE Massimiliano | ITA | 57 | 100 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
LUITZ Stefan | GER | 57 | 100 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
FAYED Guillermo | FRA | 59 | 99 | 28 | 83 | 39 | 16 | ||||||||||||||||
NOESIG Christoph | AUT | 60 | 96 | 15 | 96 | ||||||||||||||||||
LARSSON Markus | SWE | 61 | 95 | 20 | 95 | ||||||||||||||||||
DE TESSIERES Gauthier | FRA | 62 | 94 | 29 | 47 | 21 | 47 | ||||||||||||||||
SCHOERGHOFER Philipp | AUT | 62 | 94 | 17 | 94 | ||||||||||||||||||
GRANGE Jean-Baptiste | FRA | 64 | 92 | 21 | 92 | 8 | 40 | ||||||||||||||||
KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 64 | 92 | 21 | 92 | ||||||||||||||||||
VARETTONI Silvano | ITA | 66 | 89 | 26 | 89 | ||||||||||||||||||
NANI Roberto | ITA | 67 | 82 | 34 | 34 | 28 | 48 | ||||||||||||||||
VOGEL Markus | SUI | 67 | 82 | 23 | 82 | ||||||||||||||||||
YUASA Naoki | JPN | 67 | 82 | 23 | 82 | ||||||||||||||||||
DEVILLE Cristian | ITA | 70 | 81 | 25 | 81 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
MUFFAT JEANDET Victor | FRA | 71 | 79 | 36 | 28 | 30 | 38 | 22 | 13 | ||||||||||||||
ZURBRIGGEN Silvan | SUI | 71 | 79 | 34 | 45 | 30 | 22 | 23 | 12 | ||||||||||||||
RICHARD Cyprien | FRA | 73 | 77 | 21 | 77 | ||||||||||||||||||
ROGER Brice | FRA | 73 | 77 | 30 | 69 | 25 | 8 | ||||||||||||||||
EISATH Florian | ITA | 75 | 73 | 23 | 73 | ||||||||||||||||||
KHOROSHILOV Alexander | RUS | 76 | 72 | 26 | 67 | 28 | 5 | 13 | 15 | ||||||||||||||
THOMSEN Benjamin | CAN | 76 | 72 | 30 | 69 | 50 | 3 | ||||||||||||||||
