Aksel Lund Svindal, l'homme à l'harmonica...
Le seul avec Ivica Kostelić a avoir marqué dans toutes les disciplines cette saison.
Ces podiums en descente pour cette saison :
02-03-2013 | Kvitfjell | NOR | FIS World Cup | Downhill | 2 | 2.92 |
29-12-2012 | Bormio | ITA | FIS World Cup | Downhill | 3 | 0.12 |
30-11-2012 | Beaver Creek | USA | FIS World Cup | Downhill | 2 | 3.10 |
24-11-2012 | Lake Louise | CAN | FIS World Cup | Downhill | 1 | 0.00 |
Aucune victoire cette saison pour Klaus KROELL mais le prix de la régularité.
Ces podiums en descente pour cette saison :
|
02-03-2013 | Kvitfjell | NOR | FIS World Cup | Downhill | 3 | 7.69 |
23-02-2013 | Garmisch-Partenkirchen | GER | FIS World Cup | Downhill | 3 | 2.24 |
19-01-2013 | Wengen | SUI | FIS World Cup | Downhill | 2 | 2.74 |
24-11-2012 | Lake Louise | CAN | FIS World Cup | Downhill | 3 | 8.35 |
Dominik PARIS, le vainqueur de Kitzbuehel Ces podiums en descente pour cette saison : 26-01-2013 | Kitzbuehel | AUT | FIS World Cup | Downhill | 1 | 0.00 |
29-12-2012 | Bormio | ITA | FIS World Cup | Downhill | 1 | 0.00 |
29-01-2011 | Chamonix | FRA | FIS World Cup | Downhill | 2 7.49 |
Christof INNERHOFER qui a perdu des points sottement en ne s'arrétant pas durant un entrainement de la descente de Kitzbuehel alors que des drapeux jaunes étaient agités (le jury de la FIS le contraindra à prendre le départ en 45ème position). Il est le coureur qui a remporté le plus de descente cette saison (3).
Ces podiums en descente pour cette saison :
23-02-2013 | Garmisch-Partenkirchen | GER | FIS World Cup | Downhill | 1 | 0.00 |
19-01-2013 | Wengen | SUI | FIS World Cup | Downhill | 1 | 0.00 |
30-11-2012 | Beaver Creek | USA | FIS World Cup | Downhill | 1 | 0.00 |
Cup Standings
Downhill |
Season : | Sector : | Alpine | |||||
Gender : | Cup : | ||||||
Nation : | Sorted by : |
After SG Kvitfjell (NOR) 03.03.2013 (30/36)
DH | ALL | SL+CE | GS | SG | KB | CE | |||||||||||||||||
Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||||||
SVINDAL Aksel Lund | NOR | 1 | 439 | 2 | 1186 | 46 | 15 | 5 | 189 | 1 | 480 | 5 | 63 | 13 | 15 | ||||||||
KROELL Klaus | AUT | 2 | 381 | 10 | 485 | 14 | 104 | ||||||||||||||||
PARIS Dominik | ITA | 3 | 378 | 13 | 462 | 23 | 44 | 11 | 40 | ||||||||||||||
INNERHOFER Christof | ITA | 4 | 370 | 9 | 522 | 13 | 107 | 10 | 45 | ||||||||||||||
REICHELT Hannes | AUT | 5 | 290 | 7 | 549 | 22 | 76 | 6 | 161 | 17 | 22 | ||||||||||||
GUAY Erik | CAN | 6 | 267 | 18 | 378 | 11 | 111 | ||||||||||||||||
THEAUX Adrien | FRA | 7 | 232 | 14 | 443 | 5 | 191 | 18 | 20 | ||||||||||||||
STREITBERGER Georg | AUT | 8 | 205 | 19 | 356 | 10 | 151 | ||||||||||||||||
FRANZ Max | AUT | 9 | 201 | 23 | 269 | 18 | 68 | ||||||||||||||||
JANSRUD Kjetil | NOR | 10 | 184 | 12 | 473 | 16 | 95 | 8 | 154 | 11 | 40 | ||||||||||||
HEEL Werner | ITA | 10 | 184 | 16 | 408 | 4 | 224 | ||||||||||||||||
CLAREY Johan | FRA | 12 | 174 | 20 | 282 | 12 | 108 | ||||||||||||||||
OSBORNE-PARADIS Manuel | CAN | 13 | 143 | 35 | 165 | 30 | 22 | ||||||||||||||||
SULLIVAN Marco | USA | 14 | 134 | 48 | 134 | ||||||||||||||||||
POISSON David | FRA | 15 | 128 | 42 | 149 | 32 | 21 | ||||||||||||||||
PERKO Rok | SLO | 16 | 120 | 45 | 138 | 36 | 18 | ||||||||||||||||
BAUMANN Romed | AUT | 17 | 119 | 24 | 256 | 34 | 25 | 20 | 53 | 6 | 59 | ||||||||||||
PUCHNER Joachim | AUT | 18 | 114 | 21 | 278 | 8 | 154 | 24 | 10 | ||||||||||||||
GANONG Travis | USA | 18 | 114 | 52 | 121 | 45 | 7 | ||||||||||||||||
NYMAN Steven | USA | 20 | 105 | 53 | 112 | 45 | 7 | ||||||||||||||||
HUDEC Jan | CAN | 21 | 103 | 30 | 195 | 15 | 92 | ||||||||||||||||
SCHEIBER Florian | AUT | 22 | 102 | 44 | 142 | 25 | 37 | 30 | 3 | ||||||||||||||
SPORN Andrej | SLO | 23 | 99 | 55 | 107 | 44 | 8 | ||||||||||||||||
FILL Peter | ITA | 24 | 96 | 31 | 180 | 17 | 70 | 21 | 14 | ||||||||||||||
MAYER Matthias | AUT | 25 | 92 | 17 | 382 | 39 | 15 | 3 | 228 | 9 | 47 | ||||||||||||
VARETTONI Silvano | ITA | 26 | 89 | 66 | 89 | ||||||||||||||||||
KUENG Patrick | SUI | 27 | 88 | 50 | 131 | 24 | 43 | ||||||||||||||||
FAYED Guillermo | FRA | 28 | 83 | 59 | 99 | 39 | 16 | ||||||||||||||||
DEFAGO Didier | SUI | 29 | 74 | 32 | 173 | 25 | 66 | 26 | 33 | ||||||||||||||
ROGER Brice | FRA | 30 | 69 | 73 | 77 | 25 | 8 | ||||||||||||||||
THOMSEN Benjamin | CAN | 30 | 69 | 76 | 72 | 50 | 3 | ||||||||||||||||
ROMAR Andreas | FIN | 32 | 56 | 34 | 170 | 19 | 58 | 7 | 56 | ||||||||||||||
KLOTZ Siegmar | ITA | 33 | 50 | 41 | 150 | 16 | 74 | 16 | 26 | ||||||||||||||
ZURBRIGGEN Silvan | SUI | 34 | 45 | 71 | 79 | 30 | 22 | 23 | 12 | ||||||||||||||
STECHERT Tobias | GER | 34 | 45 | 87 | 46 | 52 | 1 | ||||||||||||||||
KROELL Johannes | AUT | 36 | 42 | 88 | 42 | ||||||||||||||||||
KEPPLER Stephan | GER | 37 | 37 | 88 | 42 | 48 | 5 | ||||||||||||||||
JANKA Carlo | SUI | 38 | 35 | 38 | 157 | 46 | 7 | 27 | 29 | 4 | 86 | ||||||||||||
VAN HEEK Marvin | NED | 39 | 32 | 93 | 32 | ||||||||||||||||||
FERSTL Josef | GER | 40 | 30 | 94 | 31 | 32 | 1 | ||||||||||||||||
BERTHOLD Frederic | AUT | 41 | 22 | 105 | 22 | ||||||||||||||||||
MUZATON Maxence | FRA | 42 | 20 | 96 | 27 | 26 | 7 | ||||||||||||||||
STRIEDINGER Otmar | AUT | 43 | 19 | 109 | 19 | ||||||||||||||||||
KOSTELIC Ivica | CRO | 44 | 18 | 5 | 724 | 4 | 375 | 11 | 124 | 28 | 27 | 1 | 180 | 4 | 100 | ||||||||
BOUILLOT Alexandre | FRA | 45 | 15 | 116 | 15 | ||||||||||||||||||
LUEOEND Vitus | SUI | 46 | 14 | 120 | 14 | ||||||||||||||||||
JERMAN Andrej | SLO | 47 | 10 | 128 | 10 | ||||||||||||||||||
ZEPNIK Philipp | GER | 47 | 10 | 128 | 10 | ||||||||||||||||||
SANDER Andreas | GER | 49 | 9 | 120 | 14 | 52 | 1 | 29 | 4 | ||||||||||||||
KLINE Bostjan | SLO | 50 | 8 | 120 | 14 | 47 | 6 | ||||||||||||||||
MARSAGLIA Matteo | ITA | 51 | 7 | 24 | 256 | 2 | 249 | ||||||||||||||||
COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | 52 | 6 | 103 | 23 | 41 | 11 | 27 | 6 | ||||||||||||||
BERTRAND Yannick | FRA | 53 | 4 | 116 | 15 | 41 | 11 | ||||||||||||||||
MANI Nils | SUI | 53 | 4 | 137 | 4 | ||||||||||||||||||
PRIDY Conrad | CAN | 55 | 3 | 139 | 3 | ||||||||||||||||||
GRUENENFELDER Tobias | SUI | 56 | 2 | 141 | 2 | ||||||||||||||||||
HIRSCHER Marcel | AUT | 1 | 1215 | 1 | 800 | 2 | 415 | 1 | 180 | ||||||||||||||
LIGETY Ted | USA | 3 | 809 | 16 | 130 | 1 | 520 | 7 | 159 | 13 | 15 | ||||||||||||
NEUREUTHER Felix | GER | 4 | 798 | 2 | 616 | 6 | 182 | 2 | 150 | ||||||||||||||
PINTURAULT Alexis | FRA | 6 | 670 | 6 | 264 | 4 | 206 | 33 | 20 | 1 | 180 | 7 | 60 | ||||||||||
MOELGG Manfred | ITA | 8 | 537 | 5 | 280 | 3 | 257 | 13 | 15 | ||||||||||||||
MYHRER Andre | SWE | 11 | 479 | 3 | 442 | 31 | 37 | 3 | 130 | ||||||||||||||
DOPFER Fritz | GER | 15 | 428 | 7 | 262 | 7 | 166 | 5 | 80 | ||||||||||||||
RAICH Benjamin | AUT | 22 | 276 | 17 | 118 | 18 | 91 | 38 | 17 | 8 | 50 | ||||||||||||
BYGGMARK Jens | SWE | 26 | 224 | 8 | 224 | 5 | 80 | ||||||||||||||||
MATT Mario | AUT | 27 | 209 | 9 | 209 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
MERMILLOD BLONDIN Thomas | FRA | 28 | 203 | 35 | 32 | 32 | 29 | 22 | 46 | 3 | 96 | ||||||||||||
MISSILLIER Steve | FRA | 29 | 196 | 18 | 108 | 19 | 88 | ||||||||||||||||
PRANGER Manfred | AUT | 33 | 171 | 10 | 171 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
GROSS Stefano | ITA | 36 | 159 | 11 | 159 | 11 | 30 | ||||||||||||||||
HARGIN Mattias | SWE | 37 | 158 | 12 | 158 | 8 | 40 | ||||||||||||||||
SANDELL Marcus | FIN | 39 | 153 | 8 | 153 | ||||||||||||||||||
HERBST Reinfried | AUT | 40 | 152 | 13 | 152 | 11 | 30 | ||||||||||||||||
FANARA Thomas | FRA | 43 | 146 | 9 | 146 | ||||||||||||||||||
RAZZOLI Giuliano | ITA | 45 | 138 | 14 | 138 | ||||||||||||||||||
THALER Patrick | ITA | 47 | 136 | 15 | 136 | ||||||||||||||||||
HAUGEN Leif Kristian | NOR | 49 | 133 | 29 | 53 | 20 | 80 | 13 | 15 | ||||||||||||||
SIMONCELLI Davide | ITA | 50 | 131 | 10 | 131 | ||||||||||||||||||
MATHIS Marcel | AUT | 53 | 112 | 12 | 112 | ||||||||||||||||||
CHODOUNSKY David | USA | 56 | 105 | 19 | 105 | 8 | 40 | ||||||||||||||||
BLARDONE Massimiliano | ITA | 57 | 100 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
LUITZ Stefan | GER | 57 | 100 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||
NOESIG Christoph | AUT | 60 | 96 | 15 | 96 | ||||||||||||||||||
LARSSON Markus | SWE | 61 | 95 | 20 | 95 | ||||||||||||||||||
DE TESSIERES Gauthier | FRA | 62 | 94 | 29 | 47 | 21 | 47 | ||||||||||||||||
SCHOERGHOFER Philipp | AUT | 62 | 94 | 17 | 94 | ||||||||||||||||||
GRANGE Jean-Baptiste | FRA | 64 | 92 | 21 | 92 | 8 | 40 | ||||||||||||||||
KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 64 | 92 | 21 | 92 | ||||||||||||||||||
NANI Roberto | ITA | 67 | 82 | 34 | 34 | 28 | 48 | ||||||||||||||||
VOGEL Markus | SUI | 67 | 82 | 23 | 82 | ||||||||||||||||||
YUASA Naoki | JPN | 67 | 82 | 23 | 82 | ||||||||||||||||||
DEVILLE Cristian | ITA | 70 | 81 | 25 | 81 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
MUFFAT JEANDET Victor | FRA | 71 | 79 | 36 | 28 | 30 | 38 | 22 | 13 | ||||||||||||||
RICHARD Cyprien | FRA | 73 | 77 | 21 | 77 | ||||||||||||||||||
EISATH Florian | ITA | 75 | 73 | 23 | 73 | ||||||||||||||||||
KHOROSHILOV Alexander | RUS | 76 | 72 | 26 | 67 | 28 | 5 | 13 | 15 | ||||||||||||||
OLSSON Matts | SWE | 78 | 69 | 24 | 69 | ||||||||||||||||||
FAIVRE Mathieu | FRA | 79 | 64 | 26 | 64 | ||||||||||||||||||
HOERL Wolfgang | AUT | 80 | 60 | 27 | 60 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
BAECK Axel | SWE | 81 | 56 | 28 | 56 | ||||||||||||||||||
JITLOFF Tim | USA | 82 | 52 | 27 | 52 | ||||||||||||||||||
FELLER Manuel | AUT | 83 | 49 | 30 | 49 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
ZAMPA Adam | SVK | 83 | 49 | 44 | 18 | 32 | 29 | 31 | 2 | ||||||||||||||
VILETTA Sandro | SUI | 85 | 48 | 34 | 19 | 14 | 29 | ||||||||||||||||
VALENCIC Mitja | SLO | 86 | 47 | 31 | 47 | ||||||||||||||||||
BERTHOD Marc | SUI | 88 | 42 | 42 | 10 | 13 | 32 | ||||||||||||||||
KRYZL Krystof | CZE | 91 | 39 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||
THEOLIER Steven | FRA | 92 | 37 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||
BYDLINSKI Maciej | POL | 95 | 29 | 14 | 29 | ||||||||||||||||||
GINI Marc | SUI | 97 | 26 | 37 | 26 | ||||||||||||||||||
SCHMID Philipp | GER | 97 | 26 | 37 | 26 | ||||||||||||||||||
WEIBRECHT Andrew | USA | 97 | 26 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||
CAVIEZEL Gino | SUI | 100 | 24 | 35 | 24 | ||||||||||||||||||
DE ALIPRANDINI Luca | ITA | 100 | 24 | 35 | 24 | ||||||||||||||||||
KARLSEN Truls Ove | NOR | 100 | 24 | 35 | 24 | ||||||||||||||||||
JANYK Michael | CAN | 103 | 23 | 39 | 23 | ||||||||||||||||||
SASAKI Akira | JPN | 105 | 22 | 40 | 22 | ||||||||||||||||||
JOHANSEN Truls | NOR | 107 | 20 | 41 | 20 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
PALONIEMI Santeri | FIN | 107 | 20 | 41 | 20 | ||||||||||||||||||
BIESEMEYER Thomas | USA | 109 | 19 | 34 | 19 | ||||||||||||||||||
ZENHAEUSERN Ramon | SUI | 109 | 19 | 43 | 19 | ||||||||||||||||||
KOSI Klemen | SLO | 112 | 18 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
KUCERA John | CAN | 112 | 18 | 36 | 18 | ||||||||||||||||||
BRANDENBURG Will | USA | 114 | 16 | 45 | 16 | ||||||||||||||||||
STAUBITZER Benedikt | GER | 114 | 16 | 38 | 16 | ||||||||||||||||||
AERNI Luca | SUI | 116 | 15 | 46 | 15 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
PICHOT Sebastien | FRA | 116 | 15 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
BJERKESTRAND Iver | NOR | 120 | 14 | 40 | 14 | ||||||||||||||||||
ROY Jean-Philippe | CAN | 120 | 14 | 40 | 14 | ||||||||||||||||||
RIVAS Gabriel | FRA | 125 | 13 | 48 | 13 | ||||||||||||||||||
COOK Dustin | CAN | 126 | 12 | 43 | 9 | 50 | 3 | ||||||||||||||||
JAZBEC Janez | SLO | 126 | 12 | 41 | 12 | ||||||||||||||||||
HEDIN Douglas | SWE | 130 | 9 | 43 | 9 | ||||||||||||||||||
THOULE Nicolas | FRA | 130 | 9 | 49 | 9 | ||||||||||||||||||
KELLEY Robby | USA | 132 | 8 | 44 | 8 | ||||||||||||||||||
PLEISCH Manuel | SUI | 132 | 8 | 44 | 8 | ||||||||||||||||||
FORD Tommy | USA | 134 | 5 | 47 | 5 | ||||||||||||||||||
RYDING David | GBR | 134 | 5 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||
ZURBRIGGEN Elia | SUI | 134 | 5 | 47 | 5 | ||||||||||||||||||
RUBIE Brennan | USA | 137 | 4 | 49 | 4 | ||||||||||||||||||
SCHMIDIGER Reto | SUI | 139 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||||||||||
GOLDBERG Jared | USA | 142 | 1 | 52 | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le livre d'or...
Satisfait? Pas content? Une précision à ajouter? Une erreur à signaler?
Vos commentaires sont très importants pour nous! Ils contribuent significativement à nous améliorer dans l'accompagnement de vos vacances.