dimanche 20 janvier 2013

Christof Innerhofer est le vainqueur de la Descente du Lauberhorn 2013



L’Italien Christof Innerhofer s'impose dans la descente du Lauberhorn devant deux  Autrichiens Klaus Kröll (à 30 centièmes) et Hannes Reichelt (à 76 centièmes). Johan Clarey, le natif de Tignes qui concoure pour la Clusaz, auteur d'une belle course malgré quelques fautes, termine 5.

Innerhofer, déjà victorieux de la descente du super-combiné vendredi, a réalisé une manche impeccable, quasiment sans faute. Une faute qu'a par contre commise sur le haut Adrien Théaux, ce qui coûte sûrement une place sur le podium au fonceur de Val Thorens, impressionnant sur les deux tiers du parcours (8e à 1’’41). David Poisson (9e à 1''42) a marqué des points dans la course aux Mondiaux. Bonne sortie de Brice Roger (22e  à 2''81) qui démontre une fois de plus de bonnes qualités physiques alors que le temps avait commencé à se gâter sur le Lauberhorn avec l'arrivée de nuages.  Les conditions de jour blanc rendent l'exercice encore plus pénible sur le plan physique. Alors, sur la descente la plus longue et la plus rapide du circuit... Conditions qui n'iront que de mal en pire pour les gros dossards qui eurent du mal à rallier l'arrivée dans des chronos dignes de leurs talents.
Alex fait partie des 3 coureur disqualifiés pour avoir raté une porte.



Christof Innerhofer (1er): "Je suis évidemment très content de cette victoire. J'avais l'objectif d'un podium sur Wengen, Kitzbuehel et les Mondiaux. Premier, c'est plus que j'espérais. J'ai attaqué autant que j'ai pu, aussi longtemps que j'ai pu. Je me suis dit avant la course que tout était parfait pour moi avec le soleil et des conditions de neige que j'affectionne. Avant, j'étais le champion du monde de l'entraînement mais j'ai décidé que cela allait changer. D'autant que je suis enfin débarrassé du mal de dos que je traîne depuis 14 mois. Je n'avais pas pu skier d'avril à fin août l'an dernier et j'ai repris la compétition avec très peu d'entraînements. Je n'ai pas de but précis cette saison. Je suis surtout content d'être à nouveau en forme physique." 















Johan Clarey (5e)


Clarey en flèche à 161,9 km/h
Sur une neige plus facile à skier que mercredi et sur une piste ultra rapide  -comme en témoigne la pointe de Johan Clarey, chronométré le plus rapide en 161,9, km/h, un record sur le circuit !

« Je n’ai pas fait une course pleine, j'ai commis plein de petites fautes. Je me suis battu avec mes skis tout le long, avec des fautes de ligne un peu trop directes et physiquement, cela m'a usé et j'ai fini au mental tellement je n'en pouvais plus à la fin, tellement je m'étais battu.J'avais vraiment les moyens d'être devant mais j'ai un peu plié ma course. Je suis quand même bien dans les dix. Je n'ai pas de regrets, j'ai essayé des choses, je n'ai pas skié assez facile. En faisant des fautes, je suis quand même dans le coup. C'est positif pour la suite. Je signe largement mon meilleur résultat ici. Cela le fera. J'espère qu'il y aura un podium lors des deux prochaines courses."




Aksel Lund Svindal.


 le Norvégien Aksel Lund Svindal, en tête au premier intermédiaire, est parti à la faute à la réception du saut de la Tête de chien. Sans gravité. Les filets de sécurité ont rempli leurs fonctions.
 





AUDI FIS SKI WORLD CUP 2012/13
Wengen (SUI)
5th MEN’S DOWNHILL SAT 19 JAN 2013
OFFICIAL RESULTS Start Time: 12:30

Number of Gates 50
Start Time 12:30

1 15 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 2:29.82 0.00 Rossignol
2 21 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 2:30.12 0.30 8.82 2.74 Salomon
3 17 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT 2:30.58 0.76 22.28 6.95 Salomon
4 20 102263 GUAY Erik 1981 CAN 2:30.97 1.15 33.63 10.52 Atomic
5 18 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 2:30.99 1.17 34.21 10.70 Head
6 16 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 2:31.12 1.30 37.98 11.89 Blizzard
7 3 560447 SPORN Andrej 1981 SLO 2:31.17 1.35 39.43 12.34 Elan
8 8 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 2:31.23 1.41 41.16 12.89 Salomon
9 1 191964 POISSON David 1982 FRA 2:31.24 1.42 41.45 12.98 Salomon
10 12 51327 PUCHNER Joachim 1987 AUT 2:31.32 1.50 43.76 13.72 Atomic
11 22 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 2:31.38 1.56 45.50 14.27 Nordica
12 9 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN 2:31.51 1.69 49.25 15.45 Head
13 7 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 2:31.54 1.72 50.11 15.73 Atomic
14 28 53817 FRANZ Max 1989 AUT 2:31.59 1.77 51.55 16.19 Atomic
15 2 511139 KUENG Patrick 1984 SUI 2:31.77 1.95 56.73 17.83 Salomon
16 14 102271 HUDEC Jan 1981 CAN 2:31.90 2.08 60.46 19.02 Rossignol
17 13 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 2:31.93 2.11 61.32 19.29 Rossignol
18 11 292455 FILL Peter 1982 ITA 2:32.00 2.18 63.32 19.93 Atomic
19 4 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 2:32.02 2.20 63.89 20.12 Rossignol
20 6 292514 HEEL Werner 1982 ITA 2:32.12 2.30 66.75 21.03 Atomic
21 30 530874 GANONG Travis 1988 USA 2:32.60 2.78 80.43 25.42 Atomic
22 34 194190 ROGER Brice 1990 FRA 2:32.63 2.81 81.28 25.70 Rossignol
22 10 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 2:32.63 2.81 81.28 25.70 Head
24 35 511142 LUEOEND Vitus 1984 SUI 2:33.02 3.20 92.33 29.26 Salomon
25 36 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN 2:33.05 3.23 93.18 29.54 Atomic
26 29 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT 2:33.09 3.27 94.30 29.90 Salomon
27 24 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA 2:33.17 3.35 96.56 30.63 Head
28 38 53902 MAYER Matthias 1990 AUT 2:33.19 3.37 97.12 30.82 Head
29 31 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 2:33.26 3.44 99.10 31.46 Fischer
30 5 191591 BERTRAND Yannick 1980 FRA 2:33.40 3.58 103.04 32.74 Atomic
31 37 511529 GISIN Marc 1988 SUI 2:33.83 4.01 115.09 36.67 Nordica
32 41 200379 SANDER Andreas 1989 GER 2:34.09 4.27 122.34 39.05 Atomic
33 47 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA 2:34.27 4.45 127.35 40.69 Rossignol
34 43 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA 2:34.63 4.81 137.34 43.98 Head
35 44 294277 KLOTZ Siegmar 1987 ITA 2:34.82 5.00 142.58 45.72 Nordica
36 56 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI 2:35.11 5.29 150.57 48.37 Salomon
37 51 400281 VAN HEEK Marvin 1991 NED 2:35.39 5.57 158.26 50.93 Salomon
38 49 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA 2:35.48 5.66 160.72 51.76 Rossignol
39 55 510747 GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI 2:35.64 5.82 165.09 53.22 Atomic
40 58 501230 ERICSSON Daniel 1987 SWE 2:36.20 6.38 180.33 58.34 Head
41 32 560332 JERMAN Andrej 1978 SLO 2:36.22 6.40 180.87 58.52 Stoeckli
42 46 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA 2:36.30 6.48 183.04 59.26 Atomic
43 52 930024 MAPLE Wiley 1990 USA 2:36.40 6.58 185.75 60.17 Atomic
44 54 501439 HEDIN Douglas 1990 SWE 2:36.66 6.84 192.77 62.55 Head
45 48 481705 GLEBOV Alexander 1983 RUS 2:36.74 6.92 194.92 63.28 Head
46 59 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR 2:36.89 7.07 198.96 64.65
47 33 102873 KUCERA John 1984 CAN 2:37.07 7.25 203.79 66.30 Atomic
48 45 6530319 COCHRAN−SIEGLE Ryan 1992 USA 2:38.13 8.31 232.02 75.99 Rossignol
DID NOT FINISH: 9 competitors
19 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head
23 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Atomic
25 561067 PERKO Rok 1985 SLO Stoeckli
26 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
39 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER Head
42 102899 OSBORNE−PARADIS Manuel 1984 CAN Rossignol
53 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Stoeckli
57 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA Rossignol
60 90131 GEORGIEV Georgi 1987 BUL Atomic
DISQUALIFIED: 3 competitors
27 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT Gate 50 Rule 629.3 Head
40 202059 FERSTL Josef 1988 GER Gate 50 Rule 629.3 Nordica
50 193034 BOUILLOT Alexandre 1985 FRA Gate 50 Rule 629.3 Head
Reason for disqualification:
629.3 Does not pass through the gate correctly
Technical Delegate:
L. CONCI (ITA) #793
19-01-2013 / Wengen (SUI) / 1314 Page 2/2
Data Processing by LONGINES www.fisalpine.com LONGINES Timing
Generation Date: SAT 19 JAN 2013 Time: 14:59 Document: 73A 1.0




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le livre d'or...

Satisfait? Pas content? Une précision à ajouter? Une erreur à signaler?

Vos commentaires sont très importants pour nous! Ils contribuent significativement à nous améliorer dans l'accompagnement de vos vacances.