L'homme à l'harmonica en l'honneur d' Aksel Lund Svindal
Le norvégien, intraitable, remporte le Super G haut la main. "Sometimes you're just flying down the hill. Great weekend!! Skiing is always fun, on days like this it's unreal!!"
Adrien Théaux, après une superbe course, prend la deuxième place.
Men's Super G
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 17 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:34.96 | |
2 | 16 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:35.81 | |
3 | 12 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:35.86 | |
4 | 2 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:35.87 | |
5 | 7 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:36.06 | |
6 | 13 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:36.15 | |
7 | 8 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:36.18 | |
8 | 14 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:36.19 | |
9 | 9 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:36.25 | |
10 | 4 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:36.27 | |
11 | 10 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:36.31 | |
12 | 25 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:36.32 | |
13 | 24 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:36.34 | |
14 | 3 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:36.36 | |
15 | 22 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:36.37 | |
16 | 29 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:36.41 | |
17 | 19 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:36.48 | |
18 | 18 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:36.65 | |
19 | 23 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:36.69 | |
20 | 37 | 6530319 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:36.76 | |
20 | 6 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:36.76 | |
22 | 20 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:36.78 | |
23 | 28 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:36.79 | |
24 | 15 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:36.80 | |
25 | 11 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:36.95 | |
26 | 31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:37.00 | |
27 | 5 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:37.16 | |
28 | 40 | 100558 | COOK Dustin | 1989 | CAN | 1:37.25 | |
29 | 38 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | 1:37.26 | |
30 | 56 | 201811 | STECHERT Tobias | 1985 | GER | 1:37.27 | |
31 | 34 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | 1:37.49 | |
32 | 50 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:37.51 | |
33 | 33 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:37.61 | |
34 | 42 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:37.63 | |
34 | 30 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:37.63 | |
36 | 54 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:37.67 | |
36 | 32 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 1:37.67 | |
38 | 44 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:37.69 | |
39 | 58 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:37.74 | |
40 | 27 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:37.84 | |
41 | 1 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:37.85 | |
42 | 21 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:37.94 | |
43 | 36 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:37.99 | |
44 | 26 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:38.00 | |
45 | 39 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:38.04 | |
46 | 43 | 421650 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | 1:38.07 | |
47 | 59 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:38.37 | |
48 | 53 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 1:38.47 | |
49 | 46 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:38.48 | |
50 | 49 | 481705 | GLEBOV Alexander | 1983 | RUS | 1:38.53 | |
51 | 51 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:38.55 | |
52 | 48 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:38.57 | |
53 | 41 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:38.60 | |
54 | 57 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:38.61 | |
55 | 55 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 1:38.67 | |
56 | 35 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:38.88 | |
57 | 47 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:38.89 | |
58 | 52 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:39.44 | |
59 | 45 | 934643 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:39.76 | |
60 | 60 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | 1:39.83 |
BRAVO ADRI pour ta belle place sur le podium!
RépondreSupprimerTous mes encouragements aux bleus, belle équipe!!