Le Novégien, leader actuel de la coupe du monde des épreuves de vitesse, remporte la course dans des conditions de piste et de visibilité dantesques. Il se replace dans la course au gros globe de cristal.
Le show Svindal :
Alex (37ème 1'17"18 / + 2"70) réalise le plus difficile : une belle course sur le haut du parcours. Mais quelques fautes rédibitoires le prive de vitesse sur le bas du parcours lui empéchant d'atteindre ses objectifs. C'est ainsi, la Streif est intraitable et ne pardonne rien (15 coureurs sont partis à la faute et ont été contraint à l'abandon)... L'Avallin prendra le départ de la descente la plus difficile du monde demain avec le dossard 53.
Johan Clarey et Adrien Theaux confirment leur bonne condition du moment et se présentent en outsider sur la course de demain.
Johan Clarey.
Adrien Theaux.
Results
| ||||
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 17 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:14.48 | 0.00 |
2 | 13 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:14.61 | 1.83 |
3 | 8 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:14.88 | 5.64 |
4 | 20 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:15.12 | 9.02 |
5 | 14 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:15.18 | 9.87 |
6 | 9 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:15.31 | 11.70 |
7 | 26 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:15.46 | 13.82 |
7 | 19 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:15.46 | 13.82 |
7 | 2 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:15.46 | 13.82 |
10 | 43 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:15.52 | 14.66 |
11 | 5 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:15.53 | 14.80 |
12 | 28 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:15.54 | 14.94 |
13 | 6 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:15.56 | 15.23 |
14 | 16 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:15.57 | 15.37 |
15 | 11 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:15.65 | 16.49 |
16 | 22 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:15.68 | 16.92 |
17 | 12 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:15.89 | 19.88 |
18 | 41 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:15.97 | 21.01 |
19 | 10 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:16.01 | 21.57 |
20 | 37 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:16.14 | 23.40 |
21 | 18 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:16.21 | 24.39 |
22 | 48 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:16.24 | 24.81 |
23 | 32 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 1:16.27 | 25.23 |
24 | 31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:16.30 | 25.66 |
25 | 15 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:16.32 | 25.94 |
26 | 52 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:16.38 | 26.79 |
26 | 29 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:16.38 | 26.79 |
28 | 38 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:16.42 | 27.35 |
29 | 7 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:16.45 | 27.77 |
30 | 27 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:16.48 | 28.20 |
31 | 25 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:16.49 | 28.34 |
32 | 51 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:16.65 | 30.59 |
33 | 47 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 1:16.98 | 35.24 |
34 | 1 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:17.04 | 36.09 |
35 | 23 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:17.16 | 37.78 |
36 | 53 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:17.17 | 37.92 |
37 | 36 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:17.18 | 38.06 |
38 | 3 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:17.21 | 38.49 |
39 | 54 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:17.30 | 39.76 |
40 | 55 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:17.62 | 44.27 |
41 | 44 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:17.71 | 45.54 |
Did not finish 1st run | |||||||
56 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | |||
50 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | |||
49 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | |||
46 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | |||
45 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | |||
42 | 481705 | GLEBOV Alexander | 1983 | RUS | |||
40 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | |||
39 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | |||
35 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | |||
34 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | |||
33 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | |||
30 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | |||
24 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | |||
21 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | |||
4 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le livre d'or...
Satisfait? Pas content? Une précision à ajouter? Une erreur à signaler?
Vos commentaires sont très importants pour nous! Ils contribuent significativement à nous améliorer dans l'accompagnement de vos vacances.