Avancé d’une journée, le premier entraînement de Wengen a été dominé par Aksel Lund Svindal, toujours sur les mêmes bases en vitesse. Depuis le départ rabaissé au super-combiné, le Norvégien a été le plus rapide de la séance devant le revenant Werner Heel. Sur la lancée de sa victoire en Coupe d’Europe sur le Lauberhorn, samedi, Brice Roger a été le meilleur Bleu du jour (10e à 0’’89). Au-delà de la seconde, on retouve Johan Clarey (19e) et Adrien Théaux (21e). Yannick Bertrand a perdu un ski en route: sans conséquence. Bonne sortie de Thomas Mermillod-Blondin (22e) en vue du super-combiné. Alexandre Bouillot termine à la 33ème position, David Poisson à la 39ème et Guillermo Fayed à la 43ème. Alors que la météo est très incertaine pour jeudi, une deuxième séance devrait avoir lieu mercredi.
Aksel Lund Svindal
Thomas Mermillod-Blondin
Alexandre Bouillot
Results
| ||||
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 15 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:50.92 | |
2 | 26 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:50.97 | |
3 | 19 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:51.28 | |
4 | 1 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:51.42 | |
5 | 11 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:51.49 | |
6 | 25 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:51.50 | |
7 | 2 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 1:51.58 | |
8 | 23 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:51.65 | |
9 | 16 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:51.72 | |
10 | 37 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 1:51.81 | |
11 | 39 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:51.87 | |
12 | 7 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:51.91 | |
13 | 49 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 1:51.98 | |
14 | 18 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:51.99 | |
15 | 3 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:52.06 | |
16 | 8 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:52.11 | |
17 | 40 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 1:52.12 | |
18 | 5 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:52.21 | |
19 | 17 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:52.27 | |
20 | 41 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:52.37 | |
21 | 13 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:52.40 | |
22 | 56 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 1:52.46 | |
23 | 47 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:52.49 | |
23 | 12 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:52.49 | |
25 | 32 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:52.52 | |
26 | 51 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:52.61 | |
27 | 43 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:52.64 | |
28 | 42 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:52.65 | |
29 | 35 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:52.68 | |
29 | 29 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:52.68 | |
31 | 14 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:52.71 | |
32 | 57 | 930024 | MAPLE Wiley | 1990 | USA | 1:52.79 | |
33 | 54 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:52.80 | |
34 | 10 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:52.85 | |
35 | 4 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:52.91 | |
36 | 6 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:52.93 | |
37 | 24 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:53.15 | |
38 | 44 | 200379 | SANDER Andreas | 1989 | GER | 1:53.39 | |
39 | 30 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:53.43 | |
40 | 38 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 1:53.46 | |
41 | 52 | 481705 | GLEBOV Alexander | 1983 | RUS | 1:53.49 | |
42 | 60 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:53.52 | |
43 | 27 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:53.56 | |
44 | 20 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:53.57 | |
45 | 63 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:53.68 | |
46 | 28 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:53.79 | |
47 | 46 | 934643 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:53.80 | |
48 | 59 | 501439 | HEDIN Douglas | 1990 | SWE | 1:53.88 | |
49 | 70 | 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | 1:53.99 | |
50 | 21 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:54.02 | |
51 | 45 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:54.06 | |
52 | 64 | 501230 | ERICSSON Daniel | 1987 | SWE | 1:54.12 | |
52 | 50 | 53968 | BERTHOLD Frederic | 1991 | AUT | 1:54.12 | |
54 | 62 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:54.13 | |
55 | 58 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:54.29 | |
56 | 34 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 1:54.35 | |
57 | 61 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:54.79 | |
58 | 9 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:54.97 | |
59 | 55 | 400281 | VAN HEEK Marvin | 1991 | NED | 1:55.05 | |
59 | 53 | 194167 | MUZATON Maxence | 1990 | FRA | 1:55.05 | |
61 | 36 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:55.32 | |
62 | 31 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:55.56 | |
63 | 67 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:55.61 | |
63 | 33 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:55.61 | |
65 | 72 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 1:55.95 | |
66 | 48 | 6530319 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:56.50 | |
67 | 68 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | 1:56.53 | |
68 | 66 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:56.65 | |
69 | 71 | 90131 | GEORGIEV Georgi | 1987 | BUL | 1:56.67 | |
70 | 77 | 530165 | BRANDENBURG Will | 1987 | USA | 1:57.00 | |
71 | 74 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | 1:58.83 | |
72 | 73 | 92534 | CHONGAROV Nikola | 1989 | BUL | 1:59.19 | |
73 | 75 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 1:59.25 | |
74 | 76 | 92570 | GEORGIEV Svetoslav | 1991 | BUL | 2:00.44 | |
75 | 69 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | 2:02.28 | |
76 | 78 | 700879 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | 2:02.46 | |
77 | 65 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 2:18.08 | |
Did not finish 1st run | |||||||
22 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le livre d'or...
Satisfait? Pas content? Une précision à ajouter? Une erreur à signaler?
Vos commentaires sont très importants pour nous! Ils contribuent significativement à nous améliorer dans l'accompagnement de vos vacances.