Alex, malgré une faute sur le haut du parcours, réalise un résultat honorable sur la descente de Coupe d'Europe de Samtal. Il réalise le 6ème temps avec une excellente perf de 17,19 points FIS. Les lecteurs de ce blog connaissent l'importance de ces points pour définir l' ordre des départs qui conditionne la qualité de la piste et par conséquent les résultats...
La descente comptant pour un super combiné, il restait à courir la manche de slalom.
L'Avalin a chuté lors d'une des manches d'échauffement et présentait une plaie suturable au menton (et qui a été suturée depuis...)
Problème : le règlement de la FIS indique que le résultat sur une épreuve de Super Combiné de Coupe d'Europe ne peut être pris en compte que si le compétiteur prends part aux deux épreuves et qu'il franchi la ligne d'arrivée du slalom sans être disqualifié.
L'Avalin a donc déclenché le portillon avec pour consignes de skier tranquille et sans toucher les piquets !!!
Résultat : Alex valide les points de la descente avec une valise de 29 secondes dans le slalom.
La FIS devrait peut être prévoir des dispositions permettant aux coureurs blessés de manière indéniable et indiscutable de ne pas être contraint de prendre le départ et pour les autres, de valider les points de la descente à condition qu'il prenne le départ du slalom même s'ils chutent ou qu'ils sont disqualifiés dans cette deuxième épreuve...
Alex va maintenant pouvoir prendre un peu de repos pour prendre soin de lui.
Les résultats de la descente :
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 12 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 1:27.48 | 8.89 |
2 | 32 | 511981 | WEBER Ralph | 1993 | SUI | 1:27.65 | 11.55 |
3 | 20 | 501439 | HEDIN Douglas | 1990 | SWE | 1:27.84 | 14.53 |
4 | 5 | 511847 | MANI Nils | 1992 | SUI | 1:27.91 | 15.62 |
5 | 2 | 193986 | PLACE Francois | 1989 | FRA | 1:27.97 | 16.56 |
6 | 18 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:28.01 | 17.19 |
7 | 36 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:28.03 | 17.50 |
8 | 13 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:28.16 | 19.54 |
9 | 21 | 501230 | ERICSSON Daniel | 1987 | SWE | 1:28.21 | 20.32 |
10 | 29 | 294185 | CORTELLA Michele | 1987 | ITA | 1:28.22 | 20.48 |
11 | 90 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:28.23 | 20.64 |
12 | 1 | 511634 | SPESCHA Christian | 1989 | SUI | 1:28.25 | 20.95 |
13 | 3 | 53968 | BERTHOLD Frederic | 1991 | AUT | 1:28.28 | 21.42 |
14 | 8 | 54099 | MAYRPETER Thomas | 1992 | AUT | 1:28.32 | 22.05 |
15 | 80 | 53837 | KRAMER Manuel | 1989 | AUT | 1:28.33 | 22.20 |
16 | 15 | 294904 | PANGRAZZI Paolo | 1988 | ITA | 1:28.34 | 22.36 |
17 | 92 | 930024 | MAPLE Wiley | 1990 | USA | 1:28.42 | 23.61 |
18 | 27 | 194298 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | 1:28.44 | 23.92 |
18 | 7 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:28.44 | 23.92 |
20 | 17 | 194542 | GIRAUD MOINE Valentin | 1992 | FRA | 1:28.46 | 24.24 |
21 | 73 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | 1:28.57 | 25.96 |
22 | 26 | 491129 | TERRA Ferran | 1987 | SPA | 1:28.58 | 26.12 |
23 | 30 | 194167 | MUZATON Maxence | 1990 | FRA | 1:28.62 | 26.74 |
24 | 47 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 1:28.69 | 27.84 |
25 | 44 | 422073 | NETELAND Bjoernar | 1991 | NOR | 1:28.70 | 28.00 |
26 | 25 | 53936 | DUERAGER Markus | 1990 | AUT | 1:28.71 | 28.15 |
27 | 4 | 53980 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:28.72 | 28.31 |
28 | 16 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 1:28.73 | 28.47 |
29 | 51 | 202566 | BRANDNER Christof | 1994 | GER | 1:28.77 | 29.09 |
30 | 37 | 422139 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | 1:28.79 | 29.41 |
31 | 11 | 561199 | SOVIC Tomaz | 1990 | SLO | 1:28.88 | 30.82 |
32 | 10 | 511638 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | 1:28.90 | 31.13 |
33 | 14 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 1:28.95 | 31.91 |
34 | 74 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:28.96 | 32.07 |
35 | 99 | 6530319 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:29.01 | 32.85 |
36 | 22 | 51401 | GRAF Bernhard | 1988 | AUT | 1:29.04 | 33.32 |
37 | 52 | 561255 | CATER Martin | 1992 | SLO | 1:29.06 | 33.63 |
38 | 85 | 54075 | KARELLY Mario | 1992 | AUT | 1:29.11 | 34.42 |
39 | 24 | 511983 | AERNI Luca | 1993 | SUI | 1:29.17 | 35.36 |
40 | 53 | 511808 | SCHMED Fernando | 1991 | SUI | 1:29.20 | 35.83 |
41 | 55 | 6290454 | HOFER Aaron | 1992 | ITA | 1:29.22 | 36.14 |
41 | 31 | 54093 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | 1:29.22 | 36.14 |
43 | 54 | 220695 | CRAWFORD Douglas | 1987 | GBR | 1:29.29 | 37.24 |
44 | 56 | 6291029 | BATTILANI Henri | 1994 | ITA | 1:29.31 | 37.55 |
45 | 68 | 202469 | RENZ Fabio | 1992 | GER | 1:29.32 | 37.71 |
46 | 39 | 421650 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | 1:29.35 | 38.18 |
47 | 98 | 194368 | RAFFORT Nicolas | 1991 | FRA | 1:29.60 | 42.09 |
48 | 40 | 481054 | MURAVYEV Ivan | 1989 | RUS | 1:29.61 | 42.25 |
49 | 61 | 220874 | BALDWIN TJ | 1990 | GBR | 1:29.66 | 43.03 |
50 | 69 | 511682 | FRAVI Jonas | 1990 | SUI | 1:29.69 | 43.50 |
51 | 6 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:29.77 | 44.75 |
52 | 38 | 194650 | PICCARD Roy | 1993 | FRA | 1:29.83 | 45.69 |
53 | 28 | 512014 | NIEDERBERGER Bernhard | 1993 | SUI | 1:29.89 | 46.63 |
54 | 97 | 511779 | HERMANN Sven | 1991 | SUI | 1:29.90 | 46.79 |
55 | 78 | 103612 | PRIDY Morgan | 1990 | CAN | 1:29.94 | 47.42 |
56 | 41 | 54076 | KOECK Niklas | 1992 | AUT | 1:29.96 | 47.73 |
57 | 88 | 502042 | BAUER Fredrik | 1995 | SWE | 1:30.07 | 49.45 |
58 | 57 | 530165 | BRANDENBURG Will | 1987 | USA | 1:30.09 | 49.76 |
59 | 110 | 194869 | JOIN Sebastien | 1994 | FRA | 1:30.14 | 50.55 |
60 | 76 | 481514 | BORODAYKIN Artem | 1994 | RUS | 1:30.16 | 50.86 |
61 | 9 | 561254 | ZERAK Misel | 1992 | SLO | 1:30.17 | 51.02 |
62 | 33 | 6290985 | BUZZI Emanuele | 1994 | ITA | 1:30.21 | 51.64 |
63 | 19 | 422134 | BJERTNESS Endre | 1992 | NOR | 1:30.24 | 52.11 |
64 | 82 | 670037 | ZAKURDAEV Igor | 1987 | KAZ | 1:30.33 | 53.52 |
65 | 75 | 6291378 | MESSNER Maximilian | 1994 | ITA | 1:30.38 | 54.31 |
66 | 108 | 370031 | ALESSANDRIA Arnaud | 1993 | MON | 1:30.39 | 54.46 |
67 | 87 | 6291784 | ATZ Christoph | 1995 | ITA | 1:30.42 | 54.93 |
68 | 93 | 6291054 | CERBO Nicolo | 1994 | ITA | 1:30.45 | 55.40 |
69 | 42 | 422082 | SOLEVAAG Sebastian-Foss | 1991 | NOR | 1:30.53 | 56.66 |
70 | 77 | 6290670 | KUPPELWIESER Luis | 1993 | ITA | 1:30.55 | 56.97 |
71 | 46 | 561214 | DEBELAK Tilen | 1991 | SLO | 1:30.57 | 57.28 |
72 | 83 | 6291100 | LINTNER Fritz | 1994 | ITA | 1:30.64 | 58.38 |
73 | 81 | 6290662 | RABANSER Alexander | 1993 | ITA | 1:30.88 | 62.14 |
74 | 86 | 6291536 | PAINI Federico | 1995 | ITA | 1:31.10 | 65.58 |
75 | 64 | 6290659 | MARTINER Alex | 1993 | ITA | 1:31.13 | 66.05 |
76 | 58 | 194262 | BUFFET Robin | 1991 | FRA | 1:31.24 | 67.77 |
76 | 34 | 6290065 | CODEGA Ivan | 1992 | ITA | 1:31.24 | 67.77 |
78 | 102 | 6291630 | CIPRIANI Pietro | 1995 | ITA | 1:31.26 | 68.09 |
79 | 48 | 561244 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 1:31.36 | 69.65 |
80 | 103 | 501751 | STEDING Daniel | 1992 | SWE | 1:31.38 | 69.97 |
81 | 94 | 6290278 | DONEDDU Alessandro | 1992 | ITA | 1:31.45 | 71.06 |
82 | 89 | 481549 | STUKOV Maksim | 1994 | RUS | 1:31.50 | 71.85 |
83 | 111 | 194873 | SARRAZIN Cyprien | 1994 | FRA | 1:31.53 | 72.32 |
84 | 79 | 480678 | ULYANOV Dmitrij | 1983 | RUS | 1:31.79 | 76.39 |
85 | 95 | 6291466 | SQUASSINO Andrea | 1995 | ITA | 1:31.99 | 79.52 |
86 | 72 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | 1:32.99 | 95.18 |
87 | 101 | 6291062 | NANA Filippo | 1994 | ITA | 1:33.36 | 100.98 |
88 | 104 | 6291615 | ZANETTI Massimiliano | 1995 | ITA | 1:34.35 | 116.48 |
Did not start 1st run | |||||||
109 | 103385 | PRIDY Conrad | 1988 | CAN | |||
107 | 910003 | LINDNER Georg | 1983 | MDA | |||
106 | 670058 | KOSHKIN Dmitriy | 1986 | KAZ | |||
105 | 202525 | SCHMID Manuel | 1993 | GER | |||
100 | 304084 | HARATA Yuki | 1993 | JPN | |||
70 | 202424 | FERSTL Christian | 1992 | GER | |||
67 | 202323 | LINDEBNER Anton | 1991 | GER | |||
62 | 202290 | ACKERMANN Marvin | 1991 | GER | |||
60 | 202603 | MAAS Max | 1994 | GER | |||
59 | 6290350 | RAVELLI Andrea | 1992 | ITA | |||
45 | 202196 | BRANDNER Klaus | 1990 | GER | |||
Did not finish 1st run | |||||||
96 | 6291023 | BELLINI Nicholas | 1994 | ITA | |||
91 | 550022 | RODE Roberts | 1987 | LAT | |||
84 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | |||
71 | 54009 | WALDER Christian | 1991 | AUT | |||
66 | 53975 | HEMETSBERGER Daniel | 1991 | AUT | |||
65 | 20324 | OLIVERAS Marc | 1991 | AND | |||
63 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | |||
50 | 20267 | ESTEVE Kevin | 1989 | AND | |||
49 | 690161 | BREAN Alessandro | 1991 | ITA | |||
43 | 690616 | TENTORI Michelangelo | 1991 | ITA | |||
35 | 6290151 | BERETTA Carlo | 1992 | ITA | |||
23 | 194858 | ALLEGRE Nils | 1994 | FRA |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le livre d'or...
Satisfait? Pas content? Une précision à ajouter? Une erreur à signaler?
Vos commentaires sont très importants pour nous! Ils contribuent significativement à nous améliorer dans l'accompagnement de vos vacances.