Glace bleu et piste qui tape et qui chahute les skieurs comme de vulgaires fétus de paille ont composé le programe de la journée...
L’Italien Dominik Paris remporte la descente de Kitz
Dans le clan français, la très bonne surprise du jour est venue de David Poisson (4ème).
Le Querfahrt, la traverse ombragée et bosselée en dévers juste avant la partie finale, aura été fatale à de nombreux coureurs.
Johan Clarey, pourtant très bien lancé - en tête à l'intermédiaire- n’a pas terminé tout comme Alexandre Bouillot qui n'a pas franchi la ligne.
L'Avalin va pouvoir prendre un peu de repos bien mérité et refaire des forces avant les épreuves du Kandahar qui auront lieu du 20 au 24 février.
Yohan Clarey: "J'ai un peu mal au cou, à la tête. Mais ça va aller. C'est plus la déception qui est présente, car j'avais vraiment bien skié aujourd'hui. J'étais vraiment bien dans l'allure. J'avais bien skié le haut, j'étais passé où je voulais, dans le Chemin (Steilhang). J'étais dans la bonne trajectoire, serein au départ. Et puis, là, je casse mes skis de course, je marque zéro point. Je suis dégoûté. Mais bon... J'ai l'impression que je suis maudit car même quand je skie bien, il m'arrive toujours une bricole. (Sur la chute) Je ne sais pas si je croise un peu le ski ou si c'est la chaussure qui mord un peu. Et ça me couche direct, je n'ai même pas eu le temps de réagir. Quand je tombe, j'ai peur, car je sais que je vais me prendre les filets. Mais c'est la Streif. Elle m'a mangé aujourd'hui. J'espère que je vais pouvoir me relever assez vite pour les Championnats du monde et être dans le coup. Pour l'instant, je suis un peu dégoûté."
Results
| ||||
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 20 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:57.56 | 0.00 |
2 | 21 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:57.69 | 1.51 |
3 | 22 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:57.92 | 4.20 |
4 | 29 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:58.16 | 6.99 |
5 | 4 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:58.17 | 7.11 |
6 | 16 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:58.29 | 8.51 |
7 | 10 | 421483 | JANSRUD Kjetil | 1985 | NOR | 1:58.45 | 10.37 |
8 | 3 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:58.57 | 11.77 |
9 | 18 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:58.72 | 13.52 |
10 | 40 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:58.79 | 14.33 |
11 | 7 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:58.81 | 14.57 |
12 | 41 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:58.82 | 14.68 |
13 | 11 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:58.94 | 16.08 |
14 | 14 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:59.01 | 16.90 |
15 | 25 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:59.10 | 17.95 |
16 | 38 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:59.21 | 19.23 |
17 | 9 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:59.23 | 19.46 |
18 | 8 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:59.24 | 19.58 |
19 | 27 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:59.32 | 20.51 |
20 | 19 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:59.48 | 22.37 |
21 | 30 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:59.52 | 22.84 |
22 | 2 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:59.74 | 25.40 |
23 | 1 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:59.75 | 25.52 |
24 | 42 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:59.83 | 26.45 |
24 | 15 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:59.83 | 26.45 |
26 | 12 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:59.89 | 27.15 |
27 | 34 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 2:00.05 | 29.02 |
28 | 39 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 2:00.23 | 31.12 |
29 | 47 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 2:00.41 | 33.21 |
30 | 31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 2:00.53 | 34.61 |
31 | 36 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 2:00.68 | 36.36 |
32 | 35 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 2:00.69 | 36.48 |
33 | 33 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 2:00.79 | 37.64 |
34 | 49 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 2:00.90 | 38.92 |
35 | 45 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | 2:01.13 | 41.60 |
36 | 6 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 2:01.57 | 46.73 |
37 | 28 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 2:01.90 | 50.58 |
38 | 48 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 2:02.12 | 53.14 |
39 | 46 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 2:02.16 | 53.61 |
40 | 50 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 2:02.44 | 56.87 |
41 | 51 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | 2:02.66 | 59.43 |
42 | 24 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 2:02.71 | 60.02 |
43 | 52 | 430429 | BYDLINSKI Maciej | 1988 | POL | 2:03.10 | 64.56 |
Disqualified 1st run | |||||||
23 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | |||
Did not finish 1st run | |||||||
44 | 400281 | VAN HEEK Marvin | 1991 | NED | |||
43 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | |||
37 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | |||
32 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | |||
26 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | |||
17 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | |||
13 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | |||
5 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le livre d'or...
Satisfait? Pas content? Une précision à ajouter? Une erreur à signaler?
Vos commentaires sont très importants pour nous! Ils contribuent significativement à nous améliorer dans l'accompagnement de vos vacances.