jeudi 31 janvier 2013

Marion Rolland est la nouvelle Championne du Monde de descente - A mi championnat, la France pointe en tête au tableau des médailles.





Descente dames : Marion Rolland est championne du monde ! (réactions + vidéo)
La revanche de Marion : La Française des 2 Alpes, qui avait été la cible d'internautes après sa blessure et sa chute dès le portillon de départ aux Jeux de Vancouver, a été la seule à battre le temps de référence de Nadia Fanchini (dossard 2).
Marion Rolland se hisse au niveau des plus grandes championnes ZOOM/Alexis Boichard
Marion Rolland, les yeux  brillants pour sa première réaction :
"Quand tu vois Gauthier de Tessières faire sa médaille d’argent, cela donne des idées. Il l’a fait et je me suis dit que cela pouvait m’arriver à moi. Quand on croit en soi, on peut faire de nombreuses choses.
J’ai rien fait d’extraordinaire sinon laisser trainer mes crocs par terre. »    
MMA ZOOM/Alexis Boichard
Marion Rolland sur France 2
"Comme Gauthier (de Teissière, ndlr) le disait après sa médaille : "j'ai été attrapé par la brigade du kif !" C'est incroyable, c'est estomaquant ! Merci pour le soutien de la famille, des amis, des coachs et des camarades d'entraînement. Je savais que tout le monde allait un peu me voir comme une outsideuse. A l'entraînement je n'avais pas de supers sensations sur cette piste mais j'ai rien lâché."Et quand on lui apprend que la dernière championne du monde était Marielle Goitschel, sa réaction vient du fond du coeur : "Oh merde!"


NATION MEDALS
STANDING

Rk. Nat. Tot.
1 FRA 1 1 1 3
2 SLO 1 1 2
3 NOR 1 1 2
3 GER 1 1 2
3 USA 1 1 2
6 ITA 2 2
7 SUI 1 1
8 AUT 1 1
L'Autriche est au bord de la crise de nerf, en plein cauchemar. La France est au paradis...




Results 

OFFICIAL RESULTS
10.02.2013
Race codex: 5145
Valid for FIS Points : YES
Schladming (AUT)
FIS World Ski Championships
Ladies' Downhill
    
Nation:  Year of birth  :
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
 1  22  195983 ROLLAND Marion  1982  FRA   1:50.00  0.00
 2  2  296729 FANCHINI Nadia  1986  ITA   1:50.16  1.99
 3  16  206001 HOEFL-RIESCH Maria  1984  GER   1:50.70  8.72
 4  15  515806 KAMER Nadja  1986  SUI   1:50.74  9.22
 5  17  537545 MANCUSO Julia  1984  USA   1:50.85  10.59
 6  19  537582 COOK Stacey  1984  USA   1:50.91  11.33
 7  20  565243 MAZE Tina  1983  SLO   1:51.21  15.07
 8  4  55750 FISCHBACHER Andrea  1985  AUT   1:51.23  15.32
 9  24  296472 FANCHINI Elena  1985  ITA   1:51.45  18.06
 10  13  55576 GOERGL Elisabeth  1981  AUT   1:51.48  18.43
 11  10  55947 FENNINGER Anna  1989  AUT   1:51.55  19.30
 12  8  538305 SMITH Leanne  1987  USA   1:51.58  19.68
 13  21  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE   1:51.71  21.30
 14  14  196460 MARCHAND-ARVIER Marie  1985  FRA   1:51.74  21.67
 15  27  495318 RUIZ CASTILLO Carolina  1981  SPA   1:51.93  24.04
 16  11  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:51.96  24.41
 17  12  538685 MCKENNIS Alice  1989  USA   1:52.03  25.28
 18  23  55766 STERZ Regina  1985  AUT   1:52.05  25.53
 19  7  565360 STUHEC Ilka  1990  SLO   1:52.16  26.90
 20  30  515782 KAUFMANN-ABDERHALDEN Marianne  1986  SUI   1:52.32  28.89
 21  25  425880 SEJERSTED Lotte Smiseth  1991  NOR   1:52.36  29.39
 22  6  298323 GOGGIA Sofia  1992  ITA   1:52.85  35.50
 23  28  245066 MIKLOS Edit  1988  HUN   1:53.25  40.48
 24  26  155563 KRIZOVA Klara  1989  CZE   1:53.26  40.60
 25  1  565333 BRODNIK Vanja  1989  SLO   1:53.37  41.97
 26  36  506399 HECTOR Sara  1992  SWE   1:53.38  42.10
 27  32  425929 MOWINCKEL Ragnhild  1992  NOR   1:53.67  45.71
 28  34  106849 YURKIW Larisa  1988  CAN   1:53.69  45.96
 29  29  375018 COLETTI Alexandra  1983  MON   1:54.01  49.94
 30  37  485631 YAKOVISHINA Elena  1992  RUS   1:54.93  61.40
 31  31  485665 KEDRINA Anastasia  1992  RUS   1:55.03  62.65
 32  35  485632 BEDAREVA Maria  1992  RUS   1:55.91  73.61
 33  38  45331 SMALL Greta  1995  AUS   1:56.12  76.22
 34  33  485749 PROKOPYEVA Aleksandra  1994  RUS   1:56.72  83.69
 35  41  65090 VAN BUYNDER Isabel  1991  BEL   1:57.31  91.04
 36  40  385092 KOMSIC Andrea  1996  CRO   1:59.53  118.69
Did not start 1st run
   39  95050 KIRKOVA Maria  1986  BUL     
Did not finish 1st run
   18  296008 MERIGHETTI Daniela  1981  ITA     
   9  515747 GISIN Dominique  1985  SUI     
   5  206367 HRONEK Veronique  1991  GER     
   3  55913 MOSER Stefanie  1988  AUT     







Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le livre d'or...

Satisfait? Pas content? Une précision à ajouter? Une erreur à signaler?

Vos commentaires sont très importants pour nous! Ils contribuent significativement à nous améliorer dans l'accompagnement de vos vacances.