REICHELT Hannes, comme a son habitude, maitrise parfaitement les situations les plus délicates qui mettraient les autres skieurs au tapis et parvient à prendre la 4ème place. Il se fait une fois de plus chahuter dans tous les sens mais, ce qui compte, ce n'est pas le style, c'est l'endroit où passent les skis et le chrono !!!
Sur la même porte, SVINDAL Aksel Lund franchi les difficultés dans un style compact et surpuissant. Il termine 5ème mais reprends le dossard rouge à PARIS Dominik et ses cuissots d'acier...
Dominik PARIS (8ème)
MUZATON Maxence (23 ans) Réalise un bel exploit et marque ses premiers points Coupe du Monde en descente en accrochant une 13ème place alors qu'il était nanti du dossard 50 !!! Il est le premier Français.
Brice Roger, qui avait réalisé de bons entrainements, a déchaussé son ski intérieur. Heureusement sans gravité.
Results
| ||||
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 20 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:37.83 | |
2 | 30 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:37.95 | |
3 | 22 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:37.99 | |
4 | 19 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:38.19 | |
5 | 21 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:38.30 | |
6 | 26 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:38.32 | |
7 | 2 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 1:38.33 | |
8 | 16 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:38.49 | |
9 | 39 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:38.53 | |
10 | 35 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 1:38.67 | |
11 | 29 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:38.68 | |
12 | 15 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:38.75 | |
13 | 50 | 194167 | MUZATON Maxence | 1990 | FRA | 1:38.76 | |
14 | 18 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:38.79 | |
15 | 14 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:38.81 | |
16 | 36 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 1:38.90 | |
17 | 34 | 53968 | BERTHOLD Frederic | 1991 | AUT | 1:38.91 | |
18 | 43 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:38.94 | |
19 | 27 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:38.95 | |
19 | 25 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:38.95 | |
21 | 7 | 180570 | ROMAR Andreas | 1989 | FIN | 1:38.99 | |
22 | 17 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:39.03 | |
22 | 8 | 511139 | KUENG Patrick | 1984 | SUI | 1:39.03 | |
24 | 42 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:39.08 | |
25 | 28 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:39.09 | |
25 | 12 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:39.09 | |
27 | 31 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:39.19 | |
28 | 41 | 103385 | PRIDY Conrad | 1988 | CAN | 1:39.32 | |
29 | 5 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:39.33 | |
30 | 4 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:39.34 | |
31 | 49 | 294904 | PANGRAZZI Paolo | 1988 | ITA | 1:39.39 | |
31 | 10 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:39.39 | |
33 | 3 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:39.47 | |
34 | 24 | 103271 | THOMSEN Benjamin | 1987 | CAN | 1:39.51 | |
35 | 47 | 293550 | MARSAGLIA Matteo | 1985 | ITA | 1:39.56 | |
36 | 33 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:39.69 | |
37 | 9 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:39.71 | |
38 | 38 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:39.87 | |
39 | 11 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:39.89 | |
40 | 56 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:39.93 | |
41 | 6 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 1:39.95 | |
42 | 1 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:39.97 | |
43 | 52 | 400281 | VAN HEEK Marvin | 1991 | NED | 1:40.01 | |
44 | 51 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:40.13 | |
45 | 40 | 103612 | PRIDY Morgan | 1990 | CAN | 1:40.17 | |
46 | 32 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:40.25 | |
47 | 37 | 511529 | GISIN Marc | 1988 | SUI | 1:40.26 | |
48 | 44 | 501439 | HEDIN Douglas | 1990 | SWE | 1:40.29 | |
49 | 13 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:40.32 | |
50 | 54 | 202290 | ACKERMANN Marvin | 1991 | GER | 1:40.33 | |
51 | 48 | 511634 | SPESCHA Christian | 1989 | SUI | 1:40.37 | |
52 | 45 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:40.53 | |
53 | 60 | 194298 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | 1:40.57 | |
54 | 55 | 511352 | VILETTA Sandro | 1986 | SUI | 1:40.58 | |
55 | 53 | 202125 | ZEPNIK Philipp | 1988 | GER | 1:40.76 | |
56 | 62 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:40.91 | |
57 | 59 | 934518 | DANIELS Nick | 1991 | USA | 1:41.14 | |
58 | 65 | 660021 | DANILOCHKIN Yuri | 1991 | BLR | 1:41.42 | |
59 | 61 | 202196 | BRANDNER Klaus | 1990 | GER | 1:41.90 | |
60 | 57 | 501230 | ERICSSON Daniel | 1987 | SWE | 1:42.16 | |
61 | 64 | 194368 | RAFFORT Nicolas | 1991 | FRA | 1:42.74 | |
62 | 63 | 20267 | ESTEVE Kevin | 1989 | AND | 1:42.84 |
Le suspens pour le podium de la Coupe du monde de descente est à son comble alors qu'il ne reste que 2 épreuves pour boucler la saison.
DH | ALL | SL+CE | GS | SG | KB | CE | |||||||||||||||||
Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||||||
SVINDAL Aksel Lund | NOR | 1 | 359 | 2 | 966 | 46 | 15 | 6 | 149 | 1 | 380 | 5 | 63 | 13 | 15 | ||||||||
PARIS Dominik | ITA | 2 | 349 | 13 | 411 | 26 | 22 | 11 | 40 | ||||||||||||||
INNERHOFER Christof | ITA | 3 | 344 | 8 | 496 | 12 | 107 | 10 | 45 | ||||||||||||||
KROELL Klaus | AUT | 4 | 321 | 14 | 396 | 14 | 75 | ||||||||||||||||
REICHELT Hannes | AUT | 5 | 290 | 7 | 499 | 17 | 76 | 8 | 111 | 17 | 22 | ||||||||||||
GUAY Erik | CAN | 6 | 262 | 15 | 373 | 8 | 111 | ||||||||||||||||
JANSRUD Kjetil | NOR | 7 | 184 | 10 | 473 | 13 | 95 | 6 | 154 | 11 | 40 | ||||||||||||
CLAREY Johan | FRA | 8 | 174 | 19 | 282 | 11 | 108 | ||||||||||||||||
STREITBERGER Georg | AUT | 9 | 173 | 21 | 244 | 15 | 71 | ||||||||||||||||
HEEL Werner | ITA | 10 | 166 | 16 | 330 | 5 | 164 | ||||||||||||||||
FRANZ Max | AUT | 11 | 165 | 27 | 197 | 23 | 32 | ||||||||||||||||
THEAUX Adrien | FRA | 12 | 132 | 18 | 319 | 4 | 167 | 18 | 20 | ||||||||||||||
SULLIVAN Marco | USA | 13 | 126 | 45 | 126 | ||||||||||||||||||
POISSON David | FRA | 14 | 112 | 44 | 129 | 32 | 17 | ||||||||||||||||
BAUMANN Romed | AUT | 15 | 108 | 23 | 225 | 31 | 25 | 22 | 33 | 6 | 59 | ||||||||||||
PUCHNER Joachim | AUT | 16 | 107 | 22 | 226 | 10 | 109 | 24 | 10 | ||||||||||||||
NYMAN Steven | USA | 17 | 105 | 48 | 112 | 43 | 7 | ||||||||||||||||
GANONG Travis | USA | 18 | 99 | 51 | 106 | 43 | 7 | ||||||||||||||||
SPORN Andrej | SLO | 18 | 99 | 56 | 99 | ||||||||||||||||||
SCHEIBER Florian | AUT | 20 | 98 | 41 | 131 | 24 | 30 | 30 | 3 | ||||||||||||||
PERKO Rok | SLO | 21 | 96 | 50 | 111 | 35 | 15 | ||||||||||||||||
OSBORNE-PARADIS Manuel | CAN | 22 | 93 | 47 | 115 | 26 | 22 | ||||||||||||||||
FILL Peter | ITA | 23 | 87 | 29 | 171 | 16 | 70 | 21 | 14 | ||||||||||||||
FAYED Guillermo | FRA | 24 | 83 | 56 | 99 | 34 | 16 | ||||||||||||||||
MAYER Matthias | AUT | 25 | 72 | 16 | 330 | 37 | 15 | 3 | 196 | 9 | 47 | ||||||||||||
THOMSEN Benjamin | CAN | 26 | 67 | 70 | 70 | 46 | 3 | ||||||||||||||||
KUENG Patrick | SUI | 27 | 66 | 54 | 100 | 21 | 34 | ||||||||||||||||
HUDEC Jan | CAN | 28 | 63 | 38 | 140 | 13 | 77 | ||||||||||||||||
DEFAGO Didier | SUI | 29 | 61 | 43 | 130 | 25 | 54 | 35 | 15 | ||||||||||||||
ROGER Brice | FRA | 30 | 54 | 75 | 62 | 25 | 8 | ||||||||||||||||
ROMAR Andreas | FIN | 31 | 50 | 31 | 164 | 17 | 58 | 7 | 56 | ||||||||||||||
STECHERT Tobias | GER | 32 | 45 | 84 | 46 | 48 | 1 | ||||||||||||||||
VARETTONI Silvano | ITA | 33 | 44 | 85 | 44 | ||||||||||||||||||
KROELL Johannes | AUT | 34 | 42 | 86 | 42 | ||||||||||||||||||
KLOTZ Siegmar | ITA | 35 | 38 | 48 | 112 | 18 | 48 | 16 | 26 | ||||||||||||||
KEPPLER Stephan | GER | 36 | 37 | 89 | 37 | ||||||||||||||||||
JANKA Carlo | SUI | 37 | 35 | 37 | 141 | 44 | 7 | 37 | 13 | 4 | 86 | ||||||||||||
ZURBRIGGEN Silvan | SUI | 37 | 35 | 71 | 69 | 26 | 22 | 23 | 12 | ||||||||||||||
VAN HEEK Marvin | NED | 39 | 32 | 92 | 32 | ||||||||||||||||||
FERSTL Josef | GER | 40 | 29 | 93 | 30 | 32 | 1 | ||||||||||||||||
BERTHOLD Frederic | AUT | 41 | 22 | 104 | 22 | ||||||||||||||||||
MUZATON Maxence | FRA | 42 | 20 | 96 | 27 | 26 | 7 | ||||||||||||||||
STRIEDINGER Otmar | AUT | 43 | 19 | 108 | 19 | ||||||||||||||||||
KOSTELIC Ivica | CRO | 44 | 18 | 5 | 709 | 4 | 375 | 9 | 111 | 25 | 25 | 1 | 180 | 4 | 100 | ||||||||
BOUILLOT Alexandre | FRA | 45 | 15 | 114 | 15 | ||||||||||||||||||
LUEOEND Vitus | SUI | 46 | 14 | 118 | 14 | ||||||||||||||||||
JERMAN Andrej | SLO | 47 | 10 | 125 | 10 | ||||||||||||||||||
ZEPNIK Philipp | GER | 47 | 10 | 125 | 10 | ||||||||||||||||||
SANDER Andreas | GER | 49 | 9 | 118 | 14 | 48 | 1 | 29 | 4 | ||||||||||||||
MARSAGLIA Matteo | ITA | 50 | 7 | 25 | 216 | 2 | 209 | ||||||||||||||||
COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | 51 | 6 | 102 | 23 | 39 | 11 | 27 | 6 | ||||||||||||||
KLINE Bostjan | SLO | 52 | 5 | 130 | 5 | ||||||||||||||||||
BERTRAND Yannick | FRA | 53 | 4 | 114 | 15 | 39 | 11 | ||||||||||||||||
MANI Nils | SUI | 53 | 4 | 133 | 4 | ||||||||||||||||||
PRIDY Conrad | CAN | 55 | 3 | 135 | 3 | ||||||||||||||||||
GRUENENFELDER Tobias | SUI | 56 | 2 | 137 | 2 | ||||||||||||||||||
HIRSCHER Marcel | AUT | 1 | 1135 | 1 | 800 | 2 | 335 | 1 | 180 | ||||||||||||||
NEUREUTHER Felix | GER | 3 | 776 | 2 | 616 | 5 | 160 | 2 | 150 | ||||||||||||||
LIGETY Ted | USA | 4 | 736 | 16 | 130 | 1 | 460 | 7 | 146 | 13 | 15 | ||||||||||||
PINTURAULT Alexis | FRA | 6 | 570 | 6 | 264 | 10 | 106 | 29 | 20 | 1 | 180 | 7 | 60 | ||||||||||
MOELGG Manfred | ITA | 9 | 492 | 5 | 280 | 3 | 212 | 13 | 15 | ||||||||||||||
MYHRER Andre | SWE | 11 | 455 | 3 | 442 | 39 | 13 | 3 | 130 | ||||||||||||||
DOPFER Fritz | GER | 12 | 428 | 7 | 262 | 4 | 166 | 5 | 80 | ||||||||||||||
RAICH Benjamin | AUT | 20 | 276 | 17 | 118 | 14 | 91 | 32 | 17 | 8 | 50 | ||||||||||||
BYGGMARK Jens | SWE | 24 | 224 | 8 | 224 | 5 | 80 | ||||||||||||||||
MATT Mario | AUT | 26 | 209 | 9 | 209 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
MERMILLOD BLONDIN Thomas | FRA | 28 | 195 | 35 | 32 | 36 | 22 | 19 | 45 | 3 | 96 | ||||||||||||
PRANGER Manfred | AUT | 29 | 171 | 10 | 171 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
MISSILLIER Steve | FRA | 32 | 160 | 18 | 108 | 26 | 52 | ||||||||||||||||
GROSS Stefano | ITA | 33 | 159 | 11 | 159 | 11 | 30 | ||||||||||||||||
HARGIN Mattias | SWE | 34 | 158 | 12 | 158 | 8 | 40 | ||||||||||||||||
HERBST Reinfried | AUT | 35 | 152 | 13 | 152 | 11 | 30 | ||||||||||||||||
FANARA Thomas | FRA | 36 | 146 | 7 | 146 | ||||||||||||||||||
RAZZOLI Giuliano | ITA | 39 | 138 | 14 | 138 | ||||||||||||||||||
THALER Patrick | ITA | 40 | 136 | 15 | 136 | ||||||||||||||||||
SIMONCELLI Davide | ITA | 41 | 131 | 8 | 131 | ||||||||||||||||||
HAUGEN Leif Kristian | NOR | 46 | 123 | 29 | 53 | 19 | 70 | 13 | 15 | ||||||||||||||
CHODOUNSKY David | USA | 52 | 105 | 19 | 105 | 8 | 40 | ||||||||||||||||
SANDELL Marcus | FIN | 53 | 103 | 11 | 103 | ||||||||||||||||||
LUITZ Stefan | GER | 54 | 100 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||
LARSSON Markus | SWE | 58 | 95 | 20 | 95 | ||||||||||||||||||
GRANGE Jean-Baptiste | FRA | 59 | 92 | 21 | 92 | 8 | 40 | ||||||||||||||||
KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 59 | 92 | 21 | 92 | ||||||||||||||||||
NOESIG Christoph | AUT | 61 | 85 | 15 | 85 | ||||||||||||||||||
DE TESSIERES Gauthier | FRA | 62 | 84 | 27 | 47 | 20 | 37 | ||||||||||||||||
MATHIS Marcel | AUT | 63 | 83 | 16 | 83 | ||||||||||||||||||
VOGEL Markus | SUI | 64 | 82 | 23 | 82 | ||||||||||||||||||
YUASA Naoki | JPN | 64 | 82 | 23 | 82 | ||||||||||||||||||
DEVILLE Cristian | ITA | 66 | 81 | 25 | 81 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
BLARDONE Massimiliano | ITA | 67 | 74 | 18 | 74 | ||||||||||||||||||
NANI Roberto | ITA | 68 | 73 | 34 | 34 | 28 | 39 | ||||||||||||||||
KHOROSHILOV Alexander | RUS | 69 | 72 | 26 | 67 | 28 | 5 | 13 | 15 | ||||||||||||||
FAIVRE Mathieu | FRA | 72 | 64 | 20 | 64 | ||||||||||||||||||
MUFFAT JEANDET Victor | FRA | 72 | 64 | 36 | 28 | 35 | 23 | 22 | 13 | ||||||||||||||
OLSSON Matts | SWE | 74 | 63 | 21 | 63 | ||||||||||||||||||
SCHOERGHOFER Philipp | AUT | 75 | 62 | 22 | 62 | ||||||||||||||||||
HOERL Wolfgang | AUT | 77 | 60 | 27 | 60 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
EISATH Florian | ITA | 78 | 59 | 23 | 59 | ||||||||||||||||||
RICHARD Cyprien | FRA | 78 | 59 | 23 | 59 | ||||||||||||||||||
BAECK Axel | SWE | 80 | 56 | 28 | 56 | ||||||||||||||||||
FELLER Manuel | AUT | 81 | 49 | 30 | 49 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
ZAMPA Adam | SVK | 81 | 49 | 44 | 18 | 30 | 29 | 31 | 2 | ||||||||||||||
VALENCIC Mitja | SLO | 83 | 47 | 31 | 47 | ||||||||||||||||||
BERTHOD Marc | SUI | 86 | 42 | 41 | 10 | 13 | 32 | ||||||||||||||||
KRYZL Krystof | CZE | 88 | 39 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||
THEOLIER Steven | FRA | 89 | 37 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||
VILETTA Sandro | SUI | 89 | 37 | 42 | 8 | 14 | 29 | ||||||||||||||||
JITLOFF Tim | USA | 93 | 30 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
BYDLINSKI Maciej | POL | 95 | 29 | 14 | 29 | ||||||||||||||||||
GINI Marc | SUI | 97 | 26 | 37 | 26 | ||||||||||||||||||
SCHMID Philipp | GER | 97 | 26 | 37 | 26 | ||||||||||||||||||
CAVIEZEL Gino | SUI | 99 | 24 | 32 | 24 | ||||||||||||||||||
DE ALIPRANDINI Luca | ITA | 99 | 24 | 32 | 24 | ||||||||||||||||||
KARLSEN Truls Ove | NOR | 99 | 24 | 32 | 24 | ||||||||||||||||||
JANYK Michael | CAN | 102 | 23 | 39 | 23 | ||||||||||||||||||
SASAKI Akira | JPN | 104 | 22 | 40 | 22 | ||||||||||||||||||
JOHANSEN Truls | NOR | 106 | 20 | 41 | 20 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
PALONIEMI Santeri | FIN | 106 | 20 | 41 | 20 | ||||||||||||||||||
BIESEMEYER Thomas | USA | 108 | 19 | 30 | 19 | ||||||||||||||||||
ZENHAEUSERN Ramon | SUI | 108 | 19 | 43 | 19 | ||||||||||||||||||
KOSI Klemen | SLO | 111 | 18 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
KUCERA John | CAN | 111 | 18 | 31 | 18 | ||||||||||||||||||
BRANDENBURG Will | USA | 113 | 16 | 45 | 16 | ||||||||||||||||||
AERNI Luca | SUI | 114 | 15 | 46 | 15 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
PICHOT Sebastien | FRA | 114 | 15 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
ROY Jean-Philippe | CAN | 118 | 14 | 38 | 14 | ||||||||||||||||||
RIVAS Gabriel | FRA | 121 | 13 | 48 | 13 | ||||||||||||||||||
WEIBRECHT Andrew | USA | 121 | 13 | 37 | 13 | ||||||||||||||||||
COOK Dustin | CAN | 123 | 12 | 42 | 9 | 46 | 3 | ||||||||||||||||
JAZBEC Janez | SLO | 123 | 12 | 40 | 12 | ||||||||||||||||||
HEDIN Douglas | SWE | 127 | 9 | 41 | 9 | ||||||||||||||||||
THOULE Nicolas | FRA | 127 | 9 | 49 | 9 | ||||||||||||||||||
KELLEY Robby | USA | 129 | 8 | 43 | 8 | ||||||||||||||||||
FORD Tommy | USA | 130 | 5 | 45 | 5 | ||||||||||||||||||
RYDING David | GBR | 130 | 5 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||
RUBIE Brennan | USA | 133 | 4 | 45 | 4 | ||||||||||||||||||
SCHMIDIGER Reto | SUI | 135 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||||||||||
GOLDBERG Jared | USA | 138 | 1 | 48 | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le livre d'or...
Satisfait? Pas content? Une précision à ajouter? Une erreur à signaler?
Vos commentaires sont très importants pour nous! Ils contribuent significativement à nous améliorer dans l'accompagnement de vos vacances.