Ambiance au départ...
A l'arivée.
La remise des prix est boycottée par de nombreux coureurs en raison du froid et du vent ainsi que des risques de fermeture du col du Lautaret...
Marine ESCALLIER ESF AIME LA PLAGNE 1ére scratch.
WENGEN le 8 janvier 2011).
2ème BARONI Charly de
l’ESF de Serre Chevalier.
3ème ESCALLIER
Florian de l’ESF des Houches.
|
JEAN Julie |
En première manche, je sorts de la trace et fais un petit détour par la poudreuse (37ème position). Je réalise une deuxième manche sans grosse erreur (19ème position). Au total des deux manches, je suis 24ème et 20ème moniteur.
1er V2 :
191009 (C) | BLANC STEPHANE | CS RISOUL |
---|
BOVETTO Benjamin |
Podium Cadet :
BLANC Damien et
|
Les Filles.
MEMORIAL ESF SERRE CHEVALIER CHANTEMERLE, le 02/02/2013
Total des 2 Manches
Clt. | Identité | Code | E.S.F. | S. | An | Cat | Tps1 | Clt1 | Tps2 | Clt2 | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GELLOZ SYLVAIN | MON24950 | ESF AIME LA PLAGNE | M | 1986 | SH | 1:07.68 | 1 | 1:07.45 | 1 | 2:15.13 | ||
2 | BARONI CHARLY | MON26531 | ESF SERRE CHE. MONETIER | M | 1988 | SH | 1:09.36 | 3 | 1:09.05 | 2 | 2:18.41 | ||
3 | ESCALLIER FLORIAN | MON30115 | ESF HOUCHES (LES) | M | 1989 | SH | 1:09.17 | 2 | 1:10.08 | 3 | 2:19.25 | ||
4 | BLANC DAMIEN | MON40828 | ESF RISOUL 1850 | M | 1995 | SH | 1:09.63 | 4 | 1:10.15 | 4 | 2:19.78 | ||
5 | TRILLES QUENTIN | MON41201 | ESF ORRES (LES) | M | 1995 | SH | 1:09.77 | 6 | 1:10.80 | 8 | 2:20.57 | ||
6 | PATRAS JEREMIE | MON30667 | ESF DEVOLUY | M | 1990 | SH | 1:10.89 | 10 | 1:10.53 | 7 | 2:21.42 | ||
7 | BLANC JEAN-CHRISTOPHE | MON14299 | ESF VARS | M | 1974 | VH1 | 1:11.83 | 15 | 1:10.29 | 5 | 2:22.12 | ||
8 | BIANCHI NICOLAS | MON31928 | ESF PUY ST VINCENT | M | 1992 | SH | 1:11.89 | 17 | 1:10.49 | 6 | 2:22.38 | ||
9 | LABERTRANDE BRICE | MON41205 | ESF RISOUL 1850 | M | 1995 | SH | 1:10.81 | 9 | 1:11.74 | 12 | 2:22.55 | ||
10 | BLANC STEPHANE | MON14152 | ESF RISOUL 1850 | M | 1969 | VH2 | 1:11.58 | 13 | 1:11.10 | 9 | 2:22.68 | ||
11 | BILLY CORENTIN | MON31888 | ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE | M | 1992 | SH | 1:11.45 | 11 | 1:11.64 | 11 | 2:23.09 | ||
12 | BREMOND QUENTIN | MON32405 | ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE | M | 1992 | SH | 1:11.54 | 12 | 1:12.80 | 17 | 2:24.34 | ||
13 | COGORDAN ANTHONY | MON40597 | ESF PRA LOUP | M | 1991 | SH | 1:13.03 | 25 | 1:11.78 | 13 | 2:24.81 | ||
14 | BESSY LUCAS | MON40590 | ESF PUY ST VINCENT | M | 1993 | SH | 1:13.69 | 31 | 1:11.52 | 10 | 2:25.21 | ||
15 | BRUN SEBASTIEN | MON40608 | ESF RISOUL 1850 | M | 1994 | SH | 1:13.33 | 27 | 1:11.97 | 14 | 2:25.30 | ||
16 | NOU-MESSAC BENJAMIN | MON40808 | ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE | M | 1994 | SH | 1:11.91 | 18 | 1:13.40 | 20 | 2:25.31 | ||
17 | CELCE ADRIEN | MON40943 | ESF DEVOLUY | M | 1994 | SH | 1:11.69 | 14 | 1:14.05 | 26 | 2:25.74 | ||
18 | ROCHAS TIM | MON40863 | ESF PRA LOUP | M | 1995 | SH | 1:13.58 | 29 | 1:12.82 | 18 | 2:26.40 | ||
19 | VINCENT MAXIME | MON40791 | ESF ST LEGER LES MELEZES | M | 1994 | SH | 1:14.82 | 50 | 1:12.29 | 15 | 2:27.11 | ||
20 | LAURENT ERIC | MON11107 | ESF VAL D ISERE | M | 1968 | VH3 | 1:14.11 | 37 | 1:13.25 | 19 | 2:27.36 | ||
21 | CELLIER ROBERT FLORIAN | MON31696 | ESF PRA LOUP | M | 1992 | SH | 1:12.08 | 19 | 1:15.33 | 36 | 2:27.41 | ||
22 | FOSSATI GAETAN | MON40702 | ESF SAUZE (LE) | M | 1994 | SH | 1:12.55 | 22 | 1:14.95 | 33 | 2:27.50 | ||
23 | MORA GEOFFROY | MON31671 | ESF VARS | M | 1990 | SH | 1:13.64 | 30 | 1:14.00 | 25 | 2:27.64 | ||
24 | SARRASIN ANTOINE | MON40075 | ESF REALLON | M | 1993 | SH | 1:15.14 | 54 | 1:12.67 | 16 | 2:27.81 | ||
25 | ISOARD ALEXIS | MON40588 | ESF CHABANON | M | 1994 | SH | 1:14.53 | 43 | 1:13.48 | 21 | 2:28.01 | ||
26 | FIQUEMONT DORIAN | MON40570 | ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE | M | 1993 | SH | 1:14.54 | 44 | 1:13.97 | 23 | 2:28.51 | ||
27 | BOVETTO BENJAMIN | MON16481 | ESF SERRE CHE. VILLENEUVE | M | 1977 | VH1 | 1:14.75 | 49 | 1:14.12 | 27 | 2:28.87 | ||
28 | ESCALLIER MARINE | MON31502 | ESF AIME LA PLAGNE | F | 1991 | SD | 1:13.79 | 33 | 1:15.12 | 34 | 2:28.91 | ||
29 | DEGLI INNOCENTI THOMAS | MON32619 | ESF GREOLIERES LES NEIGES | M | 1992 | SH | 1:14.29 | 41 | 1:14.63 | 30 | 2:28.92 | ||
30 | RICARD ALEXANDRE | MON31611 | ESF PRA LOUP | M | 1991 | SH | 1:14.19 | 39 | 1:15.19 | 35 | 2:29.38 | ||
31 | GIRARD FABIEN | MON31499 | ESF DEVOLUY | M | 1990 | SH | 1:14.93 | 51 | 1:14.71 | 31 | 2:29.64 | ||
32 | BRESSON PHILIPPE | MON40583 | ESF SERRE CHE. MONETIER | M | 1977 | VH1 | 1:15.19 | 56 | 1:14.51 | 29 | 2:29.70 | ||
33 | BONHOMME NICOLAS | MON22660 | ESF SERRE CHE. MONETIER | M | 1976 | VH1 | 1:14.31 | 42 | 1:15.45 | 38 | 2:29.76 | ||
34 | CHAVANNE SIMON | MON40184 | ESF MONTGENEVRE | M | 1994 | SH | 1:15.15 | 55 | 1:14.74 | 32 | 2:29.89 | ||
35 | FOUBERT THOMAS | MON31807 | ESF MONTGENEVRE | M | 1982 | SH | 1:13.81 | 34 | 1:16.10 | 43 | 2:29.91 | ||
36 | BERTRAND JEAN-BAPTISTE | MON40615 | ESF DEVOLUY | M | 1982 | SH | 1:15.62 | 59 | 1:14.44 | 28 | 2:30.06 | ||
37 | JEAN JULIE | MON41167 | ESF SAUZE (LE) | F | 1995 | SD | 1:14.14 | 38 | 1:16.44 | 45 | 2:30.58 | ||
38 | BOSQ VALERIE | MON40341 | ESF REALLON | F | 1992 | SD | 1:15.66 | 60 | 1:15.70 | 40 | 2:31.36 | ||
39 | PICHON FLORIAN | MON30584 | ESF ORRES (LES) | M | 1988 | SH | 1:15.70 | 63 | 1:15.99 | 42 | 2:31.69 | ||
40 | LESCURE NAOMI | MON40042 | ESF DEUX ALPES (LES) | F | 1993 | SD | 1:15.67 | 61 | 1:16.15 | 44 | 2:31.82 | ||
41 | MARCHAND CORALINE | MON31950 | ESF ORCIERES MERLETTE | F | 1989 | SD | 1:15.69 | 62 | 1:16.87 | 48 | 2:32.56 | ||
42 | SOLDINI SEBASTIEN | MON32694 | ESF ST JEAN MONTCLAR | M | 1987 | SH | 1:14.60 | 45 | 1:18.03 | 49 | 2:32.63 | ||
43 | THUM EVA | MON30563 | ESF PUY ST VINCENT | F | 1990 | SD | 1:13.94 | 36 | 1:19.10 | 50 | 2:33.04 | ||
44 | GRANELLA KEVIN | MON32447 | ESF VARS | M | 1990 | SH | 1:17.60 | 74 | 1:15.53 | 39 | 2:33.13 | ||
45 | JEAN VICTOR | MON40540 | ESF ISOLA 2000 | M | 1993 | SH | 1:17.84 | 78 | 1:15.38 | 37 | 2:33.22 | ||
46 | MATHIEU LAURENE | MON40690 | ESF RISOUL 1850 | F | 1993 | SD | 1:17.02 | 70 | 1:16.62 | 47 | 2:33.64 | ||
47 | ROLLAND ROMAIN | MON40699 | ESF ORCIERES MERLETTE | M | 1993 | SH | 1:15.93 | 67 | 1:20.03 | 54 | 2:35.96 | ||
48 | VERGE NICO | MON32614 | ESF VALBERG-BEUIL | M | 1992 | SH | 1:13.46 | 28 | 1:23.00 | 59 | 2:36.46 | ||
49 | MAUREL KEVIN | MON30653 | ESF VARS | M | 1988 | SH | 1:17.65 | 75 | 1:19.63 | 53 | 2:37.28 | ||
50 | FRONTONI BASTIEN | MON40138 | ESF ALLOS LE SEIGNUS | M | 1992 | SH | 1:16.87 | 69 | 1:21.22 | 57 | 2:38.09 | ||
51 | PAQUET THIBAULT | MON40964 | ESF ORRES (LES) | M | 1993 | SH | 1:15.40 | 57 | 1:25.30 | 60 | 2:40.70 | ||
52 | MARTIN JUSTINE | MON41210 | ESF VARS | F | 1994 | SD | 1:21.10 | 87 | 1:20.04 | 55 | 2:41.14 | ||
53 | TONDA PAULINE | MON40375 | ESF HAUT GUIL (DU) | F | 1993 | SD | 1:22.76 | 88 | 1:19.61 | 52 | 2:42.37 | ||
54 | LAURENS DELPHINE | MON31650 | ESF DEVOLUY | F | 1989 | SD | 1:20.78 | 86 | 1:22.41 | 58 | 2:43.19 | ||
55 | PERRUCHOT THOMAS | MON40928 | ESF AURON | M | 1995 | SH | 1:17.95 | 79 | 1:25.88 | 61 | 2:43.83 | ||
56 | BANCAL BERNARD | MON40707 | ESF SAUZE (LE) | M | 1962 | VH4 | 1:17.10 | 72 | 1:29.88 | 62 | 2:46.98 | ||
SILVE THOMAS | MON23199 | ESF ST JEAN MONTCLAR | M | 1984 | SH | 1:17.81 | 77 | ABD | ABD | ||||
CHAIX JULES | MON40864 | ESF PRA LOUP | M | 1994 | SH | 1:12.64 | 23 | ABD | ABD | ||||
MEURICE KEVIN | MON24025 | ESF MERIBEL LES ALLUES | M | 1986 | SH | ABD | ABD | ABD | |||||
LOMBARD MANON | MON32728 | ESF SAUZE (LE) | F | 1992 | SD | ABD | ABS | ABD | |||||
EYMERY FABRICE | MON40722 | ESF DEVOLUY | M | 1988 | SH | ABD | ABS | ABD | |||||
CHAMPION ARNAUD | MON23919 | ESF SERRE CHE. VILLENEUVE | M | 1975 | VH1 | 1:13.31 | 26 | ABD | ABD | ||||
FIORE HARRISON | MON40834 | ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE | M | 1994 | SH | ABD | 1:13.55 | 22 | ABD | ||||
FERRERO YOURI | MON40946 | ESF MONTGENEVRE | M | 1994 | SH | 1:17.76 | 76 | ABD | ABD | ||||
PATRAS MARION | MON41135 | ESF DEVOLUY | F | 1994 | SD | 1:14.70 | 46 | ABD | ABD | ||||
BOIZET BAPTISTE | MON41152 | ESF DEVOLUY | M | 1993 | SH | 1:18.08 | 81 | ABD | ABD | ||||
LACROIX FABIEN | MON41176 | ESF PRA LOUP | M | 1994 | SH | 1:13.89 | 35 | ABD | ABD | ||||
GALDI MICHAEL | MON41247 | ESF REALLON | M | 1989 | SH | 1:15.13 | 53 | ABD | ABD | ||||
TOYE REMI | MON41113 | ESF HAUT GUIL (DU) | M | 1994 | SH | ABD | ABS | ABD | |||||
GIRARD MARION | MON41024 | ESF DEVOLUY | F | 1993 | SD | 1:15.77 | 64 | ABD | ABD | ||||
GILARDINO CHARLY | MON40945 | ESF MONTGENEVRE | M | 1994 | SH | ABD | ABD | ABD | |||||
GAY-HUGUES FLORIAN | MON31261 | ESF ST LEGER LES MELEZES | M | 1991 | SH | ABD | ABD | ABD | |||||
GAUDISSARD GAETAN | MON40963 | ESF ORRES (LES) | M | 1994 | SH | 1:09.75 | 5 | ABD | ABD | ||||
KIEHL ALLAN | MON32107 | ESF ST LEGER LES MELEZES | M | 1989 | SH | ABD | 1:19.44 | 51 | ABD | ||||
BOREL AURELIE | MON32357 | ESF ST LEGER LES MELEZES | F | 1988 | SD | 1:17.28 | 73 | ABD | ABD | ||||
CHANDRE CLEMENT | MON32508 | ESF ALLOS LE SEIGNUS | M | 1992 | SH | 1:14.96 | 52 | ABD | ABD | ||||
BERTON JEAN-BAPTISTE | MON40568 | ESF MONTGENEVRE | M | 1994 | SH | ABD | 1:13.97 | 23 | ABD | ||||
DI GIACOMO ROMAIN | MON40206 | ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE | M | 1986 | SH | ABD | ABS | ABD | |||||
PHILIPPE LAURENT | MON31802 | ESF ANCELLE | M | 1992 | SH | ABD | 1:20.66 | 56 | ABD | ||||
CHAUD TIMOTHEE | MON40589 | ESF PUY ST VINCENT | M | 1993 | SH | 1:18.18 | 82 | ABD | ABD | ||||
BAYARD BORIS | MON32691 | ESF RISOUL 1850 | M | 1992 | SH | ABD | ABS | ABD | |||||
MARSAGUET WLADEK | MON40544 | ESF ST LEGER LES MELEZES | M | 1989 | SH | ABD | 1:16.44 | 45 | ABD | ||||
GIRAUD-MAUDUIT LOIC | MON32670 | ESF ORCIERES MERLETTE | M | 1993 | SH | ABD | ABS | ABD | |||||
LOMBARD JEAN-EMMANUEL | MON40650 | ESF SAUZE (LE) | M | 1991 | SH | 1:10.48 | 8 | ABD | ABD | ||||
JEAN MELANIE | MON40672 | ESF ST JEAN MONTCLAR | F | 1994 | SD | ABD | 1:15.75 | 41 | ABD | ||||
RIGNON ARNAUD | MON32690 | ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE | M | 1993 | SH | 1:10.27 | 7 | ABD | ABD | ||||
VALLET HUGO | MON32708 | ESF VARS | M | 1993 | SH | ABD | ABS | ABD | |||||
RANGUIS CHLOE | MON31540 | ESF ST LEGER LES MELEZES | F | 1989 | SD | 1:17.95 | 79 | ABD | ABD | ||||
NIVOIX HENRI | MON40314 | ESF VALBERG-BEUIL | M | 1993 | SH | 1:18.51 | 83 | DSQ | DSQ | ||||
GIRAUD MAXIME | MON40825 | ESF REALLON | M | 1994 | SH | 1:14.71 | 48 | DSQ | DSQ | ||||
MORARD BENOIT | MON31260 | ESF MOLINES ST VERAN | M | 1990 | SH | DSQ | DSQ | DSQ | |||||
BARTEL YOAN | MON40017 | ESF ANCELLE | M | 1992 | SH | 1:19.28 | 85 | ABS | ABS | ||||
RICHAUD JEAN NOEL | MON31697 | ESF PRA LOUP | M | 1972 | VH2 | 1:25.04 | 89 | ABS | ABS | ||||
REY SEBASTIEN | MON22605 | ESF SERRE CHE. VILLENEUVE | M | 1983 | SH | 1:17.07 | 71 | ABS | ABS | ||||
PHILIPP ROMAIN | MON40317 | ESF PUY ST VINCENT | M | 1991 | SH | 1:12.78 | 24 | ABS | ABS | ||||
FAURE-BRAC JONATHAN | MON31271 | ESF SERRE CHE. BRIANCON | M | 1991 | SH | 1:15.47 | 58 | ABS | ABS | ||||
PANOFF GUILLAUME | MON31754 | ESF SERRE CHE. VILLENEUVE | M | 1991 | SH | 1:12.51 | 21 | ABS | ABS | ||||
MARTOIA ANTOINE | MON40610 | ESF ALPE D'HUEZ (L') | M | 1994 | SH | 1:12.36 | 20 | ABS | ABS | ||||
GUIDON ZACHARIE | MON32473 | ESF SERRE CHE. VILLENEUVE | M | 1987 | SH | 1:13.73 | 32 | ABS | ABS | ||||
COARASA MATTHIEU | MON30553 | ESF PUY ST VINCENT | M | 1987 | SH | 1:14.20 | 40 | ABS | ABS | ||||
NGUYEN-KHAC TAIS | MON40756 | ESF SERRE CHE. VILLENEUVE | F | 1994 | SD | 1:15.89 | 66 | ABS | ABS | ||||
CHARRIER JONATHAN | MON24711 | ESF SERRE CHE. VILLENEUVE | M | 1987 | SH | 1:11.87 | 16 | ABS | ABS | ||||
MARSEILLE REMI | MON40682 | ESF REALLON | M | 1993 | SH | 1:15.83 | 65 | ABS | ABS | ||||
DELEUIL TATIANA | MON32668 | ESF PUY ST VINCENT | F | 1992 | SD | 1:18.73 | 84 | ABS | ABS | ||||
MARIE JULIE | MON40804 | ESF SERRE CHE. CHANTEMERLE | F | 1989 | SD | 1:14.70 | 46 | ABS | ABS | ||||
RUTH SYLVAIN | MON40394 | ESF MONTGENEVRE | M | 1993 | SH | 1:16.27 | 68 | ABS | ABS |
Jump (Saute)
It's for you ! Hey !
C'est pour toi, hé !
I get up, and nothing gets me down (yeah)
Je me lève, et rien ne me démoralise (ouais)
You got it tough, I've seen the toughest around (oh)
Tu ne l'as pas facile, j'ai eu la plus difficile qui soit (oh)
And I know, baby, just how you feel
Et je sais, bébé, exactement comment tu te sens
You got to roll with the punches to get to what's real
Tu dois accepter les coups et faire avec pour arriver à ce qui est vrai
Ah, can't ya see me standing here
Ah, ne me vois-tu pas rester là
I got my back against the record machine
J'ai le dos appuyé au tourne-disque
I ain't the worst that you've seen
Je ne suis pas le pire que tu aies vu
Ah, can't ya see what I mean ?
Ah, ne vois-tu pas ce que je veux dire ?
Ah, might as well jump, jump !
Ah, tu ferais aussi mieux de sauter, saute !
Go ahead an' jump, jump !
Vas-y et saute, saute !
I said jump !
J'ai dit saute !
I might as well jump !
Je ferais mieux aussi de sauter !
Go ahead and jump
Vas-y et saute
Oh, oh ! Hey, you ! Who said that ? Baby, how you been ?
Oh, oh ! , hé, toi ! Qui a dit ça ? Comment ça va, bébé ?
You say you don't know, you won't know until you begin
Tu dis que tu ne sais pas, tu ne sauras pas avant de commencer
So can't ya see me standing here
Ah, ne me vois-tu pas rester là
I got my back against the record machine
J'ai le dos appuyé au tourne-disque
I ain't the worst that you've seen
Je ne suis pas le pire que tu aies vu
Ah, do you know what I mean ?
Ah, ne vois-tu pas ce que je veux dire ?
Ah, might as well jump, jump !
Ah, tu ferais aussi mieux de sauter, saute !
Go ahead and jump
Vas-y et saute, saute !
I said jump, jump !
J'ai dit saute !
Come on baby, jump on, jump on, jump on !
Vas-y bébé, saute, saute, saute !
Oh yeah, go ahead, jump !
Oh ouais, vas-y, saute !
You're gonna, you're gonna, you're gonna…Owww !
Tu vas, tu vas, tu vas... Owww !
Might as well jump, jump !
Tu ferais aussi mieux de sauter, saute !
Go ahead and jump
Vas-y et saute, saute !
I said jump, jump !
J'ai dit saute, saute !
Jump on, jump on, jump on
Saute, saute, saute
I said jump, jump !
J'ai dit saute, saute !
Might as well jump, jump !
Tu ferais aussi mieux de sauter, saute !
Might as well jump
Tu ferais aussi mieux de sauter
Jump on, jump on, jump on
Saute, saute, saute
Jump on, jump on, jump on
Saute, saute, saute
Come on baby
Allez bébé
I said, jump !
J'ai dit, saute !
Well…
Et bien...
Bon début de saison pour toi Eric! Comme à Val, vous avez eu du vent à priori. Mais, ça semble plus plat qu'à Val, enfin de ce que l'on peut voir sur la photo. Beaucoup de participants c'est bien.
RépondreSupprimerMerci. Oui, je suis satisfait. Il y a eu beaucoup de vent et le service des pistes évacuait les piétons alors que l'organisation réalisait la remise des prix.
SupprimerLa piste de géant est peu pentue mais magnifique. Un boyeau tracé au milieu des mélèzes avec de nombreux changements de rythmes et de directions.
Eric.
Bravo Eric!
RépondreSupprimerMerci my love...
Supprimer