samedi 9 février 2013

La soupe à la grimace pour les Autrichiens - Aksel Lund Svindal champion du monde de descente, Dominik Paris 2ème et médaille de bronze pour David Poisson.



SVINDAL Aksel Lund, POISSON David

 





-12h35 Réactions : DAVID POISSON
"J’ai fait un bon run mais de là à pouvoir espérer une médaille. Mais je veux attendre la fin de la course avant de savourer. C’était une descente dure, exigeante physiquement, avec de nombreux mouvements de terrain. Il fallait être fort mentalement…C’est la deuxième médaille pour la France. Celle de Gauthier (de Tessieres) en argent nous a donné un bon feeling."


Au micro de France 2 : "Cela reste une belle manche pour moi. Il reste des petits trucs à dire, mais c'est bien. De toute façon tant que la course ne sera pas finie, que je n'aurais pas la médaille autour du cou, je ne fêterais rien ! Le haut de mon parcours est correct, on a beaucoup travaillé ces parties de course à l'entraînement. Je suis un peu plus serein sur les skis, j'ai progressé donc c'est bien. Le groupe France est fort, même les gens de l'extérieur le disent. J'ai une pensée pour Yo (Johan Clarey, ndlr). Il ne va pas aimer ce que je vais dire là mais... Il avait été devant moi toute la saison. Là il aurait encore été dans le coup pour une médaille."








Svindal entre dans l'histoire du ski de plein pied. Il gagne sa 8e médaille aux Mondiaux, comme Sailer ou Emile Allais. Il entre aussi dans le cercle très fermé des skieurs à deux médailles d'or en descente (2007 descente or à Are) comme Bernard Russi ou Jean-Claude Killy.












PARIS Dominik





























-13h10 : David Poisson: "Ce qui me fait peur c’est le podium..." "Je suis avec les deux plus grands descendeurs du moment par le talent et par la taille. Et c’est pas génial car ils ont vachement plus grand que moi. Et en plus je suis sur la plus petite marche, 3e.."





Results 

OFFICIAL RESULTS
09.02.2013
Race codex: 0164
Valid for FIS Points : YES
Schladming (AUT)
FIS World Ski Championships
Men's Downhill
  
Nation:  Year of birth  :
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
 1  17  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR   2:01.32  0.00
 2  18  291459 PARIS Dominik  1989  ITA   2:01.78  5.19
 3  13  191964 POISSON David  1982  FRA   2:02.29  10.95
 4  22  50753 KROELL Klaus  1980  AUT   2:02.67  15.24
 5  7  180570 ROMAR Andreas  1989  FIN   2:02.68  15.36
 6  27  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   2:02.69  15.47
 7  25  511139 KUENG Patrick  1984  SUI   2:02.86  17.39
 8  12  510727 DEFAGO Didier  1977  SUI   2:02.91  17.95
 9  8  102271 HUDEC Jan  1981  CAN   2:02.99  18.86
 10  20  192746 THEAUX Adrien  1984  FRA   2:03.03  19.31
 11  6  560447 SPORN Andrej  1981  SLO   2:03.08  19.87
 12  14  292455 FILL Peter  1982  ITA   2:03.18  21.00
 13  3  53902 MAYER Matthias  1990  AUT   2:03.27  22.02
 14  21  293006 INNERHOFER Christof  1984  ITA   2:03.40  23.49
 15  1  194190 ROGER Brice  1990  FRA   2:03.46  24.17
 16  9  292514 HEEL Werner  1982  ITA   2:03.50  24.62
 17  15  103271 THOMSEN Benjamin  1987  CAN   2:03.54  25.07
 18  23  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984  CAN   2:03.58  25.52
 19  24  511313 JANKA Carlo  1986  SUI   2:03.91  29.25
 20  2  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   2:04.18  32.30
 21  29  192932 FAYED Guillermo  1985  FRA   2:04.39  34.67
 22  37  530939 WEIBRECHT Andrew  1986  USA   2:04.57  36.70
 23  10  53817 FRANZ Max  1989  AUT   2:04.59  36.93
 24  5  201606 KEPPLER Stephan  1983  GER   2:05.00  41.56
 25  28  533866 NYMAN Steven  1982  USA   2:05.11  42.80
 26  31  501439 HEDIN Douglas  1990  SWE   2:05.25  44.38
 27  33  150398 BANK Ondrej  1980  CZE   2:05.68  49.24
 28  32  481705 GLEBOV Alexander  1983  RUS   2:05.73  49.80
 29  36  561217 KOSI Klemen  1991  SLO   2:06.27  55.90
 30  38  20267 ESTEVE Kevin  1989  AND   2:06.90  63.01
 31  40  481054 MURAVYEV Ivan  1989  RUS   2:07.11  65.38
 32  43  20324 OLIVERAS Marc  1991  AND   2:07.73  72.38
 33  35  491151 DE LA CUESTA Paul  1988  SPA   2:08.11  76.68
 34  53  430472 KLUSAK Michal  1990  POL   2:09.13  88.19
 35  42  670037 ZAKURDAEV Igor  1987  KAZ   2:09.18  88.76
 36  49  150495 VRABLIK Martin  1982  CZE   2:09.27  89.77
 37  47  170131 FAARUP Christoffer  1992  DAN   2:10.72  106.15
 38  56  410364 FEASEY Willis  1992  NZL   2:10.99  109.20
 39  54  670058 KOSHKIN Dmitriy  1986  KAZ   2:11.04  109.76
 40  50  92570 GEORGIEV Svetoslav  1991  BUL   2:11.05  109.88
 41  45  670052 KHUBER Martin  1992  KAZ   2:11.87  119.14
 42  51  550022 RODE Roberts  1987  LAT   2:12.30  123.99
 43  57  670029 PIMENOV Taras  1984  KAZ   2:12.94  131.22
 44  58  690086 FESHCHUK Rostyslav  1990  UKR   2:13.33  135.62
 45  46  30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier  1980  ARG   2:13.83  141.27
 46  55  30283 FREEMAN CRESPO Ignacio  1992  ARG   2:14.75  151.66
Disqualified 1st run
 16  102263 GUAY Erik  1981  CAN 
Did not start 1st run
 39  430429 BYDLINSKI Maciej  1988  POL 
Did not finish 1st run
 52  710320 LAIKERT Igor  1991  BIH 
 48  92534 CHONGAROV Nikola  1989  BUL 
 44  380341 ULLRICH Max  1994  CRO 
 41  660021 DANILOCHKIN Yuri  1991  BLR 
 34  491129 TERRA Ferran  1987  SPA 
 30  561216 KLINE Bostjan  1991  SLO 
 26  530874 GANONG Travis  1988  USA 
 19  50742 REICHELT Hannes  1980  AUT 
 11  533131 SULLIVAN Marco  1980  USA 
 4  400281 VAN HEEK Marvin  1991  NED 



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le livre d'or...

Satisfait? Pas content? Une précision à ajouter? Une erreur à signaler?

Vos commentaires sont très importants pour nous! Ils contribuent significativement à nous améliorer dans l'accompagnement de vos vacances.