Les excellents résultats et la régularité d'Alex, au meilleur niveau de la Coupe d'Europe, pouvaient lui laisser espérer, une participation parmi les 6 meilleurs Français (quota pour le pays organisateur...), à l'étape de la Coupe du Monde à Chamonix, le KANDAHAR... Mais l'Avalin est ambitieux et se concentre sur un objectif de haute volée : une place attitrée dans une ou deux disciplines sur la coupe du monde pour la saison prochaine. Cela passe par un top 3 sur l'un des classements de la Coupe d'Europe...
Actuellement, Alex est 10ème du classement général de la Coupe d'Europe avec une 6ème place en Super G à seulement 22 points de la 3ème place actuellement tenue par DE TESSIERES Gauthier . Alex est aussi 7ème du classement en descente.
ALL | DH | GS | SG | SC | |||||||||||
Season | Points | Rank | Points | Rank | Points | Rank | Points | Rank | Points | Rank | |||||
2012 | 287 | 10 | 138 | 7 | 49 | 23 | 100 | 6 | --- |
Alex a participé aux deux super G de S. Caterina Valfurva (ITA).
Le premier jour il réalise le 4ème temps à seulement 2 centièmes du podium. STAUDACHER Patrick , l'ancien champion du monde de Super G termine à la 6 ème place. Les Français FREY Thomas et DE TESSIERES Gauthier prennent respectivement la 9ème et 12ème places.
Results
Race codex: 0097
Valid for FIS Points : YES
Men's Super G
| ||||
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 6 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 1:16.33 | 6.55 |
2 | 7 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:16.53 | 9.33 |
3 | 2 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:16.86 | 13.91 |
4 | 1 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:16.88 | 14.19 |
5 | 48 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:16.90 | 14.47 |
6 | 3 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:17.22 | 18.91 |
7 | 12 | 294911 | PATSCHEIDER Hagen | 1988 | ITA | 1:17.27 | 19.60 |
8 | 15 | 990116 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 1:17.43 | 21.83 |
9 | 11 | 192653 | FREY Thomas | 1984 | FRA | 1:17.44 | 21.96 |
10 | 5 | 53980 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:17.62 | 24.46 |
11 | 50 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:17.74 | 26.13 |
12 | 32 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:17.75 | 26.27 |
13 | 9 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:17.78 | 26.69 |
14 | 61 | 511638 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | 1:17.85 | 27.66 |
15 | 39 | 193560 | PASQUIER Alexandre | 1987 | FRA | 1:17.94 | 28.91 |
16 | 41 | 53922 | WIESER Manuel | 1990 | AUT | 1:18.03 | 30.16 |
17 | 14 | 202125 | ZEPNIK Philipp | 1988 | GER | 1:18.17 | 32.10 |
18 | 16 | 990048 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 1:18.22 | 32.80 |
19 | 65 | 194542 | GIRAUD MOINE Valentin | 1992 | FRA | 1:18.23 | 32.94 |
19 | 24 | 294904 | PANGRAZZI Paolo | 1988 | ITA | 1:18.23 | 32.94 |
21 | 8 | 53968 | BERTHOLD Frederic | 1991 | AUT | 1:18.30 | 33.91 |
22 | 34 | 54075 | KARELLY Mario | 1992 | AUT | 1:18.36 | 34.74 |
23 | 30 | 511307 | GAFNER Beat | 1986 | SUI | 1:18.39 | 35.16 |
24 | 33 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:18.42 | 35.57 |
25 | 10 | 561085 | KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO | 1:18.47 | 36.27 |
26 | 60 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 1:18.53 | 37.10 |
27 | 56 | 511753 | ANTHAMATTEN Gabriel | 1991 | SUI | 1:18.55 | 37.38 |
28 | 38 | 54099 | MAYRPETER Thomas | 1992 | AUT | 1:18.62 | 38.35 |
29 | 19 | 421650 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | 1:18.65 | 38.77 |
30 | 23 | 54009 | WALDER Christian | 1991 | AUT | 1:18.70 | 39.46 |
31 | 20 | 491129 | TERRA Ferran | 1987 | SPA | 1:18.77 | 40.43 |
32 | 40 | 561199 | SOVIC Tomaz | 1990 | SLO | 1:18.78 | 40.57 |
33 | 26 | 53933 | SCHWEIGER Patrick | 1990 | AUT | 1:18.80 | 40.85 |
34 | 22 | 481705 | GLEBOV Alek | 1983 | RUS | 1:18.88 | 41.96 |
35 | 70 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:18.93 | 42.66 |
36 | 69 | 511527 | GEHRIG Marc | 1988 | SUI | 1:19.00 | 43.63 |
37 | 25 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 1:19.03 | 44.05 |
38 | 21 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:19.04 | 44.18 |
39 | 36 | 54157 | DANKLMAIER Daniel | 1993 | AUT | 1:19.05 | 44.32 |
40 | 62 | 511981 | WEBER Ralph | 1993 | SUI | 1:19.09 | 44.88 |
41 | 13 | 511634 | SPESCHA Christian | 1989 | SUI | 1:19.18 | 46.13 |
42 | 71 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:19.20 | 46.41 |
43 | 53 | 561214 | DEBELAK Tilen | 1991 | SLO | 1:19.22 | 46.68 |
44 | 72 | 511808 | SCHMED Fernando | 1991 | SUI | 1:19.26 | 47.24 |
45 | 46 | 202469 | RENZ Fabio | 1992 | GER | 1:19.39 | 49.04 |
46 | 59 | 422134 | BJERTNESS Endre | 1992 | NOR | 1:19.41 | 49.32 |
47 | 64 | 193672 | BLANC Samy | 1988 | FRA | 1:19.45 | 49.88 |
48 | 28 | 421859 | NILSEN Markus | 1989 | NOR | 1:19.47 | 50.16 |
49 | 44 | 200272 | BRUEDERL Timo | 1989 | GER | 1:19.57 | 51.54 |
50 | 27 | 292291 | THANEI Stefan | 1981 | ITA | 1:19.62 | 52.24 |
51 | 51 | 202196 | BRANDNER Klaus | 1990 | GER | 1:19.68 | 53.07 |
52 | 35 | 202323 | LINDEBNER Anton | 1991 | GER | 1:19.70 | 53.35 |
53 | 17 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | 1:19.71 | 53.49 |
54 | 31 | 501230 | ERICSSON Daniel | 1987 | SWE | 1:19.77 | 54.32 |
55 | 58 | 690616 | TENTORI Michelangelo | 1991 | ITA | 1:19.78 | 54.46 |
56 | 52 | 54025 | ARZT Sebastian | 1991 | AUT | 1:19.81 | 54.88 |
57 | 54 | 481196 | BYSTROV Andrey | 1991 | RUS | 1:19.82 | 55.02 |
58 | 43 | 421750 | HAUG Kristian | 1988 | NOR | 1:19.83 | 55.15 |
59 | 86 | 6290985 | BUZZI Emanuele | 1994 | ITA | 1:19.88 | 55.85 |
60 | 63 | 481054 | MURAVYEV Ivan | 1989 | RUS | 1:19.95 | 56.82 |
61 | 75 | 6290454 | HOFER Aaron | 1992 | ITA | 1:19.96 | 56.96 |
62 | 42 | 291318 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | 1:19.97 | 57.10 |
63 | 45 | 501439 | HEDIN Douglas | 1990 | SWE | 1:20.03 | 57.93 |
64 | 66 | 690161 | BREAN Alessandro | 1991 | ITA | 1:20.05 | 58.21 |
64 | 55 | 202695 | GIACOMELLI Julian | 1990 | GER | 1:20.05 | 58.21 |
66 | 78 | 6290065 | CODEGA Ivan | 1992 | ITA | 1:20.07 | 58.49 |
67 | 57 | 194444 | GONZALEZ Quentin | 1992 | FRA | 1:20.20 | 60.29 |
68 | 47 | 511682 | FRAVI Jonas | 1990 | SUI | 1:20.25 | 60.99 |
69 | 92 | 500933 | OLSSON Jon | 1982 | SWE | 1:20.28 | 61.40 |
70 | 67 | 561279 | KREJAC Klemen | 1993 | SLO | 1:20.34 | 62.24 |
71 | 83 | 990051 | BOSCA Giulio | 1990 | ITA | 1:20.35 | 62.38 |
71 | 18 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:20.35 | 62.38 |
73 | 87 | 194554 | BON BETEND Valentin | 1992 | FRA | 1:20.36 | 62.51 |
74 | 37 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | 1:20.44 | 63.63 |
75 | 77 | 194650 | PICCARD Roy | 1993 | FRA | 1:20.48 | 64.18 |
76 | 68 | 194052 | DUNAND Arnaud | 1990 | FRA | 1:20.49 | 64.32 |
77 | 76 | 6290350 | RAVELLI Andrea | 1992 | ITA | 1:20.69 | 67.10 |
78 | 85 | 6290778 | CERINI Norman | 1993 | ITA | 1:20.74 | 67.79 |
79 | 80 | 6291029 | BATTILANI Henri | 1994 | ITA | 1:20.84 | 69.18 |
80 | 90 | 6290845 | BOSCA Guglielmo | 1993 | ITA | 1:20.89 | 69.88 |
81 | 82 | 6290321 | SINN Michael | 1992 | ITA | 1:21.14 | 73.35 |
82 | 81 | 6290540 | DE VETTORI Matteo | 1993 | ITA | 1:21.42 | 77.24 |
83 | 89 | 6290703 | BATTOCCHI Matteo | 1993 | ITA | 1:21.97 | 84.87 |
84 | 74 | 6290151 | BERETTA Carlo | 1992 | ITA | 1:22.04 | 85.85 |
85 | 84 | 700878 | BENDIK Martin | 1993 | SVK | 1:22.22 | 88.34 |
86 | 73 | 202291 | AICHER Lukas | 1991 | GER | 1:22.25 | 88.76 |
87 | 88 | 151142 | SEDLAK Jan | 1987 | CZE | 1:22.68 | 94.73 |
88 | 91 | 6291892 | FURLI Marco | 1996 | ITA | 1:22.70 | 95.01 |
Did not finish 1st run | |||||||
79 | 6290393 | CAZZANIGA Davide | 1992 | ITA | |||
49 | 202290 | ACKERMANN Marvin | 1991 | GER | |||
29 | 53936 | DUERAGER Markus | 1990 | AUT | |||
4 | 291034 | PLANK Andy | 1989 | ITA |
Le deuxième jour, Alex fait un mauvais choix de dossard, fonction de la météo... Il est nanti du dossard 1 et il va malheureusement tomber quelques flocons sur la piste qui vont freiner les premiers concurrents... A moins qu'il ait été victime d'un choix stratégique au niveau de l'équipe car il parait normal que les coachs ne placent pas toutes leurs pommes dans le même panier... En effet, en Super G, Alex appartient au 1er groupe constitué des 15 meilleurs du classement de la dite coupe. Les concurrents de ce groupe choisissent leurs numéros de dossard parmi 1 à 30.
Parmi les 5 premiers, seul l'ancien champion du monde de la discipline STAUDACHER Patrick , parvient à prendre la 10ème place. SCHEIBER Florian ,avec le dossard 6, réalise lui aussi un exploit en terminant à égalité sur la première marche avec le sympathique Français DE TESSIERES Gauthier qui après avoir obtenu d'excellents résultats en géant ses dernières années se reconverti avec bonheur aux grandes courbes du Super G. Alex, handicapé par son dossard, termine à une honorable 17ème place.
Le top 6 de la course est constitué des dossards : 13; 6; 14; 15; 22 et 18!
Results
Race codex: 0164
Valid for FIS Points : YES
Men's Super G
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 13 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:19.36 | 7.76 |
1 | 6 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 1:19.36 | 7.76 |
3 | 14 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:19.51 | 9.76 |
4 | 15 | 511638 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | 1:19.85 | 14.30 |
5 | 22 | 54075 | KARELLY Mario | 1992 | AUT | 1:20.15 | 18.31 |
6 | 18 | 54009 | WALDER Christian | 1991 | AUT | 1:20.49 | 22.85 |
7 | 8 | 990116 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 1:20.51 | 23.12 |
8 | 28 | 193560 | PASQUIER Alexandre | 1987 | FRA | 1:20.55 | 23.65 |
9 | 12 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | 1:20.56 | 23.79 |
10 | 4 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:20.65 | 24.99 |
11 | 25 | 194542 | GIRAUD MOINE Valentin | 1992 | FRA | 1:20.70 | 25.66 |
12 | 26 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 1:20.71 | 25.79 |
13 | 55 | 511753 | ANTHAMATTEN Gabriel | 1991 | SUI | 1:20.72 | 25.93 |
13 | 34 | 54099 | MAYRPETER Thomas | 1992 | AUT | 1:20.72 | 25.93 |
15 | 3 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:20.73 | 26.06 |
16 | 27 | 53922 | WIESER Manuel | 1990 | AUT | 1:20.78 | 26.73 |
17 | 1 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:20.82 | 27.26 |
18 | 24 | 421650 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | 1:20.88 | 28.06 |
19 | 5 | 53980 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:21.07 | 30.60 |
20 | 9 | 53968 | BERTHOLD Frederic | 1991 | AUT | 1:21.09 | 30.87 |
21 | 16 | 990048 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 1:21.13 | 31.40 |
21 | 2 | 291034 | PLANK Andy | 1989 | ITA | 1:21.13 | 31.40 |
23 | 19 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 1:21.17 | 31.94 |
24 | 11 | 202125 | ZEPNIK Philipp | 1988 | GER | 1:21.20 | 32.34 |
25 | 33 | 511634 | SPESCHA Christian | 1989 | SUI | 1:21.29 | 33.54 |
26 | 30 | 53933 | SCHWEIGER Patrick | 1990 | AUT | 1:21.31 | 33.81 |
27 | 48 | 202196 | BRANDNER Klaus | 1990 | GER | 1:21.42 | 35.28 |
28 | 20 | 561085 | KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO | 1:21.44 | 35.54 |
29 | 21 | 511307 | GAFNER Beat | 1986 | SUI | 1:21.50 | 36.34 |
30 | 68 | 511527 | GEHRIG Marc | 1988 | SUI | 1:21.53 | 36.74 |
31 | 70 | 202291 | AICHER Lukas | 1991 | GER | 1:21.55 | 37.01 |
32 | 60 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:21.61 | 37.81 |
33 | 38 | 561199 | SOVIC Tomaz | 1990 | SLO | 1:21.67 | 38.61 |
34 | 46 | 202290 | ACKERMANN Marvin | 1991 | GER | 1:21.78 | 40.08 |
35 | 54 | 421859 | NILSEN Markus | 1989 | NOR | 1:21.79 | 40.22 |
36 | 69 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:21.80 | 40.35 |
37 | 36 | 54157 | DANKLMAIER Daniel | 1993 | AUT | 1:21.84 | 40.88 |
38 | 74 | 6290985 | BUZZI Emanuele | 1994 | ITA | 1:21.85 | 41.02 |
39 | 71 | 511808 | SCHMED Fernando | 1991 | SUI | 1:21.94 | 42.22 |
40 | 51 | 561214 | DEBELAK Tilen | 1991 | SLO | 1:21.96 | 42.49 |
41 | 49 | 54025 | ARZT Sebastian | 1991 | AUT | 1:22.01 | 43.16 |
42 | 47 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:22.02 | 43.29 |
42 | 29 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:22.02 | 43.29 |
44 | 64 | 193672 | BLANC Samy | 1988 | FRA | 1:22.07 | 43.96 |
44 | 63 | 194650 | PICCARD Roy | 1993 | FRA | 1:22.07 | 43.96 |
46 | 32 | 481705 | GLEBOV Alek | 1983 | RUS | 1:22.08 | 44.09 |
47 | 61 | 511981 | WEBER Ralph | 1993 | SUI | 1:22.21 | 45.83 |
48 | 80 | 6290540 | DE VETTORI Matteo | 1993 | ITA | 1:22.30 | 47.03 |
49 | 52 | 481196 | BYSTROV Andrey | 1991 | RUS | 1:22.35 | 47.70 |
49 | 35 | 202323 | LINDEBNER Anton | 1991 | GER | 1:22.35 | 47.70 |
51 | 31 | 501230 | ERICSSON Daniel | 1987 | SWE | 1:22.38 | 48.10 |
52 | 77 | 990051 | BOSCA Giulio | 1990 | ITA | 1:22.40 | 48.36 |
52 | 56 | 294185 | CORTELLA Michele | 1987 | ITA | 1:22.40 | 48.36 |
52 | 50 | 491129 | TERRA Ferran | 1987 | SPA | 1:22.40 | 48.36 |
55 | 45 | 511682 | FRAVI Jonas | 1990 | SUI | 1:22.46 | 49.17 |
56 | 39 | 291318 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | 1:22.51 | 49.83 |
57 | 58 | 422134 | BJERTNESS Endre | 1992 | NOR | 1:22.53 | 50.10 |
58 | 62 | 481054 | MURAVYEV Ivan | 1989 | RUS | 1:22.60 | 51.04 |
59 | 41 | 200272 | BRUEDERL Timo | 1989 | GER | 1:22.68 | 52.10 |
60 | 67 | 194052 | DUNAND Arnaud | 1990 | FRA | 1:22.76 | 53.17 |
61 | 73 | 6290454 | HOFER Aaron | 1992 | ITA | 1:22.81 | 53.84 |
62 | 84 | 6290778 | CERINI Norman | 1993 | ITA | 1:22.84 | 54.24 |
63 | 57 | 194444 | GONZALEZ Quentin | 1992 | FRA | 1:22.92 | 55.31 |
64 | 76 | 6290350 | RAVELLI Andrea | 1992 | ITA | 1:23.02 | 56.65 |
65 | 93 | 500933 | OLSSON Jon | 1982 | SWE | 1:23.04 | 56.91 |
66 | 66 | 561279 | KREJAC Klemen | 1993 | SLO | 1:23.06 | 57.18 |
67 | 7 | 192653 | FREY Thomas | 1984 | FRA | 1:23.17 | 58.65 |
68 | 53 | 202695 | GIACOMELLI Julian | 1990 | GER | 1:23.24 | 59.58 |
69 | 17 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | 1:23.27 | 59.99 |
70 | 42 | 501439 | HEDIN Douglas | 1990 | SWE | 1:23.38 | 61.45 |
71 | 40 | 421750 | HAUG Kristian | 1988 | NOR | 1:23.50 | 63.06 |
72 | 83 | 700878 | BENDIK Martin | 1993 | SVK | 1:23.61 | 64.53 |
73 | 59 | 690616 | TENTORI Michelangelo | 1991 | ITA | 1:23.63 | 64.79 |
74 | 82 | 6290845 | BOSCA Guglielmo | 1993 | ITA | 1:23.64 | 64.93 |
75 | 72 | 6290151 | BERETTA Carlo | 1992 | ITA | 1:23.77 | 66.66 |
76 | 65 | 690161 | BREAN Alessandro | 1991 | ITA | 1:23.81 | 67.20 |
77 | 85 | 194554 | BON BETEND Valentin | 1992 | FRA | 1:23.86 | 67.87 |
78 | 78 | 6291029 | BATTILANI Henri | 1994 | ITA | 1:23.94 | 68.93 |
79 | 86 | 6290703 | BATTOCCHI Matteo | 1993 | ITA | 1:24.19 | 72.27 |
80 | 81 | 6290321 | SINN Michael | 1992 | ITA | 1:24.29 | 73.61 |
81 | 91 | 6291892 | FURLI Marco | 1996 | ITA | 1:25.00 | 83.09 |
82 | 90 | 6291245 | MARRI Francesco | 1994 | ITA | 1:25.23 | 86.16 |
83 | 44 | 292291 | THANEI Stefan | 1981 | ITA | 1:25.24 | 86.30 |
84 | 88 | 6291023 | BELLINI Nicholas | 1994 | ITA | 1:25.49 | 89.64 |
85 | 87 | 151142 | SEDLAK Jan | 1987 | CZE | 1:25.98 | 96.18 |
86 | 89 | 6291243 | CONFORTOLA Luca | 1994 | ITA | 1:26.57 | 104.06 |
87 | 92 | 6291080 | CAPITANI Andrea | 1994 | ITA | 1:28.04 | 123.70 |
Did not start 1st run | |||||||
79 | 6290393 | CAZZANIGA Davide | 1992 | ITA | |||
43 | 202469 | RENZ Fabio | 1992 | GER | |||
23 | 53936 | DUERAGER Markus | 1990 | AUT | |||
Did not finish 1st run | |||||||
75 | 6290065 | CODEGA Ivan | 1992 | ITA | |||
37 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | |||
10 | 294911 | PATSCHEIDER Hagen | 1988 | ITA |
Beaucoup d'informations très intéressantes!
RépondreSupprimerBien Alex!