Biography
ALL | DH | GS | SG | SC | |||||||||||
Season | Points | Rank | Points | Rank | Points | Rank | Points | Rank | Points | Rank | |||||
2012 | 307 | 9 | 158 | 7 | 49 | 23 | 100 | 6 | --- |
Le deuxième Français, GIRAUD MOINE Valentin , Prends la 21ème place.
Results
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 9 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 2:10.45 | 11.49 |
2 | 15 | 53968 | BERTHOLD Frederic | 1991 | AUT | 2:10.54 | 12.41 |
2 | 8 | 511981 | WEBER Ralph | 1993 | SUI | 2:10.54 | 12.41 |
4 | 10 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 2:10.56 | 12.61 |
5 | 11 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 2:10.58 | 12.82 |
5 | 1 | 53837 | KRAMER Manuel | 1989 | AUT | 2:10.58 | 12.82 |
7 | 12 | 53933 | SCHWEIGER Patrick | 1990 | AUT | 2:10.61 | 13.12 |
8 | 14 | 54075 | KARELLY Mario | 1992 | AUT | 2:10.75 | 14.55 |
9 | 73 | 501439 | HEDIN Douglas | 1990 | SWE | 2:10.88 | 15.87 |
10 | 16 | 511847 | MANI Nils | 1992 | SUI | 2:11.11 | 18.22 |
11 | 37 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 2:11.22 | 19.34 |
12 | 5 | 511634 | SPESCHA Christian | 1989 | SUI | 2:11.24 | 19.54 |
13 | 13 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 2:11.29 | 20.05 |
14 | 22 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 2:11.34 | 20.56 |
15 | 81 | 690420 | FILL Franz | 1991 | ITA | 2:11.57 | 22.91 |
15 | 19 | 294911 | PATSCHEIDER Hagen | 1988 | ITA | 2:11.57 | 22.91 |
17 | 18 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 2:11.64 | 23.62 |
18 | 7 | 54157 | DANKLMAIER Daniel | 1993 | AUT | 2:11.72 | 24.44 |
19 | 4 | 53922 | WIESER Manuel | 1990 | AUT | 2:11.79 | 25.15 |
20 | 2 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 2:11.98 | 27.09 |
21 | 46 | 194542 | GIRAUD MOINE Valentin | 1992 | FRA | 2:12.03 | 27.60 |
22 | 64 | 194444 | GONZALEZ Quentin | 1992 | FRA | 2:12.06 | 27.90 |
23 | 20 | 53936 | DUERAGER Markus | 1990 | AUT | 2:12.11 | 28.41 |
24 | 69 | 6290662 | RABANSER Alexander | 1993 | ITA | 2:12.36 | 30.96 |
25 | 17 | 202196 | BRANDNER Klaus | 1990 | GER | 2:12.43 | 31.68 |
26 | 48 | 511753 | ANTHAMATTEN Gabriel | 1991 | SUI | 2:12.47 | 32.08 |
26 | 29 | 491129 | TERRA Ferran | 1987 | SPA | 2:12.47 | 32.08 |
28 | 68 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | 2:12.51 | 32.49 |
28 | 31 | 193560 | PASQUIER Alexandre | 1987 | FRA | 2:12.51 | 32.49 |
30 | 35 | 292291 | THANEI Stefan | 1981 | ITA | 2:12.62 | 33.61 |
31 | 47 | 6290454 | HOFER Aaron | 1992 | ITA | 2:12.64 | 33.82 |
32 | 3 | 294185 | CORTELLA Michele | 1987 | ITA | 2:12.69 | 34.33 |
33 | 50 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | 2:12.71 | 34.53 |
34 | 43 | 400281 | HEEK, VAN Marvin | 1991 | NED | 2:12.75 | 34.94 |
35 | 57 | 202525 | SCHMID Manuel | 1993 | GER | 2:12.76 | 35.04 |
36 | 27 | 6290350 | RAVELLI Andrea | 1992 | ITA | 2:12.77 | 35.14 |
37 | 23 | 202125 | ZEPNIK Philipp | 1988 | GER | 2:12.82 | 35.65 |
38 | 6 | 202290 | ACKERMANN Marvin | 1991 | GER | 2:12.83 | 35.76 |
39 | 24 | 511527 | GEHRIG Marc | 1988 | SUI | 2:12.86 | 36.06 |
40 | 33 | 511682 | FRAVI Jonas | 1990 | SUI | 2:12.94 | 36.88 |
40 | 26 | 6291029 | BATTILANI Henri | 1994 | ITA | 2:12.94 | 36.88 |
42 | 38 | 511307 | GAFNER Beat | 1986 | SUI | 2:13.04 | 37.90 |
43 | 21 | 54099 | MAYRPETER Thomas | 1992 | AUT | 2:13.07 | 38.20 |
44 | 42 | 561199 | SOVIC Tomaz | 1990 | SLO | 2:13.24 | 39.94 |
45 | 49 | 200272 | BRUEDERL Timo | 1989 | GER | 2:13.25 | 40.04 |
45 | 36 | 561085 | KRIZAJ Andrej | 1986 | SLO | 2:13.25 | 40.04 |
47 | 28 | 6290540 | DE VETTORI Matteo | 1993 | ITA | 2:13.48 | 42.38 |
48 | 51 | 512014 | NIEDERBERGER Bernhard | 1993 | SUI | 2:13.65 | 44.12 |
49 | 65 | 194212 | THOULE Nicolas | 1990 | FRA | 2:13.74 | 45.03 |
50 | 52 | 291034 | PLANK Andy | 1989 | ITA | 2:13.77 | 45.34 |
51 | 56 | 194858 | ALLEGRE Nils | 1994 | FRA | 2:13.93 | 46.97 |
52 | 30 | 54009 | WALDER Christian | 1991 | AUT | 2:14.07 | 48.40 |
53 | 55 | 202535 | DRESSEN Thomas | 1993 | GER | 2:14.08 | 48.50 |
53 | 34 | 501230 | ERICSSON Daniel | 1987 | SWE | 2:14.08 | 48.50 |
55 | 45 | 690161 | BREAN Alessandro | 1991 | ITA | 2:14.09 | 48.60 |
56 | 40 | 194298 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | 2:14.27 | 50.44 |
57 | 44 | 194332 | MARICAL Antoine | 1991 | FRA | 2:14.30 | 50.74 |
58 | 72 | 511718 | PLEISCH Manuel | 1990 | SUI | 2:14.42 | 51.97 |
59 | 80 | 6291784 | ATZ Christoph | 1995 | ITA | 2:14.52 | 52.99 |
59 | 41 | 194052 | DUNAND Arnaud | 1990 | FRA | 2:14.52 | 52.99 |
61 | 54 | 202323 | LINDEBNER Anton | 1991 | GER | 2:14.57 | 53.50 |
62 | 25 | 53980 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 2:14.82 | 56.04 |
63 | 62 | 194852 | MABBOUX Jeremy | 1994 | FRA | 2:14.85 | 56.35 |
64 | 32 | 421750 | HAUG Kristian | 1988 | NOR | 2:14.92 | 57.06 |
65 | 53 | 202291 | AICHER Lukas | 1991 | GER | 2:14.98 | 57.68 |
66 | 39 | 6290151 | BERETTA Carlo | 1992 | ITA | 2:15.09 | 58.80 |
67 | 70 | 502004 | KOELL Alexander | 1990 | SWE | 2:15.26 | 60.53 |
68 | 77 | 6290985 | BUZZI Emanuele | 1994 | ITA | 2:15.49 | 62.88 |
69 | 61 | 400016 | WANDERS Arjan | 1978 | NED | 2:15.79 | 65.93 |
70 | 58 | 92570 | GEORGIEV Svetoslav | 1991 | BUL | 2:16.12 | 69.30 |
71 | 59 | 501458 | LINDH Calle | 1990 | SWE | 2:16.19 | 70.01 |
72 | 78 | 501557 | PIETILAE HOLMNER Johan | 1991 | SWE | 2:16.26 | 70.73 |
73 | 71 | 6291536 | PAINI Federico | 1995 | ITA | 2:16.52 | 73.38 |
74 | 74 | 6291703 | GUIDOLIN Tiberio | 1995 | ITA | 2:16.70 | 75.21 |
75 | 60 | 690605 | SPARBER Andreas | 1991 | ITA | 2:18.03 | 88.77 |
76 | 66 | 6290703 | BATTOCCHI Matteo | 1993 | ITA | 2:18.30 | 91.52 |
77 | 79 | 92562 | PRISADOV Stefan | 1990 | BUL | 2:18.66 | 95.19 |
78 | 82 | 6291615 | ZANETTI Massimiliano | 1995 | ITA | 2:21.29 | 122.01 |
Did not finish 1st run | |||||||
83 | 561245 | VUKICEVIC Marko | 1992 | SLO | |||
76 | 561279 | KREJAC Klemen | 1993 | SLO | |||
75 | 511638 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | |||
67 | 350087 | KINDLE Nicola | 1991 | LIE | |||
63 | 194568 | LOYE Arthur | 1992 | FRA |
La course est une fois de plus dominé par l'armada Autrichienne qui écrase le classement de cette discipline en Coupe d'Europe. Pour ce faire une idée, voici le classement temporaire des 10 premiers de la discipline :
Cup Standings
DH | ALL | SL | GS | SG | SC | CE | |||||||||||||||||
Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||||||
KROELL Johannes | AUT | 1 | 386 | 4 | 417 | 23 | 31 | ||||||||||||||||
SCHEIBER Florian | AUT | 2 | 268 | 1 | 574 | 50 | 6 | 1 | 300 | ||||||||||||||
FERSTL Josef | GER | 3 | 250 | 8 | 355 | 5 | 105 | ||||||||||||||||
SCHWEIGER Patrick | AUT | 4 | 226 | 18 | 237 | 38 | 11 | ||||||||||||||||
BERTHOLD Frederic | AUT | 5 | 217 | 11 | 270 | 13 | 53 | ||||||||||||||||
DUERAGER Markus | AUT | 6 | 187 | 23 | 194 | 42 | 7 | ||||||||||||||||
BOUILLOT Alexandre | FRA | 7 | 158 | 9 | 307 | 23 | 49 | 6 | 100 | ||||||||||||||
WEBER Ralph | SUI | 8 | 155 | 33 | 155 | ||||||||||||||||||
ROGER Brice | FRA | 9 | 140 | 34 | 154 | 34 | 14 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le livre d'or...
Satisfait? Pas content? Une précision à ajouter? Une erreur à signaler?
Vos commentaires sont très importants pour nous! Ils contribuent significativement à nous améliorer dans l'accompagnement de vos vacances.