vendredi 13 janvier 2012

Belle performance pour Alexandre BOUILLOT qui réalise un top 5 sur le Super G FIS de Val d'Isère.


Le Plateau était particulièrement relevé pour cette FIS organisée sur la O.K.

Excellente 5ème place pour Alex qui claque le meilleur temps intermédiaire. Le fan club a pu admirer du très beau ski de la part d'Alex et la performance n'est pas passée inaperçue...

Bon résultat aussi pour Brice ROGER qui vient prendre la 7ème place. La saine émulation entre les 2 skieurs joue à plein.

Gauthier DE TESSIERES, qui était monté sur un podium de coupe du monde à Val d'Isère en 2008, termine 8ème.

Thomas FREY 19ème.

A noter aussi, la sympathique participation du vice champion du monde de géant 2011, Cyprien RICHARD, qui fait ses armes en vitesse et qui prend la 39ème place alors qu'il était nanti du dossard 103!

Les résultats des petits Avalins :

- 45 SCHROEDER Paul
- 75 GERACI Hugo
- 76 ARPIN Gaetan

Did not finish :
- HOUBRE Axel
- CLAIR Titouan









Les  Canadiens font une petite sieste sur la O.K.





 Naillon (Fred Cornec, entraîneur du Dauphiné) avec l'un de ses coureur.
 Mais -13°C à 08H30.
 Maïwenn.

 Bucheron Canadien en charge de l'entrainement des skieurs de cette nation..
 Gauthier.

 Thomas.
 Alex.
 Les parents d'Alex et Isabelle.
 Alex, plus rapide que l'obturateur de mon appareil!
 Alex.

 Les champions Français.





 Alex.


 Gauthier.
 Cyprien, vice champion du monde de géant, dans l'anonymat des gros dossards. Respect...

 Un Canadien qui a traversé l'atlantique pour venir en découdre sur la O.K.
 Paul.
 Hugo.
 Gaétan.
 Titouan.
Le top 3.


Place   Val d Isere (FRA)   Discipline   Super G
Date   13.01.2012   Category   FIS Race
Race codex   0505   Gender   M
Valid for FIS Points   YES   TD Name   Roveyaz François (ITA)
       
    
Nation:
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time FIS Points
 1  8  6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan  1992  USA   1:22.34  11.29
 2  2  51332 SCHEIBER Florian  1987  AUT   1:22.35  11.42
 3  12  103512 FRISCH Jeffrey  1984  CAN   1:22.48  13.09
 4  3  561216 KLINE Bostjan  1991  SLO   1:22.64  15.15
 5  15  193034 BOUILLOT Alexandre  1985  FRA   1:22.67  15.54
 6  4  54005 STRIEDINGER Otmar  1991  AUT   1:22.72  16.18
 7  23  194190 ROGER Brice  1990  FRA   1:22.84  17.73
 8  11  191746 DE TESSIERES Gauthier  1981  FRA   1:23.00  19.79
 9  5  53968 BERTHOLD Frederic  1991  AUT   1:23.07  20.69
 10  16  53980 KRIECHMAYR Vincent  1991  AUT   1:23.11  21.20
 11  14  531799 FORD Tommy  1989  USA   1:23.20  22.36
 12  28  294904 PANGRAZZI Paolo  1988  ITA   1:23.22  22.62
 13  6  481705 GLEBOV Alek  1983  RUS   1:23.27  23.26
 14  1  534289 FRANK Chris  1983  USA   1:23.44  25.45
 15  17  421650 BJERKESTRAND Iver  1987  NOR   1:23.53  26.61
 16  35  54009 WALDER Christian  1991  AUT   1:23.69  28.67
 17  9  511847 MANI Nils  1992  SUI   1:23.72  29.06
 18  18  934643 GOLDBERG Jared  1991  USA   1:23.74  29.31
 19  13  192653 FREY Thomas  1984  FRA   1:23.76  29.57
 20  25  531156 TARBERRY Ace  1988  USA   1:23.86  30.86
 20  20  930107 GREGORAK Will  1990  USA   1:23.86  30.86
 22  41  103612 PRIDY Morgan  1990  CAN   1:23.90  31.37
 23  33  511142 LUEOEND Vitus  1984  SUI   1:24.10  33.95
 24  24  54157 DANKLMAIER Daniel  1993  AUT   1:24.13  34.33
 25  50  53981 KROELL Johannes  1991  AUT   1:24.27  36.14
 26  59  511638 TUMLER Thomas  1989  SUI   1:24.28  36.26
 27  43  193967 MUFFAT JEANDET Victor  1989  FRA   1:24.48  38.84
 28  29  193560 PASQUIER Alexandre  1987  FRA   1:24.50  39.10
 29  27  491151 DE LA CUESTA Paul  1988  SPA   1:24.63  40.77
 30  69  561217 KOSI Klemen  1991  SLO   1:24.64  40.90
 31  56  194444 GONZALEZ Quentin  1992  FRA   1:25.08  46.56
 32  39  202469 RENZ Fabio  1992  GER   1:25.14  47.34
 33  60  511981 WEBER Ralph  1993  SUI   1:25.31  49.52
 34  46  202196 BRANDNER Klaus  1990  GER   1:25.39  50.55
 35  48  561214 DEBELAK Tilen  1991  SLO   1:25.49  51.84
 36  54  511753 ANTHAMATTEN Gabriel  1991  SUI   1:25.54  52.49
 37  78  194650 PICCARD Roy  1993  FRA   1:25.59  53.13
 38  52  202695 GIACOMELLI Julian  1990  GER   1:25.69  54.42
 39  103  191423 RICHARD Cyprien  1979  FRA   1:25.71  54.67
 40  40  511682 FRAVI Jonas  1990  SUI   1:25.75  55.19
 40  34  103752 TROW Andy  1991  CAN   1:25.75  55.19
 42  62  350087 KINDLE Nicola  1991  LIE   1:25.82  56.09
 43  37  421750 HAUG Kristian  1988  NOR   1:25.86  56.60
 44  57  422139 KILDE Aleksander Aamodt  1992  NOR   1:25.88  56.86
 45  53  194201 SCHROEDER Paul  1990  FRA   1:25.99  58.28
 46  49  481196 BYSTROV Andrey  1991  RUS   1:26.07  59.31
 47  76  6290454 HOFER Aaron  1992  ITA   1:26.11  59.82
 48  67  511527 GEHRIG Marc  1988  SUI   1:26.13  60.08
 49  32  291034 PLANK Andy  1989  ITA   1:26.17  60.60
 50  99  700830 ZAMPA Adam  1990  SVK   1:26.23  61.37
 50  82  194457 GALEOTTI Greg  1992  FRA   1:26.23  61.37
 52  70  20267 ESTEVE Kevin  1989  AND   1:26.26  61.75
 53  72  194262 BUFFET Robin  1991  FRA   1:26.27  61.88
 54  89  194858 ALLEGRE Nils  1994  FRA   1:26.53  65.23
 55  63  194542 GIRAUD MOINE Valentin  1992  FRA   1:26.78  68.45
 56  55  511671 CASUTT Giancarlo  1990  SUI   1:26.80  68.71
 57  92  194146 LAMBERT Nicolas  1990  FRA   1:27.08  72.31
 58  90  194449 GRAND Guillaume  1992  FRA   1:27.17  73.47
 59  145  934568 RUBIE Brennan  1991  USA   1:27.18  73.60
 60  77  6290350 RAVELLI Andrea  1992  ITA   1:27.20  73.85
 61  100  194577 SENOT Florentin  1992  FRA   1:27.22  74.11
 62  108  194340 MILESI Anthony  1991  FRA   1:27.52  77.97
 63  65  422039 KYLLINGSTAD Christoffer  1991  NOR   1:27.62  79.26
 64  97  194852 MABBOUX Jeremy  1994  FRA   1:27.77  81.19
 64  88  6290540 DE VETTORI Matteo  1993  ITA   1:27.77  81.19
 66  112  194935 FAVROT Thibaut  1994  FRA   1:27.84  82.09
 67  94  194628 VERRIER Camille  1993  FRA   1:27.91  83.00
 68  93  194672 CHAMPIOT Robin  1993  FRA   1:27.97  83.77
 69  98  194568 LOYE Arthur  1992  FRA   1:28.04  84.67
 70  79  410372 PREBBLE Nick  1993  NZL   1:28.35  88.66
 70  61  481054 MURAVYEV Ivan  1989  RUS   1:28.35  88.66
 72  91  194212 THOULE Nicolas  1990  FRA   1:29.01  97.16
 73  114  194892 CASTELLON Rudy  1994  FRA   1:29.31  101.02
 74  123  194849 COULET Gabriel  1994  FRA   1:29.38  101.92
 75  128  6190210 GERACI Hugo  1996  FRA   1:29.45  102.82
 76  104  194894 ARPIN Gaetan  1994  FRA   1:29.48  103.21
 77  87  410334 PREBBLE Jamie  1991  NZL   1:29.64  105.27
 78  111  6190091 BOURGEOIS ROMAIN Simon  1995  FRA   1:29.73  106.42
 79  117  6190079 ALLIOT LUGAZ Baptiste  1995  FRA   1:29.79  107.20
 80  107  370031 ALESSANDRIA Arnaud  1993  MON   1:29.90  108.61
 81  132  6190287 LARDY Aurelien  1996  FRA   1:30.49  116.21
 82  150  6190197 FALGOUX Remy  1996  FRA   1:30.55  116.98
 83  124  6190041 HENRI Martin  1995  FRA   1:30.56  117.11
 84  121  6190062 PERRIER Paul  1995  FRA   1:30.60  117.62
 85  152  6190179 ALPHAND Nils  1996  FRA   1:30.71  119.04
 86  142  6190278 FOURNIER BIDOZ Maxime  1996  FRA   1:30.77  119.81
 87  116  194871 RICOU Ivo  1994  FRA   1:30.80  120.20
 88  135  6190212 CHARVET Jonathan  1996  FRA   1:31.02  123.03
 89  131  6190038 SANSON Thibault  1995  FRA   1:31.04  123.29
 90  146  6190323 FERRERO Dorian  1996  FRA   1:31.43  128.31
 91  127  6190072 BONNEFOND Tom  1995  FRA   1:31.45  128.57
 92  136  6190329 GUILLOT Victor  1996  FRA   1:31.57  130.11
 93  137  194868 HUBAUD Maxime  1994  FRA   1:31.97  135.26
 94  115  194984 GAUTHIER Thibaut  1995  FRA   1:32.24  138.74
 95  148  6190286 COLTIER Alexandre  1996  FRA   1:32.56  142.86
 96  134  194985 LITNIANSKI Clement  1995  FRA   1:32.62  143.63
 97  147  6190213 ARNAUD Baptiste  1996  FRA   1:33.53  155.34
 98  149  6190279 MOLINES Romain  1996  FRA   1:34.17  163.58
 99  141  6190330 CHAMPION Leo  1996  FRA   1:36.51  193.71
Did not start 1st run
   31  290998 STAUDACHER Patrick  1980  ITA     
   26  202059 FERSTL Josef  1988  GER     
Did not finish 1st run
   151  6190182 OHANIAN Raphael  1996  FRA     
   144  6190194 MARTIN Florian  1996  FRA     
   143  6190274 BAUD Alexis  1996  FRA     
   140  6190259 OLMOS Tom  1996  FRA     
   139  194676 MOUGEL Youri  1993  FRA     
   138  194813 DELOR Emilien  1994  FRA     
   133  6190282 CLEMENT Aubin  1996  FRA     
   130  6190073 FORNI Pierre  1995  FRA     
   129  6190070 HOUBRE Axel  1995  FRA     
   126  194657 FRISON ROCHE Carl  1993  FRA     
   125  194998 DAITA Junior  1995  FRA     
   122  6190131 BERLA Franck  1995  FRA     
   120  194983 VUILLEMIN Corentin  1995  FRA     
   119  6190065 NANTERMOZ Thomas  1995  FRA     
   118  194653 CANANZI Yoann  1993  FRA     
   113  194898 PERRET Alexis  1994  FRA     
   110  194847 JORDANIS Robin  1994  FRA     
   109  194823 VANDEL Thomas  1994  FRA     
   106  194895 CLAIR Titouan  1994  FRA     
   105  194886 MERCIER Alexis  1994  FRA     
   102  6190074 GATEAU Elie  1995  FRA     
   101  194869 JOIN Sebastien  1994  FRA     
   96  20328 RUIZ ANTUNA Nil  1991  AND     
   95  194554 BON BETEND Valentin  1992  FRA     
   86  6291029 BATTILANI Henri  1994  ITA     
   85  400281 HEEK, VAN Marvin  1991  NED     
   84  103762 WERRY Tyler  1991  CAN     
   83  410364 FEASEY Willis  1992  NZL     
   81  561254 ZERAK Misel  1992  SLO     
   80  20324 OLIVERAS Marc  1991  AND     
   75  6290151 BERETTA Carlo  1992  ITA     
   74  202291 AICHER Lukas  1991  GER     
   73  511808 SCHMED Fernando  1991  SUI     
   71  103899 SOLOMON Andrew  1992  CAN     
   68  194298 GIEZENDANNER Blaise  1991  FRA     
   66  194052 DUNAND Arnaud  1990  FRA     
   64  690161 BREAN Alessandro  1991  ITA     
   58  422226 BRUSLETTO Martin Olav  1993  NOR     
   51  220874 BALDWIN TJ  1990  GBR     
   47  491129 TERRA Ferran  1987  SPA     
   45  194495 FAIVRE Mathieu  1992  FRA     
   44  202290 ACKERMANN Marvin  1991  GER     
   42  53933 SCHWEIGER Patrick  1990  AUT     
   38  200272 BRUEDERL Timo  1989  GER     
   36  990081 CASSE Mattia  1990  ITA     
   30  561199 SOVIC Tomaz  1990  SLO     
   22  54075 KARELLY Mario  1992  AUT     
   21  53936 DUERAGER Markus  1990  AUT     
   19  202125 ZEPNIK Philipp  1988  GER     
   10  510747 GRUENENFELDER Tobias  1977  SUI     
   7  531452 BIESEMEYER Thomas  1989  USA   

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le livre d'or...

Satisfait? Pas content? Une précision à ajouter? Une erreur à signaler?

Vos commentaires sont très importants pour nous! Ils contribuent significativement à nous améliorer dans l'accompagnement de vos vacances.