Bonne prestation pour les Français sur la deuxième descente d'Altenmarkt-Zauchensee (Aut) comptant pour la coupe d'Europe. Au milieu de l'armada Autrichienne, Brice ROGER vient prendre une belle deuxième place et Alexandre BOUILLOT confirme sa forme du moment après son podium d'hier en accrochant une 6ème place à 16 centièmes de Brice.
Le leader de la coupe d'Europe de descente, KROELL Johannes, écrase la course de sa classe en repoussant le deuxième de 5 dixièmes. Derrière, les skieurs se sont départagés sur le fil des centièmes puisque moins d'une seconde sépare le 26ème du deuxième.
Au classement de la Coupe d'Europe de descente, KROELL Johannes conforte sa première place avec un score hallucinant de 336 points sur cette seule discipline. Alex grappille encore de précieuses places et pointe maintenant à la 14ème place du général avec deux 7ème positions en descente et Super G ainsi qu'une 23ème position en géant.
BOUILLOT Alexandre | FRA | 14 | 223 | 7 | 138 | 23 | 49 | 7 | 36 |
Results
Race codex: 0096
Valid for FIS Points : YES
Men's Downhill
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 6 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 1:02.83 | 9.64 |
2 | 1 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 1:03.32 | 20.01 |
3 | 9 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:03.35 | 20.65 |
4 | 2 | 53968 | BERTHOLD Frederic | 1991 | AUT | 1:03.38 | 21.28 |
5 | 31 | 54157 | DANKLMAIER Daniel | 1993 | AUT | 1:03.42 | 22.13 |
6 | 4 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:03.48 | 23.40 |
7 | 5 | 53933 | SCHWEIGER Patrick | 1990 | AUT | 1:03.55 | 24.88 |
8 | 22 | 511847 | MANI Nils | 1992 | SUI | 1:03.61 | 26.15 |
8 | 11 | 481705 | GLEBOV Alek | 1983 | RUS | 1:03.61 | 26.15 |
10 | 17 | 6530319 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:03.77 | 29.54 |
11 | 36 | 53853 | SIEBER Bjoern | 1989 | AUT | 1:03.79 | 29.96 |
12 | 16 | 54099 | MAYRPETER Thomas | 1992 | AUT | 1:03.81 | 30.38 |
13 | 14 | 54075 | KARELLY Mario | 1992 | AUT | 1:03.83 | 30.81 |
14 | 34 | 511634 | SPESCHA Christian | 1989 | SUI | 1:03.85 | 31.23 |
15 | 12 | 511981 | WEBER Ralph | 1993 | SUI | 1:03.89 | 32.08 |
16 | 3 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 1:03.91 | 32.50 |
17 | 8 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 1:04.00 | 34.41 |
18 | 18 | 6291029 | BATTILANI Henri | 1994 | ITA | 1:04.07 | 35.89 |
19 | 27 | 202196 | BRANDNER Klaus | 1990 | GER | 1:04.11 | 36.74 |
20 | 26 | 202125 | ZEPNIK Philipp | 1988 | GER | 1:04.13 | 37.16 |
21 | 25 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:04.14 | 37.37 |
22 | 28 | 54009 | WALDER Christian | 1991 | AUT | 1:04.18 | 38.22 |
22 | 10 | 53936 | DUERAGER Markus | 1990 | AUT | 1:04.18 | 38.22 |
24 | 30 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 1:04.22 | 39.06 |
25 | 23 | 511527 | GEHRIG Marc | 1988 | SUI | 1:04.26 | 39.91 |
26 | 33 | 294911 | PATSCHEIDER Hagen | 1988 | ITA | 1:04.28 | 40.33 |
27 | 29 | 294185 | CORTELLA Michele | 1987 | ITA | 1:04.33 | 41.39 |
28 | 63 | 54025 | ARZT Sebastian | 1991 | AUT | 1:04.36 | 42.03 |
29 | 7 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:04.40 | 42.87 |
30 | 19 | 6290350 | RAVELLI Andrea | 1992 | ITA | 1:04.51 | 45.20 |
31 | 37 | 53922 | WIESER Manuel | 1990 | AUT | 1:04.56 | 46.26 |
32 | 15 | 53980 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:04.57 | 46.47 |
33 | 41 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:04.71 | 49.44 |
34 | 35 | 193560 | PASQUIER Alexandre | 1987 | FRA | 1:04.90 | 53.46 |
35 | 55 | 194542 | GIRAUD MOINE Valentin | 1992 | FRA | 1:04.92 | 53.88 |
36 | 54 | 202695 | GIACOMELLI Julian | 1990 | GER | 1:04.94 | 54.30 |
36 | 20 | 202290 | ACKERMANN Marvin | 1991 | GER | 1:04.94 | 54.30 |
38 | 48 | 400281 | HEEK, VAN Marvin | 1991 | NED | 1:05.04 | 56.42 |
39 | 43 | 194298 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | 1:05.05 | 56.63 |
40 | 47 | 6290540 | DE VETTORI Matteo | 1993 | ITA | 1:05.06 | 56.85 |
41 | 58 | 220874 | BALDWIN TJ | 1990 | GBR | 1:05.14 | 58.54 |
42 | 39 | 511682 | FRAVI Jonas | 1990 | SUI | 1:05.25 | 60.87 |
43 | 59 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:05.27 | 61.29 |
44 | 68 | 531156 | TARBERRY Ace | 1988 | USA | 1:05.29 | 61.71 |
45 | 83 | 990116 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 1:05.33 | 62.56 |
46 | 52 | 193986 | PLACE Francois | 1989 | FRA | 1:05.34 | 62.77 |
47 | 57 | 200272 | BRUEDERL Timo | 1989 | GER | 1:05.37 | 63.41 |
48 | 42 | 511307 | GAFNER Beat | 1986 | SUI | 1:05.38 | 63.62 |
49 | 60 | 934643 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:05.40 | 64.04 |
50 | 96 | 202469 | RENZ Fabio | 1992 | GER | 1:05.48 | 65.74 |
51 | 98 | 53972 | DORNER Clemens | 1991 | AUT | 1:05.50 | 66.16 |
52 | 75 | 421650 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | 1:05.57 | 67.64 |
53 | 69 | 194858 | ALLEGRE Nils | 1994 | FRA | 1:05.60 | 68.28 |
54 | 45 | 194052 | DUNAND Arnaud | 1990 | FRA | 1:05.63 | 68.91 |
55 | 76 | 481054 | MURAVYEV Ivan | 1989 | RUS | 1:05.68 | 69.97 |
56 | 70 | 53975 | HEMETSBERGER Daniel | 1991 | AUT | 1:05.71 | 70.60 |
57 | 38 | 421750 | HAUG Kristian | 1988 | NOR | 1:05.77 | 71.87 |
58 | 79 | 194444 | GONZALEZ Quentin | 1992 | FRA | 1:05.80 | 72.51 |
59 | 46 | 561199 | SOVIC Tomaz | 1990 | SLO | 1:05.83 | 73.14 |
60 | 77 | 54216 | LINTSCHINGER Philipp | 1994 | AUT | 1:05.85 | 73.57 |
61 | 56 | 934568 | RUBIE Brennan | 1991 | USA | 1:05.87 | 73.99 |
62 | 49 | 422177 | OLSEN Joern Lunn | 1992 | NOR | 1:05.92 | 75.05 |
63 | 65 | 291034 | PLANK Andy | 1989 | ITA | 1:05.96 | 75.90 |
64 | 67 | 202323 | LINDEBNER Anton | 1991 | GER | 1:06.06 | 78.01 |
65 | 66 | 202291 | AICHER Lukas | 1991 | GER | 1:06.12 | 79.28 |
66 | 93 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | 1:06.13 | 79.50 |
66 | 40 | 501230 | ERICSSON Daniel | 1987 | SWE | 1:06.13 | 79.50 |
68 | 50 | 511808 | SCHMED Fernando | 1991 | SUI | 1:06.14 | 79.71 |
69 | 95 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:06.15 | 79.92 |
70 | 51 | 194332 | MARICAL Antoine | 1991 | FRA | 1:06.20 | 80.98 |
71 | 64 | 54076 | KOECK Niklas | 1992 | AUT | 1:06.24 | 81.82 |
72 | 89 | 501439 | HEDIN Douglas | 1990 | SWE | 1:06.34 | 83.94 |
73 | 61 | 20174 | VIDOSA Roger | 1984 | AND | 1:06.35 | 84.15 |
74 | 80 | 53912 | SCHLOFFER Christian | 1990 | AUT | 1:06.39 | 85.00 |
75 | 72 | 511671 | CASUTT Giancarlo | 1990 | SUI | 1:06.41 | 85.42 |
76 | 44 | 291318 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | 1:06.42 | 85.63 |
77 | 91 | 481514 | BORODAYKIN Artem | 1994 | RUS | 1:06.43 | 85.85 |
78 | 90 | 151142 | SEDLAK Jan | 1987 | CZE | 1:06.48 | 86.90 |
79 | 82 | 54117 | HOERL Christopher | 1989 | AUT | 1:06.52 | 87.75 |
79 | 74 | 54139 | AUJESKY Johannes | 1993 | AUT | 1:06.52 | 87.75 |
81 | 94 | 54240 | KREUZWIESER Andreas | 1994 | AUT | 1:06.76 | 92.83 |
82 | 101 | 481540 | KOLGOTIN Pavel | 1994 | RUS | 1:06.78 | 93.25 |
83 | 81 | 502004 | KOELL Alexander | 1990 | SWE | 1:06.83 | 94.31 |
84 | 99 | 54302 | KNAUSS Mario | 1995 | AUT | 1:06.86 | 94.95 |
85 | 85 | 54151 | OFFENHAUSER Michael | 1993 | AUT | 1:06.93 | 96.43 |
86 | 97 | 54223 | STEMMER Viktor | 1994 | AUT | 1:07.03 | 98.55 |
87 | 92 | 54208 | JAEGERSBERGER Jakob | 1994 | AUT | 1:07.20 | 102.15 |
88 | 73 | 400016 | WANDERS Arjan | 1978 | NED | 1:07.32 | 104.69 |
89 | 100 | 700879 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | 1:07.45 | 107.44 |
89 | 87 | 54247 | SENDLHOFER Peter | 1994 | AUT | 1:07.45 | 107.44 |
Did not start 1st run | |||||||
62 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | |||
21 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | |||
Did not finish 1st run | |||||||
88 | 53973 | GALLER Raphael | 1991 | AUT | |||
86 | 54148 | BRANDSTETTER Matthias | 1993 | AUT | |||
84 | 54256 | MURER Peter | 1994 | AUT | |||
78 | 20324 | OLIVERAS Marc | 1991 | AND | |||
71 | 561197 | OGORELC Blaz | 1990 | SLO | |||
53 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | |||
32 | 53837 | KRAMER Manuel | 1989 | AUT | |||
24 | 491129 | TERRA Ferran | 1987 | SPA | |||
13 | 294904 | PANGRAZZI Paolo | 1988 | ITA |
Vraiment regrettable qu'à la télé nous n'ayons pas d'images ni de résultats des coupes d'Europe sur les chaînes normales car nos poulains bleus font des podiums pendant ce temps.
RépondreSupprimerMerci de nous faire partager leurs bons résultats.