| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 9 | 561032 | JAZBEC Janez | 1984 | SLO | 1:12.20 | 1:11.07 | 2:23.27 | 6.00 |
2 | 17 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:12.68 | 1:11.01 | 2:23.69 | 8.55 |
3 | 23 | 511638 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | 1:13.48 | 1:10.35 | 2:23.83 | 9.40 |
4 | 8 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:12.67 | 1:11.20 | 2:23.87 | 9.64 |
5 | 1 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | 1:12.51 | 1:11.39 | 2:23.90 | 9.83 |
6 | 41 | 421859 | NILSEN Markus | 1989 | NOR | 1:14.49 | 1:09.46 | 2:23.95 | 10.13 |
7 | 7 | 511852 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 1:12.34 | 1:11.70 | 2:24.04 | 10.68 |
8 | 2 | 990116 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 1:12.16 | 1:11.97 | 2:24.13 | 11.22 |
9 | 12 | 193986 | PLACE Francois | 1989 | FRA | 1:12.95 | 1:11.24 | 2:24.19 | 11.59 |
10 | 15 | 481148 | MAYTAKOV Sergei | 1990 | RUS | 1:13.17 | 1:11.05 | 2:24.22 | 11.77 |
11 | 22 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 1:14.40 | 1:09.84 | 2:24.24 | 11.89 |
12 | 10 | 194146 | LAMBERT Nicolas | 1990 | FRA | 1:13.55 | 1:10.70 | 2:24.25 | 11.95 |
13 | 30 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 1:14.38 | 1:09.88 | 2:24.26 | 12.01 |
14 | 14 | 193672 | BLANC Samy | 1988 | FRA | 1:13.54 | 1:10.88 | 2:24.42 | 12.98 |
15 | 21 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:13.67 | 1:10.78 | 2:24.45 | 13.17 |
16 | 31 | 501384 | LINDGREN Tim | 1989 | SWE | 1:14.49 | 1:09.97 | 2:24.46 | 13.23 |
17 | 13 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:13.23 | 1:11.38 | 2:24.61 | 14.14 |
18 | 42 | 53980 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:14.74 | 1:10.06 | 2:24.80 | 15.29 |
19 | 58 | 54144 | MEIER Daniel | 1993 | AUT | 1:14.24 | 1:10.63 | 2:24.87 | 15.72 |
20 | 20 | 194212 | THOULE Nicolas | 1990 | FRA | 1:14.42 | 1:10.49 | 2:24.91 | 15.96 |
21 | 6 | 421946 | KRISTIANSEN Emil Bjoertomt | 1990 | NOR | 1:13.06 | 1:11.86 | 2:24.92 | 16.02 |
22 | 19 | 101895 | ROY Jean-Philippe | 1979 | CAN | 1:13.44 | 1:11.52 | 2:24.96 | 16.26 |
23 | 29 | 561161 | JAZBEC Patrick | 1989 | SLO | 1:14.42 | 1:11.02 | 2:25.44 | 19.18 |
24 | 18 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:13.46 | 1:12.07 | 2:25.53 | 19.72 |
25 | 4 | 294348 | PERAUDO Adam | 1987 | ITA | 1:12.76 | 1:13.48 | 2:26.24 | 24.04 |
26 | 51 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | 1:15.01 | 1:11.87 | 2:26.88 | 27.92 |
27 | 25 | 422139 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | 1:15.18 | 1:12.10 | 2:27.28 | 30.35 |
28 | 44 | 103676 | BROWN Philip | 1991 | CAN | 1:15.56 | 1:11.83 | 2:27.39 | 31.02 |
29 | 26 | 193866 | BLANC Norman | 1989 | FRA | 1:14.88 | 1:12.90 | 2:27.78 | 33.39 |
30 | 34 | 180666 | TORSTI Samu | 1991 | FIN | 1:15.56 | 1:12.69 | 2:28.25 | 36.24 |
31 | 5 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | 1:13.36 | 1:14.91 | 2:28.27 | 36.36 |
32 | 77 | 54027 | BRENNSTEINER Stefan | 1991 | AUT | 1:16.29 | 1:12.38 | 2:28.67 | 38.79 |
33 | 45 | 500933 | OLSSON Jon | 1982 | SWE | 1:15.49 | 1:13.48 | 2:28.97 | 40.61 |
34 | 55 | 530651 | STIEGLER Seppi | 1988 | USA | 1:15.91 | 1:13.07 | 2:28.98 | 40.67 |
35 | 64 | 491129 | TERRA Ferran | 1987 | SPA | 1:16.42 | 1:12.83 | 2:29.25 | 42.31 |
36 | 60 | 6530319 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:16.40 | 1:13.64 | 2:30.04 | 47.11 |
37 | 65 | 103729 | READ Erik | 1991 | CAN | 1:16.70 | 1:13.40 | 2:30.10 | 47.47 |
38 | 46 | 930160 | KELLEY Robby | 1990 | USA | 1:16.76 | 1:14.26 | 2:31.02 | 53.06 |
Did not start 2nd run | |||||||||
54 | 560425 | VAJDIC Bernard | 1980 | SLO | |||||
43 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | |||||
38 | 192653 | FREY Thomas | 1984 | FRA | |||||
Did not start 1st run | |||||||||
109 | 380290 | SAMSAL Dalibor | 1985 | CRO | |||||
49 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | |||||
Did not qualify 2nd run | |||||||||
108 | 180703 | PALONIEMI Santeri | 1993 | FIN | |||||
107 | 110294 | ECHEVERRIA Jose Tomas | 1992 | CHI | |||||
105 | 194858 | ALLEGRE Nils | 1994 | FRA | |||||
103 | 194449 | GRAND Guillaume | 1992 | FRA | |||||
102 | 103612 | PRIDY Morgan | 1990 | CAN | |||||
101 | 481327 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | |||||
98 | 194262 | BUFFET Robin | 1991 | FRA | |||||
97 | 511776 | GASPOZ Vincent | 1991 | SUI | |||||
96 | 303097 | ISHII Tomoya | 1989 | JPN | |||||
95 | 302982 | OHKOSHI Ryunosuke | 1988 | JPN | |||||
94 | 194207 | THEOLIER Steven | 1990 | FRA | |||||
93 | 202464 | GASSNER Philipp | 1992 | GER | |||||
92 | 180667 | HIETANEN Kasper | 1991 | FIN | |||||
88 | 103752 | TROW Andy | 1991 | CAN | |||||
86 | 194686 | FABRE Jonas | 1993 | FRA | |||||
85 | 511808 | SCHMED Fernando | 1991 | SUI | |||||
84 | 54063 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | |||||
83 | 20174 | VIDOSA Roger | 1984 | AND | |||||
80 | 934568 | RUBIE Brennan | 1991 | USA | |||||
78 | 934502 | ANKENY Michael | 1991 | USA | |||||
76 | 6290350 | RAVELLI Andrea | 1992 | ITA | |||||
74 | 194457 | GALEOTTI Greg | 1992 | FRA | |||||
71 | 501439 | HEDIN Douglas | 1990 | SWE | |||||
69 | 511574 | TUMLER Marco | 1988 | SUI | |||||
67 | 934643 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | |||||
66 | 202265 | STAUBITZER Benedikt | 1990 | GER | |||||
63 | 501401 | SAXVALL Per | 1989 | SWE | |||||
57 | 531156 | TARBERRY Ace | 1988 | USA | |||||
52 | 990132 | EISATH Michael | 1990 | ITA | |||||
Did not finish 2nd run | |||||||||
72 | 511527 | GEHRIG Marc | 1988 | SUI | |||||
68 | 561244 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | |||||
62 | 421943 | KIRKEFJORD Goeran | 1990 | NOR | |||||
61 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | |||||
59 | 54009 | WALDER Christian | 1991 | AUT | |||||
56 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | |||||
53 | 100558 | COOK Dustin | 1989 | CAN | |||||
50 | 202125 | ZEPNIK Philipp | 1988 | GER | |||||
48 | 53933 | SCHWEIGER Patrick | 1990 | AUT | |||||
47 | 511857 | JENAL Sandro | 1992 | SUI | |||||
40 | 421650 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | |||||
37 | 531799 | FORD Tommy | 1989 | USA | |||||
35 | 293953 | SENONER Jonas | 1986 | ITA | |||||
33 | 53853 | SIEBER Bjoern | 1989 | AUT | |||||
32 | 930107 | GREGORAK Will | 1990 | USA | |||||
28 | 422039 | KYLLINGSTAD Christoffer | 1991 | NOR | |||||
27 | 202345 | SCHWAIGER Dominik | 1991 | GER | |||||
24 | 481006 | ZUEV Stepan | 1988 | RUS | |||||
16 | 51401 | GRAF Bernhard | 1988 | AUT | |||||
Did not finish 1st run | |||||||||
111 | 700878 | BENDIK Martin | 1993 | SVK | |||||
110 | 400281 | HEEK, VAN Marvin | 1991 | NED | |||||
106 | 194554 | BON BETEND Valentin | 1992 | FRA | |||||
104 | 110266 | ANGUITA Martin | 1991 | CHI | |||||
100 | 501540 | JANSSON Emil | 1991 | SWE | |||||
99 | 194558 | DELAHAYE Clement | 1992 | FRA | |||||
91 | 194542 | GIRAUD MOINE Valentin | 1992 | FRA | |||||
90 | 690161 | BREAN Alessandro | 1991 | ITA | |||||
89 | 202323 | LINDEBNER Anton | 1991 | GER | |||||
87 | 422226 | BRUSLETTO Martin Olav | 1993 | NOR | |||||
82 | 200272 | BRUEDERL Timo | 1989 | GER | |||||
81 | 990051 | BOSCA Giulio | 1990 | ITA | |||||
79 | 6290440 | ZINGERLE Alex | 1992 | ITA | |||||
75 | 501392 | OESTER Carl-Filip | 1989 | SWE | |||||
73 | 220874 | BALDWIN TJ | 1990 | GBR | |||||
70 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | |||||
39 | 420148 | KARLSEN Truls Ove | 1975 | NOR | |||||
36 | 510993 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | |||||
11 | 511718 | PLEISCH Manuel | 1990 | SUI | |||||
3 | 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | GER |
C'est plutôt sympa toutes ces nouvelles des jeunes locaux!
RépondreSupprimerLes médias ne parlent que du "number one mondial". On aime aussi avoir les résultats des seconds couteaux.
Allez les jeunes!!
Merci, les jeunes avalins ont bien défendu les couleurs de leur club car il s'agissait d'une FIS. La course était moins relevé que la veille mais c'est déjà un niveau international.
RépondreSupprimer