Alex, seul Français dans le top 10 du Super G, démontre qu'il a bien encaissé la série de courses Avalines et qu'il est en forme pour une éventuelle sélection en coupe du monde...
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 4 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 1:19.93 | 7.27 |
2 | 3 | 291034 | PLANK Andy | 1989 | ITA | 1:20.20 | 10.85 |
3 | 15 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:20.25 | 11.51 |
4 | 2 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:20.27 | 11.78 |
5 | 5 | 51401 | GRAF Bernhard | 1988 | AUT | 1:20.29 | 12.04 |
6 | 6 | 53980 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT | 1:20.41 | 13.64 |
7 | 14 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:20.44 | 14.03 |
8 | 8 | 53968 | BERTHOLD Frederic | 1991 | AUT | 1:20.50 | 14.83 |
9 | 10 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:20.52 | 15.09 |
10 | 27 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 1:20.82 | 19.07 |
11 | 42 | 191778 | PICHOT Sebastien | 1981 | FRA | 1:21.05 | 22.12 |
12 | 28 | 531452 | BIESEMEYER Thomas | 1989 | USA | 1:21.07 | 22.39 |
13 | 1 | 192653 | FREY Thomas | 1984 | FRA | 1:21.08 | 22.52 |
14 | 9 | 53853 | SIEBER Bjoern | 1989 | AUT | 1:21.11 | 22.92 |
15 | 35 | 531799 | FORD Tommy | 1989 | USA | 1:21.15 | 23.45 |
16 | 19 | 990116 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 1:21.22 | 24.38 |
17 | 23 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 1:21.24 | 24.64 |
18 | 34 | 6530319 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:21.30 | 25.44 |
19 | 13 | 202125 | ZEPNIK Philipp | 1988 | GER | 1:21.36 | 26.23 |
20 | 25 | 421650 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | 1:21.46 | 27.56 |
21 | 17 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:21.47 | 27.69 |
22 | 24 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 1:21.48 | 27.83 |
23 | 53 | 54009 | WALDER Christian | 1991 | AUT | 1:21.54 | 28.62 |
24 | 45 | 53936 | DUERAGER Markus | 1990 | AUT | 1:21.75 | 31.41 |
25 | 59 | 53933 | SCHWEIGER Patrick | 1990 | AUT | 1:21.80 | 32.07 |
26 | 41 | 103676 | BROWN Philip | 1991 | CAN | 1:21.86 | 32.86 |
27 | 21 | 491129 | TERRA Ferran | 1987 | SPA | 1:21.87 | 33.00 |
28 | 36 | 103729 | READ Erik | 1991 | CAN | 1:21.89 | 33.26 |
28 | 18 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:21.89 | 33.26 |
30 | 70 | 421859 | NILSEN Markus | 1989 | NOR | 1:21.91 | 33.53 |
31 | 26 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:21.93 | 33.79 |
32 | 46 | 54075 | KARELLY Mario | 1992 | AUT | 1:21.94 | 33.93 |
33 | 77 | 511638 | TUMLER Thomas | 1989 | SUI | 1:21.99 | 34.59 |
33 | 33 | 481705 | GLEBOV Alek | 1983 | RUS | 1:21.99 | 34.59 |
35 | 69 | 481006 | ZUEV Stepan | 1988 | RUS | 1:22.00 | 34.72 |
36 | 12 | 511307 | GAFNER Beat | 1986 | SUI | 1:22.01 | 34.85 |
37 | 80 | 194542 | GIRAUD MOINE Valentin | 1992 | FRA | 1:22.06 | 35.52 |
38 | 60 | 511852 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 1:22.07 | 35.65 |
39 | 78 | 511981 | WEBER Ralph | 1993 | SUI | 1:22.09 | 35.92 |
40 | 75 | 422226 | BRUSLETTO Martin Olav | 1993 | NOR | 1:22.10 | 36.05 |
40 | 71 | 511753 | ANTHAMATTEN Gabriel | 1991 | SUI | 1:22.10 | 36.05 |
40 | 47 | 202323 | LINDEBNER Anton | 1991 | GER | 1:22.10 | 36.05 |
43 | 22 | 511682 | FRAVI Jonas | 1990 | SUI | 1:22.19 | 37.24 |
44 | 50 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | 1:22.26 | 38.17 |
45 | 74 | 561244 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | 1:22.33 | 39.10 |
46 | 58 | 103612 | PRIDY Morgan | 1990 | CAN | 1:22.36 | 39.50 |
47 | 79 | 193672 | BLANC Samy | 1988 | FRA | 1:22.49 | 41.22 |
48 | 20 | 421750 | HAUG Kristian | 1988 | NOR | 1:22.52 | 41.62 |
49 | 63 | 561214 | DEBELAK Tilen | 1991 | SLO | 1:22.57 | 42.28 |
50 | 72 | 194444 | GONZALEZ Quentin | 1992 | FRA | 1:22.59 | 42.55 |
51 | 52 | 103752 | TROW Andy | 1991 | CAN | 1:22.62 | 42.94 |
52 | 40 | 934568 | RUBIE Brennan | 1991 | USA | 1:22.66 | 43.47 |
53 | 73 | 422139 | KILDE Aleksander Aamodt | 1992 | NOR | 1:22.74 | 44.54 |
54 | 86 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:22.80 | 45.33 |
55 | 32 | 510993 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | 1:22.82 | 45.60 |
56 | 91 | 202291 | AICHER Lukas | 1991 | GER | 1:22.84 | 45.86 |
57 | 48 | 54157 | DANKLMAIER Daniel | 1993 | AUT | 1:22.85 | 45.99 |
58 | 89 | 511808 | SCHMED Fernando | 1991 | SUI | 1:22.87 | 46.26 |
59 | 54 | 291318 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | 1:22.89 | 46.52 |
60 | 97 | 561254 | ZERAK Misel | 1992 | SLO | 1:22.91 | 46.79 |
61 | 43 | 934643 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:22.97 | 47.59 |
62 | 85 | 194298 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | 1:23.01 | 48.12 |
63 | 56 | 501439 | HEDIN Douglas | 1990 | SWE | 1:23.04 | 48.51 |
64 | 64 | 481196 | BYSTROV Andrey | 1991 | RUS | 1:23.09 | 49.18 |
65 | 123 | 191423 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:23.12 | 49.57 |
66 | 55 | 200272 | BRUEDERL Timo | 1989 | GER | 1:23.15 | 49.97 |
67 | 98 | 194457 | GALEOTTI Greg | 1992 | FRA | 1:23.19 | 50.50 |
68 | 92 | 6290454 | HOFER Aaron | 1992 | ITA | 1:23.21 | 50.77 |
69 | 118 | 561032 | JAZBEC Janez | 1984 | SLO | 1:23.33 | 52.36 |
70 | 122 | 193986 | PLACE Francois | 1989 | FRA | 1:23.35 | 52.62 |
71 | 83 | 194052 | DUNAND Arnaud | 1990 | FRA | 1:23.37 | 52.89 |
72 | 90 | 194686 | FABRE Jonas | 1993 | FRA | 1:23.42 | 53.55 |
73 | 120 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 1:23.46 | 54.08 |
74 | 95 | 180666 | TORSTI Samu | 1991 | FIN | 1:23.52 | 54.88 |
75 | 65 | 193866 | BLANC Norman | 1989 | FRA | 1:23.54 | 55.14 |
76 | 100 | 481327 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | 1:23.56 | 55.41 |
77 | 76 | 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | 1:23.66 | 56.74 |
78 | 113 | 20174 | VIDOSA Roger | 1984 | AND | 1:23.81 | 58.73 |
79 | 108 | 194449 | GRAND Guillaume | 1992 | FRA | 1:23.88 | 59.65 |
79 | 68 | 194201 | SCHROEDER Paul | 1990 | FRA | 1:23.88 | 59.65 |
81 | 112 | 194146 | LAMBERT Nicolas | 1990 | FRA | 1:23.89 | 59.79 |
82 | 66 | 220874 | BALDWIN TJ | 1990 | GBR | 1:23.92 | 60.18 |
83 | 96 | 202265 | STAUBITZER Benedikt | 1990 | GER | 1:24.17 | 63.50 |
84 | 116 | 560425 | VAJDIC Bernard | 1980 | SLO | 1:24.25 | 64.56 |
85 | 125 | 500933 | OLSSON Jon | 1982 | SWE | 1:24.41 | 66.68 |
86 | 101 | 501401 | SAXVALL Per | 1989 | SWE | 1:24.78 | 71.59 |
87 | 117 | 194852 | MABBOUX Jeremy | 1994 | FRA | 1:24.79 | 71.72 |
87 | 67 | 202695 | GIACOMELLI Julian | 1990 | GER | 1:24.79 | 71.72 |
89 | 119 | 194568 | LOYE Arthur | 1992 | FRA | 1:24.83 | 72.25 |
90 | 29 | 561199 | SOVIC Tomaz | 1990 | SLO | 1:24.87 | 72.78 |
91 | 105 | 501392 | OESTER Carl-Filip | 1989 | SWE | 1:25.24 | 77.69 |
92 | 121 | 194577 | SENOT Florentin | 1992 | FRA | 1:25.33 | 78.88 |
93 | 109 | 180667 | HIETANEN Kasper | 1991 | FIN | 1:25.99 | 87.64 |
Disqualified 1st run | |||||||
38 | 100558 | COOK Dustin | 1989 | CAN | |||
Did not finish 1st run | |||||||
124 | 501540 | JANSSON Emil | 1991 | SWE | |||
115 | 194554 | BON BETEND Valentin | 1992 | FRA | |||
114 | 561161 | JAZBEC Patrick | 1989 | SLO | |||
111 | 700878 | BENDIK Martin | 1993 | SVK | |||
110 | 194212 | THOULE Nicolas | 1990 | FRA | |||
107 | 501529 | GUNNARSSON Henrik | 1991 | SWE | |||
106 | 511718 | PLEISCH Manuel | 1990 | SUI | |||
104 | 194858 | ALLEGRE Nils | 1994 | FRA | |||
103 | 194051 | MATTEI Geoffrey | 1990 | FRA | |||
102 | 400281 | HEEK, VAN Marvin | 1991 | NED | |||
99 | 103762 | WERRY Tyler | 1991 | CAN | |||
94 | 194650 | PICCARD Roy | 1993 | FRA | |||
93 | 6290350 | RAVELLI Andrea | 1992 | ITA | |||
88 | 194262 | BUFFET Robin | 1991 | FRA | |||
87 | 20267 | ESTEVE Kevin | 1989 | AND | |||
84 | 511527 | GEHRIG Marc | 1988 | SUI | |||
82 | 422039 | KYLLINGSTAD Christoffer | 1991 | NOR | |||
81 | 690161 | BREAN Alessandro | 1991 | ITA | |||
62 | 202196 | BRANDNER Klaus | 1990 | GER | |||
61 | 202290 | ACKERMANN Marvin | 1991 | GER | |||
57 | 202469 | RENZ Fabio | 1992 | GER | |||
51 | 193560 | PASQUIER Alexandre | 1987 | FRA | |||
49 | 531156 | TARBERRY Ace | 1988 | USA | |||
44 | 930107 | GREGORAK Will | 1990 | USA | |||
39 | 511847 | MANI Nils | 1992 | SUI | |||
37 | 103512 | FRISCH Jeffrey | 1984 | CAN | |||
31 | 501458 | LINDH Calle | 1990 | SWE | |||
30 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | |||
16 | 534289 | FRANK Chris | 1983 | USA | |||
11 | 294904 | PANGRAZZI Paolo | 1988 | ITA | |||
7 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le livre d'or...
Satisfait? Pas content? Une précision à ajouter? Une erreur à signaler?
Vos commentaires sont très importants pour nous! Ils contribuent significativement à nous améliorer dans l'accompagnement de vos vacances.