Bonnes performances des Avalins avec un top 10 pour Gaétan, suivi de 6 centièmes par TItouan. Hugo réalise le meilleur temps de son année d'age. Bravo à eux pour leurs perfs
10 | 194894 | ARPIN Gaetan | 1994 | FRA | 1:05.62 | 53.13 | |
11 | 194895 | CLAIR Titouan | 1994 | FRA | 1:05.66 | 53.79 | |
24 | 6190210 | GERACI Hugo | 1996 | FRA | 1:06.57 |
Le Mont Blanc.
et Georges.
Le drapeau jaune est agité par un pisteur en cas de danger et oblige le skieur à s’arrêter. Si un concurrent est arrêté par un drapeau jaune, il a le droit à une
répétition du parcours, à condition que le Jury le considère possible du
point de vu d'organisation. Le Jury devrait veiller que la répétition du
parcours du concurrent a lieu avant le dernier concurrent sur la liste de
départ de la compétition, ou d'entraînement en cas de Descente.
Un ouvreur de qualité. Joel CHENAL, vice champion Olympique de géant se présente au départ.
Ben CATELAN ouvre aussi.
Lionel dirige ses troupes.
Gérard VUILLERMOZ veille au grain.
Results
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 2 | 511996 | YULE Daniel | 1993 | SUI | 1:04.16 | 29.01 |
2 | 12 | 511671 | CASUTT Giancarlo | 1990 | SUI | 1:04.58 | 35.95 |
3 | 4 | 194672 | CHAMPIOT Robin | 1993 | FRA | 1:04.76 | 38.92 |
4 | 14 | 512063 | BONVIN Anthony | 1994 | SUI | 1:04.78 | 39.25 |
5 | 10 | 20324 | OLIVERAS Marc | 1991 | AND | 1:04.80 | 39.58 |
6 | 9 | 350087 | KINDLE Nicola | 1991 | LIE | 1:04.83 | 40.08 |
7 | 13 | 511857 | JENAL Sandro | 1992 | SUI | 1:05.02 | 43.22 |
8 | 5 | 103899 | SOLOMON Andrew | 1992 | CAN | 1:05.05 | 43.71 |
9 | 11 | 511776 | GASPOZ Vincent | 1991 | SUI | 1:05.40 | 49.50 |
10 | 19 | 194894 | ARPIN Gaetan | 1994 | FRA | 1:05.62 | 53.13 |
11 | 21 | 194895 | CLAIR Titouan | 1994 | FRA | 1:05.66 | 53.79 |
11 | 8 | 410372 | PREBBLE Nick | 1993 | NZL | 1:05.66 | 53.79 |
13 | 26 | 194935 | FAVROT Thibaut | 1994 | FRA | 1:05.72 | 54.78 |
14 | 6 | 194628 | VERRIER Camille | 1993 | FRA | 1:05.80 | 56.10 |
15 | 24 | 194847 | JORDANIS Robin | 1994 | FRA | 1:05.89 | 57.59 |
16 | 28 | 194596 | GROSSET GRANGE Denis | 1992 | FRA | 1:05.98 | 59.08 |
17 | 20 | 194886 | MERCIER Alexis | 1994 | FRA | 1:06.06 | 60.40 |
18 | 15 | 410334 | PREBBLE Jamie | 1991 | NZL | 1:06.07 | 60.57 |
19 | 29 | 194892 | CASTELLON Rudy | 1994 | FRA | 1:06.18 | 62.38 |
20 | 17 | 194869 | JOIN Sebastien | 1994 | FRA | 1:06.41 | 66.18 |
21 | 22 | 370031 | ALESSANDRIA Arnaud | 1993 | MON | 1:06.51 | 67.83 |
22 | 18 | 6190074 | GATEAU Elie | 1995 | FRA | 1:06.54 | 68.33 |
23 | 16 | 20328 | RUIZ ANTUNA Nil | 1991 | AND | 1:06.55 | 68.50 |
24 | 43 | 6190210 | GERACI Hugo | 1996 | FRA | 1:06.57 | 68.83 |
25 | 7 | 410364 | FEASEY Willis | 1992 | NZL | 1:06.58 | 68.99 |
26 | 32 | 6190079 | ALLIOT LUGAZ Baptiste | 1995 | FRA | 1:06.65 | 70.15 |
27 | 25 | 6190091 | BOURGEOIS ROMAIN Simon | 1995 | FRA | 1:06.74 | 71.63 |
28 | 37 | 6190131 | BERLA Franck | 1995 | FRA | 1:06.81 | 72.79 |
29 | 54 | 194676 | MOUGEL Youri | 1993 | FRA | 1:06.83 | 73.12 |
30 | 61 | 6190197 | FALGOUX Remy | 1996 | FRA | 1:07.11 | 77.75 |
31 | 23 | 194823 | VANDEL Thomas | 1994 | FRA | 1:07.27 | 80.39 |
32 | 31 | 194871 | RICOU Ivo | 1994 | FRA | 1:07.31 | 81.05 |
33 | 34 | 6190065 | NANTERMOZ Thomas | 1995 | FRA | 1:07.41 | 82.70 |
34 | 42 | 6190072 | BONNEFOND Tom | 1995 | FRA | 1:07.46 | 83.53 |
34 | 36 | 6190062 | PERRIER Paul | 1995 | FRA | 1:07.46 | 83.53 |
36 | 45 | 6190002 | BLOCH Gaspard | 1995 | FRA | 1:07.54 | 84.85 |
37 | 50 | 6190212 | CHARVET Jonathan | 1996 | FRA | 1:07.71 | 87.66 |
38 | 53 | 194813 | DELOR Emilien | 1994 | FRA | 1:07.73 | 87.99 |
39 | 57 | 6190278 | FOURNIER BIDOZ Maxime | 1996 | FRA | 1:07.78 | 88.82 |
40 | 64 | 6190201 | AMET-ARRIPE John | 1996 | FRA | 1:07.82 | 89.48 |
41 | 60 | 6190179 | ALPHAND Nils | 1996 | FRA | 1:07.83 | 89.64 |
42 | 40 | 194998 | DAITA Junior | 1995 | FRA | 1:07.91 | 90.96 |
43 | 30 | 194984 | GAUTHIER Thibaut | 1995 | FRA | 1:08.11 | 94.27 |
44 | 39 | 6190041 | HENRI Martin | 1995 | FRA | 1:08.18 | 95.43 |
45 | 55 | 6190259 | OLMOS Tom | 1996 | FRA | 1:08.26 | 96.75 |
46 | 47 | 6190287 | LARDY Aurelien | 1996 | FRA | 1:08.47 | 100.22 |
47 | 44 | 6190073 | FORNI Pierre | 1995 | FRA | 1:08.61 | 102.53 |
48 | 35 | 194983 | VUILLEMIN Corentin | 1995 | FRA | 1:08.70 | 104.02 |
49 | 48 | 6190282 | CLEMENT Aubin | 1996 | FRA | 1:08.72 | 104.35 |
50 | 51 | 6190329 | GUILLOT Victor | 1996 | FRA | 1:08.75 | 104.84 |
51 | 52 | 194868 | HUBAUD Maxime | 1994 | FRA | 1:08.87 | 106.82 |
52 | 63 | 6190323 | FERRERO Dorian | 1996 | FRA | 1:09.24 | 112.94 |
53 | 59 | 6190213 | ARNAUD Baptiste | 1996 | FRA | 1:09.25 | 113.10 |
54 | 62 | 6190194 | MARTIN Florian | 1996 | FRA | 1:09.26 | 113.27 |
55 | 66 | 6190286 | COLTIER Alexandre | 1996 | FRA | 1:09.50 | 117.23 |
56 | 49 | 194985 | LITNIANSKI Clement | 1995 | FRA | 1:09.54 | 117.89 |
57 | 58 | 6190279 | MOLINES Romain | 1996 | FRA | 1:09.60 | 118.89 |
58 | 65 | 6190182 | OHANIAN Raphael | 1996 | FRA | 1:09.90 | 123.84 |
59 | 56 | 6190330 | CHAMPION Leo | 1996 | FRA | 1:10.70 | 137.06 |
60 | 1 | 512014 | NIEDERBERGER Bernhard | 1993 | SUI | 1:11.90 | 156.88 |
61 | 67 | 6190274 | BAUD Alexis | 1996 | FRA | 1:12.15 | 161.01 |
Did not finish 1st run | |||||||
46 | 6190038 | SANSON Thibault | 1995 | FRA | |||
41 | 194657 | FRISON ROCHE Carl | 1993 | FRA | |||
38 | 194849 | COULET Gabriel | 1994 | FRA | |||
33 | 194653 | CANANZI Yoann | 1993 | FRA | |||
27 | 194898 | PERRET Alexis | 1994 | FRA | |||
3 | 511988 | GENOUD Amaury | 1993 | SUI |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le livre d'or...
Satisfait? Pas content? Une précision à ajouter? Une erreur à signaler?
Vos commentaires sont très importants pour nous! Ils contribuent significativement à nous améliorer dans l'accompagnement de vos vacances.