6 ans et 2 jours après son dernier podium en Super G à Chatel, Alex prend la 3ème place de la descente d'Altenmarkt Zauchensee (AUT).
Gageons que ce podium peut laisser entrevoir d'évetuelles sélections pour la Coupe du monde...
Alex pointe désormais à la 20ème place du classement général de la Coupe d'Europe avec la 7ème position en Super G, la 8ème en descente et la 23ème en géant.
BOUILLOT Alexandre | FRA | 20 | 183 | 8 | 98 | 23 | 49 | 7 | 36 |
Le leader de la Coupe d'Europe de descente, double vainqueur à Val d'Isère, KROELL Johannes, boucle la descente d' Altenmarkt Zauchensee (AUT) à la 7ème place et le deuxième Français, ROGER Brice, prends la 15ème place.
Il faut aussi noter la présence de 6 Autrichiens parmi les 8 premiers!
Tous les résultats de la course :
Results
Race codex: 0163
Valid for FIS Points : YES
Men's Downhill
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
1 | 11 | 202059 | FERSTL Josef | 1988 | GER | 1:02.89 | 11.03 |
2 | 8 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 1:03.14 | 16.32 |
3 | 12 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:03.19 | 17.37 |
4 | 5 | 53933 | SCHWEIGER Patrick | 1990 | AUT | 1:03.28 | 19.28 |
5 | 27 | 54075 | KARELLY Mario | 1992 | AUT | 1:03.34 | 20.55 |
5 | 3 | 53936 | DUERAGER Markus | 1990 | AUT | 1:03.34 | 20.55 |
7 | 4 | 53981 | KROELL Johannes | 1991 | AUT | 1:03.38 | 21.39 |
8 | 9 | 53968 | BERTHOLD Frederic | 1991 | AUT | 1:03.45 | 22.87 |
9 | 16 | 511981 | WEBER Ralph | 1993 | SUI | 1:03.52 | 24.35 |
10 | 20 | 6530319 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | 1992 | USA | 1:03.57 | 25.41 |
11 | 14 | 481705 | GLEBOV Alek | 1983 | RUS | 1:03.62 | 26.47 |
12 | 1 | 294904 | PANGRAZZI Paolo | 1988 | ITA | 1:03.66 | 27.31 |
13 | 6 | 561216 | KLINE Bostjan | 1991 | SLO | 1:03.73 | 28.79 |
14 | 17 | 511847 | MANI Nils | 1992 | SUI | 1:03.77 | 29.64 |
15 | 2 | 194190 | ROGER Brice | 1990 | FRA | 1:03.79 | 30.06 |
16 | 19 | 6290350 | RAVELLI Andrea | 1992 | ITA | 1:03.80 | 30.27 |
17 | 28 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 1:03.82 | 30.70 |
17 | 21 | 561217 | KOSI Klemen | 1991 | SLO | 1:03.82 | 30.70 |
19 | 23 | 6291029 | BATTILANI Henri | 1994 | ITA | 1:03.83 | 30.91 |
20 | 42 | 54099 | MAYRPETER Thomas | 1992 | AUT | 1:03.86 | 31.54 |
21 | 30 | 54157 | DANKLMAIER Daniel | 1993 | AUT | 1:03.89 | 32.18 |
22 | 32 | 53837 | KRAMER Manuel | 1989 | AUT | 1:03.91 | 32.60 |
23 | 7 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 1:03.93 | 33.02 |
24 | 37 | 53922 | WIESER Manuel | 1990 | AUT | 1:03.94 | 33.24 |
25 | 18 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:03.97 | 33.87 |
25 | 15 | 202196 | BRANDNER Klaus | 1990 | GER | 1:03.97 | 33.87 |
27 | 26 | 294185 | CORTELLA Michele | 1987 | ITA | 1:03.98 | 34.08 |
28 | 22 | 202125 | ZEPNIK Philipp | 1988 | GER | 1:04.02 | 34.93 |
29 | 36 | 53853 | SIEBER Bjoern | 1989 | AUT | 1:04.21 | 38.95 |
30 | 33 | 294911 | PATSCHEIDER Hagen | 1988 | ITA | 1:04.22 | 39.16 |
31 | 24 | 6290540 | DE VETTORI Matteo | 1993 | ITA | 1:04.24 | 39.58 |
32 | 34 | 511634 | SPESCHA Christian | 1989 | SUI | 1:04.30 | 40.85 |
33 | 59 | 193967 | MUFFAT JEANDET Victor | 1989 | FRA | 1:04.37 | 42.33 |
34 | 13 | 202290 | ACKERMANN Marvin | 1991 | GER | 1:04.38 | 42.54 |
35 | 25 | 491129 | TERRA Ferran | 1987 | SPA | 1:04.40 | 42.96 |
36 | 44 | 194298 | GIEZENDANNER Blaise | 1991 | FRA | 1:04.46 | 44.23 |
36 | 29 | 511527 | GEHRIG Marc | 1988 | SUI | 1:04.46 | 44.23 |
38 | 57 | 200272 | BRUEDERL Timo | 1989 | GER | 1:04.50 | 45.08 |
39 | 77 | 481054 | MURAVYEV Ivan | 1989 | RUS | 1:04.56 | 46.35 |
39 | 54 | 202695 | GIACOMELLI Julian | 1990 | GER | 1:04.56 | 46.35 |
41 | 58 | 220874 | BALDWIN TJ | 1990 | GBR | 1:04.57 | 46.56 |
41 | 41 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:04.57 | 46.56 |
43 | 47 | 561199 | SOVIC Tomaz | 1990 | SLO | 1:04.63 | 47.83 |
43 | 39 | 511682 | FRAVI Jonas | 1990 | SUI | 1:04.63 | 47.83 |
45 | 31 | 54009 | WALDER Christian | 1991 | AUT | 1:04.67 | 48.67 |
46 | 52 | 193986 | PLACE Francois | 1989 | FRA | 1:04.70 | 49.31 |
47 | 76 | 421650 | BJERKESTRAND Iver | 1987 | NOR | 1:04.76 | 50.58 |
48 | 35 | 193560 | PASQUIER Alexandre | 1987 | FRA | 1:04.80 | 51.42 |
49 | 48 | 400281 | HEEK, VAN Marvin | 1991 | NED | 1:04.83 | 52.06 |
50 | 94 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | 1:04.85 | 52.48 |
51 | 55 | 194542 | GIRAUD MOINE Valentin | 1992 | FRA | 1:04.86 | 52.69 |
52 | 38 | 421750 | HAUG Kristian | 1988 | NOR | 1:04.91 | 53.75 |
53 | 50 | 511808 | SCHMED Fernando | 1991 | SUI | 1:04.92 | 53.96 |
54 | 90 | 501439 | HEDIN Douglas | 1990 | SWE | 1:04.95 | 54.59 |
54 | 43 | 511307 | GAFNER Beat | 1986 | SUI | 1:04.95 | 54.59 |
56 | 69 | 531156 | TARBERRY Ace | 1988 | USA | 1:04.98 | 55.23 |
57 | 51 | 194332 | MARICAL Antoine | 1991 | FRA | 1:04.99 | 55.44 |
58 | 71 | 53975 | HEMETSBERGER Daniel | 1991 | AUT | 1:05.01 | 55.86 |
59 | 80 | 194444 | GONZALEZ Quentin | 1992 | FRA | 1:05.03 | 56.29 |
60 | 73 | 511671 | CASUTT Giancarlo | 1990 | SUI | 1:05.04 | 56.50 |
61 | 92 | 481514 | BORODAYKIN Artem | 1994 | RUS | 1:05.06 | 56.92 |
62 | 40 | 501230 | ERICSSON Daniel | 1987 | SWE | 1:05.08 | 57.34 |
63 | 98 | 53972 | DORNER Clemens | 1991 | AUT | 1:05.16 | 59.04 |
64 | 66 | 291034 | PLANK Andy | 1989 | ITA | 1:05.23 | 60.52 |
65 | 70 | 194858 | ALLEGRE Nils | 1994 | FRA | 1:05.26 | 61.15 |
66 | 84 | 990116 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | 1:05.29 | 61.79 |
66 | 65 | 481196 | BYSTROV Andrey | 1991 | RUS | 1:05.29 | 61.79 |
66 | 46 | 194052 | DUNAND Arnaud | 1990 | FRA | 1:05.29 | 61.79 |
69 | 60 | 934643 | GOLDBERG Jared | 1991 | USA | 1:05.40 | 64.11 |
69 | 49 | 422177 | OLSEN Joern Lunn | 1992 | NOR | 1:05.40 | 64.11 |
71 | 96 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:05.42 | 64.53 |
72 | 68 | 202323 | LINDEBNER Anton | 1991 | GER | 1:05.46 | 65.38 |
73 | 63 | 54025 | ARZT Sebastian | 1991 | AUT | 1:05.51 | 66.44 |
74 | 81 | 53912 | SCHLOFFER Christian | 1990 | AUT | 1:05.56 | 67.50 |
75 | 56 | 934568 | RUBIE Brennan | 1991 | USA | 1:05.60 | 68.34 |
76 | 64 | 54076 | KOECK Niklas | 1992 | AUT | 1:05.67 | 69.82 |
77 | 91 | 151142 | SEDLAK Jan | 1987 | CZE | 1:05.69 | 70.24 |
77 | 74 | 400016 | WANDERS Arjan | 1978 | NED | 1:05.69 | 70.24 |
79 | 72 | 561197 | OGORELC Blaz | 1990 | SLO | 1:05.71 | 70.67 |
80 | 89 | 53973 | GALLER Raphael | 1991 | AUT | 1:05.76 | 71.72 |
81 | 79 | 20324 | OLIVERAS Marc | 1991 | AND | 1:05.80 | 72.57 |
82 | 88 | 54247 | SENDLHOFER Peter | 1994 | AUT | 1:05.88 | 74.26 |
83 | 82 | 502004 | KOELL Alexander | 1990 | SWE | 1:05.92 | 75.11 |
84 | 97 | 202469 | RENZ Fabio | 1992 | GER | 1:05.96 | 75.95 |
85 | 78 | 54216 | LINTSCHINGER Philipp | 1994 | AUT | 1:05.97 | 76.17 |
86 | 61 | 20174 | VIDOSA Roger | 1984 | AND | 1:06.11 | 79.13 |
87 | 87 | 54148 | BRANDSTETTER Matthias | 1993 | AUT | 1:06.22 | 81.45 |
88 | 83 | 54117 | HOERL Christopher | 1989 | AUT | 1:06.27 | 82.51 |
89 | 45 | 291318 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | 1:06.36 | 84.41 |
90 | 93 | 54208 | JAEGERSBERGER Jakob | 1994 | AUT | 1:06.45 | 86.32 |
91 | 99 | 54302 | KNAUSS Mario | 1995 | AUT | 1:06.64 | 90.34 |
92 | 75 | 54139 | AUJESKY Johannes | 1993 | AUT | 1:06.74 | 92.45 |
93 | 53 | 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | 1:06.80 | 93.72 |
94 | 95 | 54240 | KREUZWIESER Andreas | 1994 | AUT | 1:06.91 | 96.05 |
95 | 101 | 54254 | RIEGER Patrick | 1994 | AUT | 1:07.05 | 99.01 |
95 | 85 | 54256 | MURER Peter | 1994 | AUT | 1:07.05 | 99.01 |
97 | 86 | 54151 | OFFENHAUSER Michael | 1993 | AUT | 1:07.06 | 99.22 |
98 | 100 | 700879 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | 1:07.96 | 118.25 |
99 | 62 | 534959 | JITLOFF Tim | 1985 | USA | 1:08.26 | 124.59 |
Did not finish 1st run | |||||||
67 | 202291 | AICHER Lukas | 1991 | GER | |||
10 | 53980 | KRIECHMAYR Vincent | 1991 | AUT |
Formidable !
RépondreSupprimerTous nos encouragements et "allez les bleus". Dommage que les pages sportives des magazines sportifs ne s'attardent que trop peu sur nos athlètes skieurs. Pourquoi ne parlez toujours qu'exclusivement du premier?
C'est du haut niveau! Les descendeurs n'ont pas droit à l'erreur. respect et félicitation.
RépondreSupprimer